市井の個人が正確に取得できるばんえい競馬競争情報は1998年以降です。
それ以前は数年の情報が途切れがちにわずかに残っているだけです。
この表のランキングはあくまでもその範囲でのデータを元にしているため絶対的な信用はありません。

1998年1月1日から2012年01月31日の期間での統計で、24923レースの情報を元にしています。


セル分け表示 ( javascriptを有効にしてください )






選択情報[ ボタンを選択してください ]

[オンマウス情報] => _[レース番号]R__[発走頭数]T__[天候]__[馬場水分]S__[SK=>市営組合]__[BT=>ばんえい十勝]_
[ 払戻金 日付_開催地 ] [ (岩=>岩見沢) (北=>北見) (旭=>旭川) (帯=>帯広) ]

順位 単勝 複勝一番 複勝二番 複勝三番 枠複 [注1] 馬複 馬単 三連複 [注2] 三連単 [注2] 五重単[当選口数] [注3] 順位
0120,2301999-09-065,5602001-04-223,9702001-06-306,5302009-01-1041,2502008-12-0160,2302005-09-12220,1102005-06-04158,7802012-01-071,719,3202012-01-1510,222,930 [01]2010-01-31 RA01
0218,4202002-09-095,2002002-12-163,3802005-02-044,3602001-10-1338,9802010-05-1557,5902011-11-20173,4502003-10-06115,6602011-11-281,239,4802011-10-316,855,210 [01]2010-08-23 RA02
0316,6902001-10-212,5702002-06-013,2402011-12-233,3002004-09-1832,2402011-07-1047,1902001-07-22139,0702005-12-0494,5202011-10-311,137,9302011-11-215,114,930 [01]2010-03-29 RA03
0416,6502001-12-282,3102002-01-222,7902003-01-073,1401999-09-2332,0502009-11-2245,7002003-08-23138,7302001-10-2192,6602011-12-10914,3102011-10-153,905,570 [01]2010-01-16 RA04
0516,6002003-07-132,2602005-09-122,7002002-01-223,0502009-09-2629,8202003-08-2344,0902010-01-10125,5502010-10-1873,8302011-11-13819,7002011-11-283,885,060 [01]2010-02-07 RA05
0613,3102002-10-282,0802007-11-032,5702007-09-102,5702002-06-0129,6802008-05-1743,3802011-11-28124,7902008-06-1472,0702011-10-09760,8502011-12-233,795,390 [01]2010-01-23 RA06
0712,2802011-11-282,0402006-02-272,4101999-01-122,5302011-10-3129,4901999-08-1643,3502003-07-19122,9602001-09-0166,9102011-11-13465,4602011-12-253,361,500 [04]2010-02-27 RA07
0812,0702005-12-291,9302000-11-132,3402007-01-062,4502009-07-2529,4602010-12-2041,7202012-01-09116,0502006-07-2466,2802011-11-28461,3102011-10-092,521,680 [01]2010-03-07 RA08
0911,7202000-10-011,8402007-08-112,3302003-11-082,3202002-10-2727,6502010-06-2841,3802006-02-27112,9702011-12-1262,3702011-08-15439,1302011-11-132,202,050 [01]2010-01-09 RA09
1011,5702007-01-291,7602007-03-182,3002011-05-232,2301999-05-2427,1102009-12-1236,3702001-10-21112,8902009-11-2861,6002011-08-15436,4902011-08-152,156,730 [01]2010-03-15 RA10
1111,5202010-02-131,7502002-11-252,2902005-09-032,2102008-11-1726,9002011-07-3135,2902007-03-02106,5302006-02-2758,1002011-09-05398,4702012-01-211,919,910 [01]2010-06-20 RA11
1210,6502006-05-131,7202005-06-042,2802001-10-012,2002008-10-2526,4801999-06-0735,2602004-05-30101,2602008-08-1656,6702012-01-15376,3102011-12-101,905,070 [01]2010-09-19 RA12
1310,4002000-12-181,6902000-12-172,2501998-11-032,1902001-05-1325,4402003-07-0735,1202005-07-09100,2402010-01-1053,2502011-11-27348,3202011-08-221,689,510 [01]2010-10-11 RA13
1410,0102007-01-131,6602009-09-122,1202010-11-202,1702001-06-3025,3602009-03-2135,0402006-09-24100,0702005-02-1451,8002012-01-21331,8102012-01-071,622,940 [01]2012-01-30 SE14
159,7602011-10-021,6501998-09-082,0701998-08-302,1102005-11-2824,5402010-08-0734,6502009-09-0699,8702006-03-0545,0602011-10-01330,3502011-08-151,520,430 [01]2010-05-15 RA15
169,7402007-05-271,6402011-10-021,9902007-09-242,1002002-09-2924,3302011-02-2034,5402007-05-0198,1002010-01-1044,0702011-10-15327,3602011-11-271,503,680 [01]2010-01-10 RA16
179,6302006-12-101,6302010-02-011,9802010-09-272,0601998-12-2123,7502004-08-0934,0202006-10-2897,7402001-07-2242,9702011-09-11309,2302012-01-081,219,330 [01]2012-01-08 SE17
189,4602001-06-041,6202007-06-101,9202007-07-091,9902006-02-0622,7602005-01-1733,6102010-06-1495,5602010-12-2041,9702011-12-12294,4802011-12-121,160,290 [01]2010-11-07 RA18
199,1302007-08-111,5901998-04-281,8902004-01-101,9302010-07-2522,7002010-05-2333,1802009-12-2692,1902011-12-2338,7102011-12-03250,0902011-10-021,103,540 [03]2010-07-17 RA19
208,9402000-01-231,5802004-05-091,8902001-04-211,9302006-01-1521,9002006-08-1332,9202010-05-1591,4602006-09-2437,6802011-09-03244,3902011-10-161,063,980 [01]2010-12-25 SE20
218,4702011-11-141,5602002-01-071,8702001-04-221,9202003-12-0821,7302003-01-2130,7602011-07-1089,6102006-01-2837,0402011-10-22241,7902012-01-071,062,500 [01]2012-01-03 SE21
228,4602005-01-241,5402007-01-141,8402006-03-211,9102005-04-2321,6802004-06-2830,4802010-12-0687,9102002-08-1035,9602011-12-25239,9802011-12-18878,580 [06]2011-03-28 SE22
238,2902011-06-041,5202001-09-241,8302006-11-251,9002010-07-1921,5302011-01-2230,3602011-02-2087,5002003-05-1835,8502011-08-22232,3402011-11-28836,970 [01]2011-12-29 SE23
247,9402000-11-131,5102011-02-121,8202003-07-201,9002000-08-2620,7102000-02-0630,3302008-12-0183,1702005-01-2433,5102012-01-15228,5802011-11-13803,170 [01]2011-05-09 SE24
257,7802008-06-221,4902002-08-051,8202001-02-171,9002002-07-2820,6702006-07-2429,7402007-12-1680,6402009-11-0933,1402011-08-14223,8002011-11-07767,190 [02]2010-01-17 RA25
267,7402003-07-191,4502008-06-141,7702011-05-021,8702010-08-0820,3402010-08-2129,5702011-12-1278,9302004-01-1932,8402011-11-07220,4502011-12-11736,680 [01]2010-05-01 RA26
277,7202005-08-011,4302003-10-061,7202000-09-241,8701999-09-0619,6301999-08-1528,9202001-09-0178,8002007-05-1929,8802011-10-15209,4402012-01-15715,570 [01]2011-07-25 SE27
287,7102002-08-261,4302010-09-271,7002004-02-221,8402003-02-0419,4801999-12-1928,9202010-10-0278,4002007-03-1829,8602011-10-02205,7802011-11-28683,760 [01]2010-02-08 RA28
297,6702010-10-021,4202008-12-071,7002000-12-261,8102009-12-1419,4602006-01-2828,7102006-11-2078,3302011-11-2829,5002011-11-21203,9602011-09-05625,830 [01]2011-04-24 SE29
307,5302006-08-061,3902004-02-271,7002010-09-181,8002011-07-1019,2602010-10-0228,4402011-07-3178,0002011-11-1329,0902011-08-21194,5302011-09-23623,390 [02]2011-12-18 SE30
317,5302010-12-201,3702006-12-101,6602003-09-271,7702002-12-2919,2002008-06-0828,3602011-02-2076,9802005-09-1228,2202011-09-04192,2602011-08-15613,140 [01]2011-01-24 SE31
327,5102010-05-231,3702000-06-191,6202003-02-021,7702004-08-0119,0601999-07-0427,9402005-10-0175,4802011-01-2227,8002011-12-11187,0602012-01-09555,200 [01]2011-03-14 SE32
337,5002009-02-161,3602002-09-091,6002005-06-051,7602008-12-2719,0102006-11-2527,4202010-05-2375,0602007-05-0524,7902012-01-04177,9602012-01-04550,920 [01]2010-11-22 RA33
347,4902004-05-241,3402010-10-021,5502003-07-281,7602002-10-1218,9402008-01-2727,3302006-08-2074,8702008-12-2723,6302011-11-21177,0602011-12-30539,700 [01]2011-10-02 SE34
357,3202010-04-241,3401998-09-271,5501999-10-101,7401999-10-1018,8802000-06-0326,9002007-09-1674,4002008-05-1722,7102011-12-10167,9002012-01-15500,180 [02]2011-07-18 SE35
367,3102005-01-051,3401998-08-031,5302008-06-211,7302001-11-1818,7902007-01-0226,8702001-04-2273,5602001-04-2222,2102012-01-03162,6402011-08-14462,800 [01]2010-05-24 RA36
377,2201999-07-121,3402011-07-311,5202001-05-131,7302007-09-1018,7202011-02-2726,6002010-11-1373,1302011-11-2821,9302011-10-29158,4802011-11-27439,930 [02]2011-10-10 SE37
387,2102006-12-031,3302002-11-171,5101998-04-271,7202008-01-2818,6402009-05-0926,5402007-05-1972,9502007-03-0221,3902011-12-23158,2002011-10-22422,880 [01]2010-12-27 SE38
397,2002010-12-061,3202006-07-241,5002006-12-021,7002010-09-2718,4502003-08-1526,5102001-11-1172,1102008-12-0121,3902012-01-09156,8102011-10-08352,400 [01]2011-11-20 SE39
407,1802006-02-271,3202001-09-011,4602001-08-051,6902007-08-2518,3801998-05-1826,4902010-10-2471,8502003-07-0721,0802011-12-30155,1802012-01-08329,590 [01]2012-01-16 SE40
417,1702010-10-021,3102011-07-231,4602010-09-061,6802004-01-2718,3202010-10-1826,0302002-06-0970,4802004-11-2820,0802011-12-30154,0102011-10-23329,030 [06]2011-03-20 SE41
427,1302005-11-201,2902008-12-211,4201999-01-241,6502007-02-2318,0502004-12-0525,8102005-10-1769,3302007-05-2019,9102011-10-22153,7902011-11-27322,880 [02]2011-09-11 SE42
437,0302009-09-281,2902003-12-201,4202010-01-101,6302005-09-2417,9102010-02-1325,7402010-06-2069,2202010-12-0619,7702011-11-28152,0302011-09-11301,030 [02]2011-09-18 SE43
446,8702003-05-251,2802002-01-281,4101999-11-031,6302001-02-1017,9002008-08-1625,7002006-01-2167,9702006-08-2019,7602011-10-09151,6202012-01-05299,700 [01]2010-12-06 RA44
456,8302001-09-171,2801999-10-301,4102008-02-111,6102001-09-0817,9002010-11-2025,3702004-08-0967,8502005-07-0919,7402011-10-02151,3302011-10-09266,940 [01]2011-06-25 SE45
466,7902005-02-121,2602010-10-251,4002011-04-251,6102000-07-0317,7302009-12-2825,3502007-02-1667,7602011-02-2719,5402012-01-22148,4502011-09-11227,820 [02]2011-06-05 SE46
476,7302008-11-171,2602008-10-111,3602009-10-261,6102011-12-2317,6802003-02-2225,1902006-04-2267,3402011-07-1019,1802011-10-29142,0102011-10-01222,440 [01]2010-07-25 RA47
486,5701999-01-121,2501998-09-201,3601999-12-201,5902009-12-0617,5302005-12-0425,1002005-02-2166,5302009-11-2819,0402011-08-27140,2902011-10-16208,860 [01]2011-06-27 SE48
496,5202007-02-251,2401999-01-121,3502005-07-251,5901999-04-2617,4502010-10-0225,1002009-01-1265,5902010-06-2018,9202011-10-22139,5102011-09-12201,350 [12]2011-07-11 SE49
506,4302003-07-191,2402000-10-281,3502005-11-191,5902011-02-2717,4101999-07-2624,9002001-08-0465,2302010-02-1318,8202012-01-08137,1202011-12-04200,820 [14]2011-08-13 SE50
516,4102006-12-291,2302008-02-021,3402009-02-221,5802001-10-1417,3802004-11-1424,8302005-01-1665,1702005-06-1318,7302011-08-21135,7602011-08-15185,460 [01]2011-11-07 SE51
526,3802003-12-021,2202006-06-261,3402004-12-051,5702007-09-2417,2401999-09-1324,8102005-01-2464,9502003-06-2118,5602011-12-10130,5102012-01-03171,290 [01]2011-02-19 SE52
536,3402009-10-241,2002009-05-161,3302004-11-281,5502003-07-0617,2002010-03-1324,7702008-05-2364,7002010-09-2718,1802012-01-08129,1902011-12-03170,150 [04]2011-01-16 SE53
546,2802007-12-151,2002001-08-201,3202009-01-241,5402002-07-1317,2002001-08-1124,7602006-03-2664,3002011-02-2018,1602011-10-23126,7902011-10-31157,030 [09]2011-01-01 SE54
556,1502011-10-151,2002008-12-011,3201999-01-171,5402002-12-1517,0902010-09-0424,6102003-10-0663,8502005-10-0118,1302012-01-14126,3202011-08-21132,180 [01]2011-01-02 SE55
566,1102005-02-121,2002002-04-281,3102004-11-081,5301998-11-0317,0902011-01-0424,5302008-11-1663,4102003-08-2318,1202011-11-28124,3202011-10-16126,650 [13]2011-01-05 SE56
576,0402002-11-021,1802000-12-291,3002009-10-041,5202004-08-2217,0602001-04-2224,4202003-02-0963,3102009-03-2118,0002011-09-11124,2602011-12-29121,850 [08]2011-01-31 SE57
586,0302003-07-071,1802006-11-251,3002004-06-191,5202002-01-0316,8202004-04-1824,3602007-05-0563,1402006-11-2017,9202012-01-15122,5602012-01-09112,320 [13]2011-08-20 SE58
595,9702004-09-121,1802001-10-151,2902010-11-081,5102004-01-1716,8102009-05-1624,2802009-02-0761,8302008-06-0817,5102012-01-09117,5402012-01-09104,800 [01]2011-03-06 SE59
605,8502012-01-071,1702009-12-061,2901999-05-011,5102004-07-1716,8102007-05-2124,0602008-06-1461,7602003-05-2517,4702012-01-28117,0802012-01-2289,140 [07]2011-02-11 SE60
615,8402011-01-151,1702010-02-131,2902011-12-251,5102005-02-1316,7102011-03-1424,0602007-05-2061,6102004-12-1117,3802011-10-31116,3302012-01-2887,970 [01]2011-01-17 SE61
625,8102004-06-281,1602008-08-301,2702005-06-121,5002009-06-2916,6201998-09-0523,5802006-07-2461,3702005-05-0417,3202012-01-22114,9802011-10-0981,350 [10]2011-10-29 SE62
635,8002006-07-241,1602001-11-231,2702002-12-221,5002000-01-1616,6102006-08-2023,5102002-08-1060,8802002-06-0916,8702011-09-11114,1102011-12-1065,690 [01]2011-09-24 SE63
645,7602011-08-011,1602007-12-151,2602004-05-301,4902001-09-1616,5102000-08-1423,4202001-08-1760,6002010-10-0916,7502011-10-29112,6102011-12-2565,470 [01]2011-09-04 SE64
655,7302011-09-051,1502012-01-071,2602006-02-271,4802003-10-2716,5101999-05-2423,3402006-01-2860,5102009-01-1216,4602011-09-03112,3902012-01-2857,860 [01]2011-02-26 SE65
665,7202004-01-251,1402004-01-261,2502007-09-081,4702000-01-3116,4002000-11-1123,2902009-08-2359,8702012-01-0915,3902011-11-26112,2502011-09-1052,210 [14]2011-08-01 SE66
675,7102011-07-181,1402006-03-211,2502008-07-191,4702006-02-1916,3202007-03-0223,2502008-01-2658,7302007-05-1415,2102011-08-13111,7902011-10-2948,970 [04]2011-08-28 SE67
685,6702005-12-241,1402008-07-041,2402008-06-201,4602011-11-2716,2902005-02-0423,2002004-06-2858,6302008-11-2415,2002011-12-18111,1202012-01-2348,440 [43]2011-12-05 SE68
695,6702007-03-101,1202006-06-101,2401999-09-141,4602006-10-0916,2402011-01-3123,1202003-02-1558,0202001-08-0415,0902011-08-21109,9702012-01-1648,340 [02]2011-12-30 SE69
705,6302003-01-251,1202001-01-051,2402002-01-221,4502010-07-1916,2102007-01-2123,0302005-12-0458,0102010-06-0614,9202011-09-11108,3102012-01-2148,270 [02]2011-06-19 SE70
715,6002010-12-291,1202009-02-081,2301999-01-051,4302001-11-0416,1302004-12-3022,7702003-04-2657,9602010-04-2414,8802011-11-13106,8802011-12-3042,660 [01]2011-05-14 SE71
725,5802002-12-141,1102001-05-261,2202008-05-311,4202009-07-2516,1302004-10-0322,7202006-02-1357,4602003-12-2114,7602011-09-12106,2402011-11-0741,190 [01]2011-06-13 SE72
735,5102009-03-281,1102008-09-071,2102009-08-231,4202001-12-1116,0102005-10-1722,7102010-12-2057,4502008-06-1414,6802011-10-16105,9402011-08-0637,420 [01]2011-06-06 SE73
745,4902011-06-121,1102011-08-061,2102008-05-231,4202009-01-1915,9402002-09-1622,5702006-03-2757,0502010-01-2414,3102011-10-23103,4902011-08-2129,180 [03]2011-12-23 SE74
755,4302000-10-161,1002004-01-201,2002007-11-101,4101999-01-1215,9102011-01-2222,5602011-02-2756,9802004-12-1314,3002011-09-05103,4002011-10-2226,870 [01]2011-02-05 SE75
765,3802005-04-251,1002001-12-081,2002000-07-101,4102001-01-1415,7802009-02-0722,4302007-11-1256,8702010-08-2114,2902011-10-09103,0102011-10-2326,390 [11]2011-01-09 SE76
775,3802001-11-231,1002010-05-221,1902007-12-081,4102002-05-1215,6802002-08-2622,2802011-12-2356,3302004-02-2714,2402011-12-29102,8602012-01-2826,020 [09]2011-02-28 SE77
785,3502007-08-201,1002010-05-171,1902008-09-141,4002010-06-0615,6702009-05-0322,2602008-12-2155,3402001-12-0814,1502011-10-16102,5302011-12-2625,170 [03]2011-08-21 SE78
795,2802009-12-301,0902007-07-091,1902011-07-161,3902004-11-0115,6602001-10-0122,2602011-01-2255,1202010-05-1514,0902012-01-2399,6602011-08-2723,840 [01]2011-06-11 SE79
805,2602002-07-271,0902008-09-141,1902007-05-211,3902009-06-0115,2702000-09-1622,2302002-09-0154,9502008-01-2713,8102012-01-2999,2402011-10-0821,700 [01]2011-06-18 SE80
815,2602004-02-171,0802008-10-191,1901998-09-151,3902005-05-0315,1702002-10-2822,1602005-06-0454,9202009-02-0713,7602011-12-0497,6302011-12-2918,810 [79]2011-05-02 SE81
825,2502008-10-271,0802002-01-041,1902004-06-141,3802010-01-1715,1302006-09-2422,1302009-12-1254,8602011-07-2313,6802011-09-1097,4802011-10-1517,700 [09]2011-05-21 SE82
835,2502010-03-081,0702006-10-221,1902003-01-071,3802004-06-1315,0502003-01-1322,1302003-09-0754,5802006-12-1013,5802011-10-2295,9702011-09-0516,580 [15]2011-09-03 SE83
845,2302000-08-201,0702008-08-311,1801998-05-241,3802001-07-1614,9802008-02-0222,1202005-11-0754,3102003-02-0913,5102011-12-0395,7302011-12-1010,760 [03]2011-08-22 SE84
855,2202011-01-041,0702005-02-121,1802004-10-231,3701999-11-2814,9202002-10-0721,6602010-02-1354,1102010-10-0213,1302011-10-0893,8802011-10-309,530 [26]2011-07-03 SE85
865,2102009-09-051,0602003-06-141,1801999-07-191,3702003-02-0914,7802004-01-2021,6102005-02-1453,9002007-01-2913,0802012-01-0192,0502011-12-049,460 [12]2011-02-21 SE86
875,1901999-11-281,0602006-05-131,1702001-07-221,3702000-06-0414,7302008-01-0121,5702004-07-1053,8402003-11-3013,0202011-11-1391,3902011-08-069,180 [24]2011-05-28 SE87
885,1802007-11-041,0501998-04-281,1702000-09-301,3602000-09-2314,7302004-12-1121,5502008-01-2753,7502003-07-1912,8802011-12-2689,1902012-01-308,550 [22]2011-09-23 SE88
895,1802003-06-071,0502008-07-261,1702007-02-161,3602009-06-2114,6602005-09-0321,3602004-11-2853,3902007-02-2512,6902011-11-0689,0902011-10-162,630 [42]2011-03-07 SE89
905,1702006-01-081,0502001-07-151,1702003-09-291,3502011-03-1314,4402006-04-2221,1902011-01-0453,2702010-06-2812,6602011-09-2387,0202011-09-23

90
915,1602002-10-281,0402004-07-051,1702010-08-221,3502003-07-2614,4002010-09-0521,1302004-12-0552,5902009-12-1212,6202011-12-2986,0302011-11-13

91
925,1602010-11-291,0402009-04-271,1702004-12-301,3502002-12-3014,3202001-07-2221,1102004-11-0852,3202011-07-3112,5302011-12-2383,1202012-01-14

92
935,1301998-11-141,0402007-10-151,1702011-02-271,3502006-04-3014,1902010-03-2821,0302006-01-0352,3102010-12-0612,4902012-01-0982,2802012-01-22

93
945,1201999-10-181,0302005-10-311,1702008-02-161,3402002-07-2714,1901998-11-2920,9402005-09-1852,0902003-08-1512,4302011-11-0580,6802011-08-07

94
955,1102008-12-271,0202001-02-031,1702001-12-021,3402010-12-0414,1102010-05-3020,8102008-10-1951,8902010-11-2012,1502011-10-0880,4902011-11-28

95
965,1001998-07-131,0202003-08-021,1602004-07-111,3402008-05-2514,1002010-04-2420,7902006-03-0551,6402009-12-0512,0302011-10-2379,5502011-11-05

96
975,0902008-06-011,0202012-01-081,1601998-09-011,3402010-11-2914,0802002-05-2020,7902006-08-0650,9902007-12-2911,8602011-09-1077,1902012-01-01

97
985,0702009-09-261,0202006-07-151,1602012-01-031,3302011-12-0314,0302001-02-1720,7402002-10-1950,8102001-12-2811,6602012-01-3076,8202011-11-21

98
995,0602009-07-201,0102011-07-311,1602009-11-221,3302010-05-2413,9802009-07-2620,6302007-05-2150,5402002-09-0811,6502011-12-1275,8702011-09-10

99
1005,0202007-03-031,0102006-03-131,1602004-12-131,3302001-10-2113,9802000-11-1120,5302010-08-1450,1602011-10-0911,6402011-08-0775,8502011-09-04

100

[注1] 枠複(枠番連勝複式)は2011年08月01日をもって廃止されました。
[注2] 三連複、三連単は2011年08月06日より導入されました。
[注3] 五重単は2010年01月08日より導入されました。