'更新履歴
2012年08月01日
2012年02月01日
市井の個人が正確に取得できるばんえい競馬競争情報は1998年以降です。
それ以前は数年の情報が途切れがちにわずかに残っているだけです。
この表のランキングはあくまでもその範囲でのデータを元にしているため絶対的な信用はありません。
1998年1月1日から2012年07月31日の期間での統計で、25775レースの情報を元にしています。
セル分け表示 ( javascriptを有効にしてください )
選択情報[ ボタンを選択してください ]
[オンマウス情報] => _[レース番号]R__[発走頭数]T__[天候]__[馬場水分]S__[SK=>市営組合]__[BT=>ばんえい十勝]_
[ 払戻金 日付_開催地 ] [ (岩=>岩見沢) (北=>北見) (旭=>旭川) (帯=>帯広) ]
順位 |
単勝 |
複勝一番 |
複勝二番 |
複勝三番 |
枠複 [注1] |
馬複 |
馬単 |
三連複 [注2] |
三連単 [注2] |
五重単[当選口数] [注3] |
順位 |
01 | 20,230 | 1999-09-06 岩 | 5,560 | 2001-04-22 旭 | 3,970 | 2001-06-30 北 | 6,530 | 2009-01-10 帯 | 41,250 | 2008-12-01 帯 | 60,230 | 2005-09-12 岩 | 220,110 | 2005-06-04 旭 | 191,440 | 2012-07-15 帯 | 1,719,320 | 2012-01-15 帯 | 10,222,930 [01] | 2010-01-31 RA | 01 |
02 | 18,420 | 2002-09-09 岩 | 5,200 | 2002-12-16 帯 | 3,380 | 2005-02-04 帯 | 4,360 | 2001-10-13 旭 | 38,980 | 2010-05-15 帯 | 57,590 | 2011-11-20 帯 | 173,450 | 2003-10-06 北 | 158,780 | 2012-01-07 帯 | 1,241,840 | 2012-06-24 帯 | 6,855,210 [01] | 2010-08-23 RA | 02 |
03 | 16,690 | 2001-10-21 旭 | 2,570 | 2002-06-01 北 | 3,240 | 2011-12-23 帯 | 3,300 | 2004-09-18 岩 | 32,240 | 2011-07-10 帯 | 47,190 | 2001-07-22 北 | 170,560 | 2012-07-09 帯 | 125,930 | 2012-06-24 帯 | 1,239,480 | 2011-10-31 帯 | 5,114,930 [01] | 2010-03-29 RA | 03 |
04 | 16,650 | 2001-12-28 帯 | 2,310 | 2002-01-22 帯 | 2,790 | 2003-01-07 帯 | 3,140 | 1999-09-23 旭 | 32,050 | 2009-11-22 帯 | 45,700 | 2003-08-23 岩 | 139,070 | 2005-12-04 帯 | 115,660 | 2011-11-28 帯 | 1,137,930 | 2011-11-21 帯 | 3,905,570 [01] | 2010-01-16 RA | 04 |
05 | 16,600 | 2003-07-13 岩 | 2,260 | 2005-09-12 岩 | 2,700 | 2002-01-22 帯 | 3,050 | 2009-09-26 帯 | 29,820 | 2003-08-23 岩 | 44,090 | 2010-01-10 帯 | 138,730 | 2001-10-21 旭 | 106,990 | 2012-06-16 帯 | 914,310 | 2011-10-15 帯 | 3,885,060 [01] | 2010-02-07 RA | 05 |
06 | 13,310 | 2002-10-28 旭 | 2,080 | 2007-11-03 帯 | 2,570 | 2007-09-10 帯 | 2,570 | 2002-06-01 北 | 29,680 | 2008-05-17 帯 | 43,380 | 2011-11-28 帯 | 125,590 | 2012-05-13 帯 | 102,850 | 2012-07-09 帯 | 819,700 | 2011-11-28 帯 | 3,795,390 [01] | 2010-01-23 RA | 06 |
07 | 12,280 | 2011-11-28 帯 | 2,040 | 2006-02-27 帯 | 2,410 | 1999-01-12 帯 | 2,530 | 2011-10-31 帯 | 29,490 | 1999-08-16 岩 | 43,350 | 2003-07-19 岩 | 125,550 | 2010-10-18 帯 | 94,520 | 2011-10-31 帯 | 760,850 | 2011-12-23 帯 | 3,361,500 [04] | 2010-02-27 RA | 07 |
08 | 12,070 | 2005-12-29 帯 | 1,930 | 2000-11-13 北 | 2,340 | 2007-01-06 帯 | 2,450 | 2009-07-25 帯 | 29,460 | 2010-12-20 帯 | 41,720 | 2012-01-09 帯 | 124,790 | 2008-06-14 帯 | 92,660 | 2011-12-10 帯 | 581,900 | 2012-06-16 帯 | 2,521,680 [01] | 2010-03-07 RA | 08 |
09 | 11,720 | 2000-10-01 岩 | 1,840 | 2007-08-11 帯 | 2,330 | 2003-11-08 北 | 2,320 | 2002-10-27 旭 | 27,650 | 2010-06-28 帯 | 41,380 | 2006-02-27 帯 | 122,960 | 2001-09-01 岩 | 80,920 | 2012-02-20 帯 | 551,570 | 2012-02-20 帯 | 2,202,050 [01] | 2010-01-09 RA | 09 |
10 | 11,570 | 2007-01-29 帯 | 1,760 | 2007-03-18 帯 | 2,300 | 2011-05-23 帯 | 2,230 | 1999-05-24 北 | 27,110 | 2009-12-12 帯 | 36,370 | 2001-10-21 旭 | 116,050 | 2006-07-24 岩 | 73,830 | 2011-11-13 帯 | 525,960 | 2012-03-05 帯 | 2,156,730 [01] | 2010-03-15 RA | 10 |
11 | 11,520 | 2010-02-13 帯 | 1,750 | 2002-11-25 帯 | 2,290 | 2005-09-03 岩 | 2,210 | 2008-11-17 帯 | 26,900 | 2011-07-31 帯 | 35,290 | 2007-03-02 帯 | 112,970 | 2011-12-12 帯 | 72,070 | 2011-10-09 帯 | 465,460 | 2011-12-25 帯 | 1,919,910 [01] | 2010-06-20 RA | 11 |
12 | 10,650 | 2006-05-13 旭 | 1,720 | 2005-06-04 旭 | 2,280 | 2001-10-01 旭 | 2,200 | 2008-10-25 帯 | 26,480 | 1999-06-07 北 | 35,260 | 2004-05-30 旭 | 112,890 | 2009-11-28 帯 | 66,910 | 2011-11-13 帯 | 461,310 | 2011-10-09 帯 | 1,905,070 [01] | 2010-09-19 RA | 12 |
13 | 10,400 | 2000-12-18 帯 | 1,690 | 2000-12-17 帯 | 2,250 | 1998-11-03 北 | 2,190 | 2001-05-13 旭 | 25,440 | 2003-07-07 岩 | 35,120 | 2005-07-09 岩 | 106,530 | 2006-02-27 帯 | 66,280 | 2011-11-28 帯 | 441,480 | 2012-05-13 帯 | 1,689,510 [01] | 2010-10-11 RA | 13 |
14 | 10,010 | 2007-01-13 帯 | 1,660 | 2009-09-12 帯 | 2,120 | 2010-11-20 帯 | 2,170 | 2001-06-30 北 | 25,360 | 2009-03-21 帯 | 35,040 | 2006-09-24 岩 | 101,260 | 2008-08-16 帯 | 62,370 | 2011-08-15 帯 | 439,130 | 2011-11-13 帯 | 1,622,940 [01] | 2012-01-30 SE | 14 |
15 | 9,760 | 2011-10-02 帯 | 1,650 | 1998-09-08 岩 | 2,070 | 1998-08-30 岩 | 2,110 | 2005-11-28 北 | 24,540 | 2010-08-07 帯 | 34,650 | 2009-09-06 帯 | 100,240 | 2010-01-10 帯 | 61,600 | 2011-08-15 帯 | 436,490 | 2011-08-15 帯 | 1,520,430 [01] | 2010-05-15 RA | 15 |
16 | 9,740 | 2007-05-27 帯 | 1,640 | 2011-10-02 帯 | 1,990 | 2007-09-24 帯 | 2,100 | 2002-09-29 旭 | 24,330 | 2011-02-20 帯 | 34,540 | 2007-05-01 帯 | 100,070 | 2005-02-14 帯 | 58,100 | 2011-09-05 帯 | 411,030 | 2012-03-18 帯 | 1,503,680 [01] | 2010-01-10 RA | 16 |
17 | 9,630 | 2006-12-10 帯 | 1,630 | 2012-06-09 帯 | 1,980 | 2010-09-27 帯 | 2,060 | 1998-12-21 帯 | 23,750 | 2004-08-09 岩 | 34,240 | 2012-07-09 帯 | 99,870 | 2006-03-05 帯 | 57,760 | 2012-02-19 帯 | 398,470 | 2012-01-21 帯 | 1,219,330 [01] | 2012-01-08 SE | 17 |
18 | 9,460 | 2001-06-04 旭 | 1,630 | 2010-02-01 帯 | 1,920 | 2007-07-09 帯 | 1,990 | 2006-02-06 帯 | 22,760 | 2005-01-17 帯 | 34,230 | 2012-07-21 帯 | 98,100 | 2010-01-10 帯 | 56,670 | 2012-01-15 帯 | 394,760 | 2012-06-18 帯 | 1,160,290 [01] | 2010-11-07 RA | 18 |
19 | 9,130 | 2007-08-11 帯 | 1,620 | 2007-06-10 帯 | 1,890 | 2004-01-10 帯 | 1,930 | 2010-07-25 帯 | 22,700 | 2010-05-23 帯 | 34,020 | 2006-10-28 北 | 97,740 | 2001-07-22 北 | 55,080 | 2012-07-21 帯 | 376,310 | 2011-12-10 帯 | 1,103,540 [03] | 2010-07-17 RA | 19 |
20 | 8,940 | 2000-01-23 帯 | 1,590 | 1998-04-28 旭 | 1,890 | 2001-04-21 旭 | 1,930 | 2006-01-15 帯 | 21,900 | 2006-08-13 岩 | 33,610 | 2010-06-14 帯 | 95,560 | 2010-12-20 帯 | 53,250 | 2011-11-27 帯 | 348,320 | 2011-08-22 帯 | 1,063,980 [01] | 2010-12-25 SE | 20 |
21 | 8,470 | 2011-11-14 帯 | 1,580 | 2004-05-09 旭 | 1,890 | 2012-07-15 帯 | 1,930 | 2012-06-24 帯 | 21,730 | 2003-01-21 帯 | 33,180 | 2009-12-26 帯 | 92,190 | 2011-12-23 帯 | 51,800 | 2012-01-21 帯 | 336,710 | 2012-07-21 帯 | 1,062,500 [01] | 2012-01-03 SE | 21 |
22 | 8,460 | 2005-01-24 帯 | 1,560 | 2002-01-07 帯 | 1,870 | 2001-04-22 旭 | 1,920 | 2003-12-08 帯 | 21,680 | 2004-06-28 岩 | 32,920 | 2010-05-15 帯 | 91,460 | 2006-09-24 岩 | 49,680 | 2012-02-27 帯 | 332,480 | 2012-05-07 帯 | 878,580 [06] | 2011-03-28 SE | 22 |
23 | 8,290 | 2011-06-04 帯 | 1,540 | 2007-01-14 帯 | 1,840 | 2006-03-21 帯 | 1,910 | 2005-04-23 旭 | 21,530 | 2011-01-22 帯 | 30,760 | 2011-07-10 帯 | 89,610 | 2006-01-28 帯 | 47,610 | 2012-05-14 帯 | 331,810 | 2012-01-07 帯 | 836,970 [01] | 2011-12-29 SE | 23 |
24 | 7,940 | 2000-11-13 北 | 1,520 | 2001-09-24 岩 | 1,830 | 2006-11-25 北 | 1,900 | 2010-07-19 帯 | 20,710 | 2000-02-06 帯 | 30,480 | 2010-12-06 帯 | 88,010 | 2012-05-13 帯 | 47,440 | 2012-03-05 帯 | 330,350 | 2011-08-15 帯 | 803,170 [01] | 2011-05-09 SE | 24 |
25 | 7,780 | 2008-06-22 帯 | 1,510 | 2011-02-12 帯 | 1,820 | 2003-07-20 岩 | 1,900 | 2000-08-26 岩 | 20,670 | 2006-07-24 岩 | 30,360 | 2011-02-20 帯 | 87,910 | 2002-08-10 岩 | 47,280 | 2012-04-21 帯 | 327,360 | 2011-11-27 帯 | 767,190 [02] | 2010-01-17 RA | 25 |
26 | 7,740 | 2003-07-19 岩 | 1,490 | 2002-08-05 岩 | 1,820 | 2001-02-17 帯 | 1,900 | 2002-07-28 岩 | 20,340 | 2010-08-21 帯 | 30,330 | 2008-12-01 帯 | 87,500 | 2003-05-18 旭 | 45,060 | 2011-10-01 帯 | 327,000 | 2012-07-28 帯 | 736,680 [01] | 2010-05-01 RA | 26 |
27 | 7,720 | 2005-08-01 岩 | 1,470 | 2012-03-18 帯 | 1,770 | 2011-05-02 帯 | 1,870 | 2010-08-08 帯 | 19,630 | 1999-08-15 岩 | 29,740 | 2007-12-16 帯 | 83,170 | 2005-01-24 帯 | 44,070 | 2011-10-15 帯 | 325,680 | 2012-07-09 帯 | 715,570 [01] | 2011-07-25 SE | 27 |
28 | 7,710 | 2002-08-26 岩 | 1,450 | 2008-06-14 帯 | 1,720 | 2000-09-24 岩 | 1,870 | 1999-09-06 岩 | 19,480 | 1999-12-19 帯 | 29,570 | 2011-12-12 帯 | 80,640 | 2009-11-09 帯 | 42,970 | 2011-09-11 帯 | 309,230 | 2012-01-08 帯 | 683,760 [01] | 2010-02-08 RA | 28 |
29 | 7,670 | 2010-10-02 帯 | 1,430 | 2003-10-06 北 | 1,700 | 2004-02-22 帯 | 1,840 | 2003-02-04 帯 | 19,460 | 2006-01-28 帯 | 28,920 | 2001-09-01 岩 | 78,930 | 2004-01-19 帯 | 41,970 | 2011-12-12 帯 | 294,480 | 2011-12-12 帯 | 625,830 [01] | 2011-04-24 SE | 29 |
30 | 7,530 | 2006-08-06 岩 | 1,430 | 2010-09-27 帯 | 1,700 | 2000-12-26 帯 | 1,810 | 2009-12-14 帯 | 19,260 | 2010-10-02 帯 | 28,920 | 2010-10-02 帯 | 78,800 | 2007-05-19 帯 | 41,410 | 2012-06-03 帯 | 274,030 | 2012-05-14 帯 | 623,390 [02] | 2011-12-18 SE | 30 |
31 | 7,530 | 2010-12-20 帯 | 1,420 | 2008-12-07 帯 | 1,700 | 2010-09-18 帯 | 1,800 | 2011-07-10 帯 | 19,200 | 2008-06-08 帯 | 28,710 | 2006-11-20 北 | 78,400 | 2007-03-18 帯 | 40,590 | 2012-07-07 帯 | 251,480 | 2012-06-03 帯 | 613,140 [01] | 2011-01-24 SE | 31 |
32 | 7,510 | 2010-05-23 帯 | 1,390 | 2004-02-27 帯 | 1,660 | 2003-09-27 岩 | 1,770 | 2002-12-29 帯 | 19,060 | 1999-07-04 岩 | 28,440 | 2011-07-31 帯 | 78,330 | 2011-11-28 帯 | 39,820 | 2012-07-28 帯 | 250,090 | 2011-10-02 帯 | 555,200 [01] | 2011-03-14 SE | 32 |
33 | 7,500 | 2009-02-16 帯 | 1,370 | 2006-12-10 帯 | 1,620 | 2003-02-02 帯 | 1,770 | 2004-08-01 岩 | 19,010 | 2006-11-25 北 | 28,360 | 2011-02-20 帯 | 78,000 | 2011-11-13 帯 | 39,720 | 2012-07-15 帯 | 244,390 | 2011-10-16 帯 | 550,920 [01] | 2010-11-22 RA | 33 |
34 | 7,490 | 2004-05-24 旭 | 1,370 | 2000-06-19 北 | 1,600 | 2005-06-05 旭 | 1,760 | 2008-12-27 帯 | 18,940 | 2008-01-27 帯 | 27,940 | 2005-10-01 岩 | 76,980 | 2005-09-12 岩 | 39,230 | 2012-07-21 帯 | 241,790 | 2012-01-07 帯 | 540,460 [04] | 2012-05-12 SE | 34 |
35 | 7,320 | 2010-04-24 帯 | 1,360 | 2002-09-09 岩 | 1,550 | 2003-07-28 岩 | 1,760 | 2002-10-12 旭 | 18,880 | 2000-06-03 旭 | 27,420 | 2010-05-23 帯 | 75,480 | 2011-01-22 帯 | 39,200 | 2012-07-14 帯 | 239,980 | 2011-12-18 帯 | 539,700 [01] | 2011-10-02 SE | 35 |
36 | 7,310 | 2005-01-05 帯 | 1,340 | 2010-10-02 帯 | 1,550 | 1999-10-10 旭 | 1,740 | 1999-10-10 旭 | 18,790 | 2007-01-02 帯 | 27,330 | 2006-08-20 岩 | 75,060 | 2007-05-05 帯 | 38,710 | 2011-12-03 帯 | 235,570 | 2012-02-12 帯 | 500,180 [02] | 2011-07-18 SE | 36 |
37 | 7,220 | 1999-07-12 岩 | 1,340 | 1998-09-27 岩 | 1,530 | 2008-06-21 帯 | 1,730 | 2001-11-18 北 | 18,720 | 2011-02-27 帯 | 26,900 | 2007-09-16 帯 | 74,870 | 2008-12-27 帯 | 37,860 | 2012-05-14 帯 | 232,420 | 2012-02-19 帯 | 467,380 [01] | 2012-04-14 SE | 37 |
38 | 7,210 | 2006-12-03 帯 | 1,340 | 1998-08-03 岩 | 1,520 | 2001-05-13 旭 | 1,730 | 2007-09-10 帯 | 18,640 | 2009-05-09 帯 | 26,870 | 2001-04-22 旭 | 74,400 | 2008-05-17 帯 | 37,680 | 2011-09-03 帯 | 232,340 | 2011-11-28 帯 | 462,800 [01] | 2010-05-24 RA | 38 |
39 | 7,200 | 2010-12-06 帯 | 1,340 | 2011-07-31 帯 | 1,510 | 1998-04-27 旭 | 1,720 | 2008-01-28 帯 | 18,450 | 2003-08-15 岩 | 26,600 | 2010-11-13 帯 | 73,560 | 2001-04-22 旭 | 37,040 | 2011-10-22 帯 | 228,580 | 2011-11-13 帯 | 439,930 [02] | 2011-10-10 SE | 39 |
40 | 7,180 | 2006-02-27 帯 | 1,330 | 2012-07-21 帯 | 1,500 | 2006-12-02 帯 | 1,700 | 2010-09-27 帯 | 18,380 | 1998-05-18 旭 | 26,540 | 2007-05-19 帯 | 73,130 | 2011-11-28 帯 | 35,960 | 2011-12-25 帯 | 223,800 | 2011-11-07 帯 | 422,880 [01] | 2010-12-27 SE | 40 |
41 | 7,170 | 2010-10-02 帯 | 1,330 | 2002-11-17 帯 | 1,460 | 2001-08-05 岩 | 1,690 | 2007-08-25 帯 | 18,320 | 2010-10-18 帯 | 26,510 | 2001-11-11 北 | 72,950 | 2007-03-02 帯 | 35,960 | 2012-06-23 帯 | 220,450 | 2011-12-11 帯 | 352,400 [01] | 2011-11-20 SE | 41 |
42 | 7,130 | 2005-11-20 北 | 1,320 | 2006-07-24 岩 | 1,460 | 2010-09-06 帯 | 1,680 | 2004-01-27 帯 | 18,050 | 2004-12-05 帯 | 26,490 | 2010-10-24 帯 | 72,110 | 2008-12-01 帯 | 35,900 | 2012-04-21 帯 | 220,130 | 2012-04-30 帯 | 329,590 [01] | 2012-01-16 SE | 42 |
43 | 7,030 | 2009-09-28 帯 | 1,320 | 2001-09-01 岩 | 1,420 | 1999-01-24 帯 | 1,650 | 2007-02-23 帯 | 17,910 | 2010-02-13 帯 | 26,030 | 2002-06-09 北 | 71,850 | 2003-07-07 岩 | 35,850 | 2011-08-22 帯 | 219,770 | 2012-02-26 帯 | 329,030 [06] | 2011-03-20 SE | 43 |
44 | 6,870 | 2003-05-25 旭 | 1,310 | 2011-07-23 帯 | 1,420 | 2010-01-10 帯 | 1,630 | 2005-09-24 岩 | 17,900 | 2008-08-16 帯 | 25,810 | 2005-10-17 北 | 70,480 | 2004-11-28 帯 | 35,850 | 2012-06-03 帯 | 209,440 | 2012-01-15 帯 | 322,880 [02] | 2011-09-11 SE | 44 |
45 | 6,830 | 2001-09-17 岩 | 1,290 | 2008-12-21 帯 | 1,410 | 1999-11-03 旭 | 1,630 | 2001-02-10 帯 | 17,900 | 2010-11-20 帯 | 25,740 | 2010-06-20 帯 | 69,330 | 2007-05-20 帯 | 34,020 | 2012-06-16 帯 | 205,780 | 2011-11-28 帯 | 301,030 [02] | 2011-09-18 SE | 45 |
46 | 6,790 | 2005-02-12 帯 | 1,290 | 2003-12-20 帯 | 1,410 | 2008-02-11 帯 | 1,610 | 2001-09-08 岩 | 17,730 | 2009-12-28 帯 | 25,700 | 2006-01-21 帯 | 69,220 | 2010-12-06 帯 | 33,510 | 2012-01-15 帯 | 203,960 | 2011-09-05 帯 | 299,700 [01] | 2010-12-06 RA | 46 |
47 | 6,730 | 2008-11-17 帯 | 1,280 | 2002-01-28 帯 | 1,400 | 2011-04-25 帯 | 1,610 | 2000-07-03 北 | 17,680 | 2003-02-22 帯 | 25,370 | 2004-08-09 岩 | 67,970 | 2006-08-20 岩 | 33,140 | 2011-08-14 帯 | 203,560 | 2012-05-14 帯 | 288,530 [02] | 2012-02-11 SE | 47 |
48 | 6,570 | 1999-01-12 帯 | 1,280 | 1999-10-30 旭 | 1,360 | 2009-10-26 帯 | 1,610 | 2011-12-23 帯 | 17,530 | 2005-12-04 帯 | 25,350 | 2007-02-16 帯 | 67,850 | 2005-07-09 岩 | 33,010 | 2012-07-28 帯 | 194,530 | 2011-09-23 帯 | 272,060 [38] | 2012-06-17 SE | 48 |
49 | 6,550 | 2012-06-23 帯 | 1,260 | 2010-10-25 帯 | 1,360 | 1999-12-20 帯 | 1,590 | 2009-12-06 帯 | 17,450 | 2010-10-02 帯 | 25,190 | 2006-04-22 帯 | 67,760 | 2011-02-27 帯 | 32,840 | 2011-11-07 帯 | 192,260 | 2011-08-15 帯 | 266,940 [01] | 2011-06-25 SE | 49 |
50 | 6,520 | 2007-02-25 帯 | 1,260 | 2008-10-11 帯 | 1,350 | 2005-07-25 岩 | 1,590 | 1999-04-26 北 | 17,410 | 1999-07-26 岩 | 25,100 | 2005-02-21 帯 | 67,340 | 2011-07-10 帯 | 32,640 | 2012-02-27 帯 | 187,060 | 2012-01-09 帯 | 229,780 [02] | 2012-07-07 SE | 50 |
51 | 6,430 | 2003-07-19 岩 | 1,250 | 1998-09-20 岩 | 1,350 | 2005-11-19 北 | 1,590 | 2011-02-27 帯 | 17,380 | 2004-11-14 北 | 25,100 | 2009-01-12 帯 | 66,530 | 2009-11-28 帯 | 32,060 | 2012-02-18 帯 | 186,590 | 2012-06-10 帯 | 227,820 [02] | 2011-06-05 SE | 51 |
52 | 6,410 | 2006-12-29 帯 | 1,240 | 1999-01-12 帯 | 1,340 | 2009-02-22 帯 | 1,580 | 2001-10-14 旭 | 17,240 | 1999-09-13 旭 | 24,900 | 2001-08-04 岩 | 65,590 | 2010-06-20 帯 | 29,880 | 2011-10-15 帯 | 177,960 | 2012-01-04 帯 | 222,440 [01] | 2010-07-25 RA | 52 |
53 | 6,380 | 2003-12-02 帯 | 1,240 | 2000-10-28 旭 | 1,340 | 2004-12-05 帯 | 1,570 | 2007-09-24 帯 | 17,200 | 2010-03-13 帯 | 24,830 | 2005-01-16 帯 | 65,230 | 2010-02-13 帯 | 29,860 | 2011-10-02 帯 | 177,060 | 2011-12-30 帯 | 208,860 [01] | 2011-06-27 SE | 53 |
54 | 6,340 | 2009-10-24 帯 | 1,230 | 2008-02-02 帯 | 1,330 | 2004-11-28 帯 | 1,550 | 2003-07-06 岩 | 17,200 | 2001-08-11 岩 | 24,810 | 2005-01-24 帯 | 65,170 | 2005-06-13 旭 | 29,500 | 2011-11-21 帯 | 170,800 | 2012-07-07 帯 | 201,350 [12] | 2011-07-11 SE | 54 |
55 | 6,280 | 2007-12-15 帯 | 1,220 | 2006-06-26 岩 | 1,320 | 2009-01-24 帯 | 1,540 | 2002-07-13 岩 | 17,090 | 2010-09-04 帯 | 24,770 | 2008-05-23 帯 | 64,950 | 2003-06-21 岩 | 29,090 | 2011-08-21 帯 | 167,900 | 2012-01-15 帯 | 200,820 [14] | 2011-08-13 SE | 55 |
56 | 6,150 | 2011-10-15 帯 | 1,200 | 2009-05-16 帯 | 1,320 | 1999-01-17 帯 | 1,540 | 2002-12-15 帯 | 17,090 | 2011-01-04 帯 | 24,760 | 2006-03-26 帯 | 64,700 | 2010-09-27 帯 | 28,640 | 2012-05-07 帯 | 167,150 | 2012-07-07 帯 | 185,460 [01] | 2011-11-07 SE | 56 |
57 | 6,110 | 2005-02-12 帯 | 1,200 | 2001-08-20 岩 | 1,310 | 2004-11-08 北 | 1,530 | 1998-11-03 北 | 17,060 | 2001-04-22 旭 | 24,610 | 2003-10-06 北 | 64,300 | 2011-02-20 帯 | 28,220 | 2011-09-04 帯 | 162,640 | 2011-08-14 帯 | 171,290 [01] | 2011-02-19 SE | 57 |
58 | 6,040 | 2002-11-02 旭 | 1,200 | 2008-12-01 帯 | 1,300 | 2009-10-04 帯 | 1,520 | 2004-08-22 岩 | 16,820 | 2004-04-18 旭 | 24,530 | 2008-11-16 帯 | 63,850 | 2005-10-01 岩 | 27,900 | 2012-02-12 帯 | 158,950 | 2012-06-03 帯 | 170,150 [04] | 2011-01-16 SE | 58 |
59 | 6,030 | 2003-07-07 岩 | 1,200 | 2002-04-28 旭 | 1,300 | 2004-06-19 岩 | 1,520 | 2002-01-03 帯 | 16,810 | 2009-05-16 帯 | 24,420 | 2003-02-09 帯 | 63,410 | 2003-08-23 岩 | 27,800 | 2011-12-11 帯 | 158,590 | 2012-07-23 帯 | 170,110 [01] | 2012-03-18 SE | 59 |
60 | 5,970 | 2004-09-12 岩 | 1,180 | 2000-12-29 帯 | 1,290 | 2010-11-08 帯 | 1,510 | 2004-01-17 帯 | 16,810 | 2007-05-21 帯 | 24,360 | 2007-05-05 帯 | 63,310 | 2009-03-21 帯 | 24,800 | 2012-06-25 帯 | 158,480 | 2011-11-27 帯 | 157,030 [09] | 2011-01-01 SE | 60 |
61 | 5,850 | 2012-01-07 帯 | 1,180 | 2006-11-25 北 | 1,290 | 1999-05-01 北 | 1,510 | 2004-07-17 岩 | 16,710 | 2011-03-14 帯 | 24,280 | 2009-02-07 帯 | 63,140 | 2006-11-20 北 | 24,790 | 2012-01-04 帯 | 158,200 | 2011-10-22 帯 | 140,040 [04] | 2012-02-19 SE | 61 |
62 | 5,840 | 2011-01-15 帯 | 1,180 | 2001-10-15 旭 | 1,290 | 2011-12-25 帯 | 1,510 | 2005-02-13 帯 | 16,620 | 1998-09-05 岩 | 24,060 | 2008-06-14 帯 | 61,830 | 2008-06-08 帯 | 24,780 | 2012-07-07 帯 | 156,810 | 2011-10-08 帯 | 137,510 [04] | 2012-05-28 SE | 62 |
63 | 5,810 | 2004-06-28 岩 | 1,170 | 2009-12-06 帯 | 1,270 | 2005-06-12 旭 | 1,500 | 2009-06-29 帯 | 16,610 | 2006-08-20 岩 | 24,060 | 2007-05-20 帯 | 61,760 | 2003-05-25 旭 | 24,470 | 2012-04-28 帯 | 155,180 | 2012-01-08 帯 | 132,180 [01] | 2011-01-02 SE | 63 |
64 | 5,800 | 2006-07-24 岩 | 1,170 | 2010-02-13 帯 | 1,270 | 2002-12-22 帯 | 1,500 | 2000-01-16 帯 | 16,510 | 2000-08-14 岩 | 23,580 | 2006-07-24 岩 | 61,610 | 2004-12-11 帯 | 24,080 | 2012-06-18 帯 | 154,010 | 2011-10-23 帯 | 126,650 [13] | 2011-01-05 SE | 64 |
65 | 5,760 | 2011-08-01 帯 | 1,160 | 2008-08-30 帯 | 1,260 | 2004-05-30 旭 | 1,490 | 2001-09-16 岩 | 16,510 | 1999-05-24 北 | 23,510 | 2002-08-10 岩 | 61,370 | 2005-05-04 旭 | 23,850 | 2012-07-16 帯 | 153,830 | 2012-02-27 帯 | 121,850 [08] | 2011-01-31 SE | 65 |
66 | 5,730 | 2011-09-05 帯 | 1,160 | 2001-11-23 帯 | 1,260 | 2006-02-27 帯 | 1,480 | 2003-10-27 北 | 16,400 | 2000-11-11 北 | 23,420 | 2001-08-17 岩 | 60,880 | 2002-06-09 北 | 23,630 | 2011-11-21 帯 | 153,790 | 2011-11-27 帯 | 112,320 [13] | 2011-08-20 SE | 66 |
67 | 5,720 | 2004-01-25 帯 | 1,160 | 2007-12-15 帯 | 1,250 | 2007-09-08 帯 | 1,470 | 2000-01-31 帯 | 16,320 | 2007-03-02 帯 | 23,340 | 2006-01-28 帯 | 60,780 | 2012-07-21 帯 | 23,060 | 2012-02-26 帯 | 153,150 | 2012-05-13 帯 | 109,600 [02] | 2012-02-26 SE | 67 |
68 | 5,710 | 2011-07-18 帯 | 1,150 | 2012-01-07 帯 | 1,250 | 2008-07-19 帯 | 1,470 | 2006-02-19 帯 | 16,290 | 2005-02-04 帯 | 23,290 | 2009-08-23 帯 | 60,600 | 2010-10-09 帯 | 22,980 | 2012-05-13 帯 | 152,030 | 2011-09-11 帯 | 104,800 [01] | 2011-03-06 SE | 68 |
69 | 5,670 | 2005-12-24 帯 | 1,140 | 2004-01-26 帯 | 1,240 | 2008-06-20 帯 | 1,460 | 2011-11-27 帯 | 16,240 | 2011-01-31 帯 | 23,250 | 2008-01-26 帯 | 60,510 | 2009-01-12 帯 | 22,710 | 2011-12-10 帯 | 151,620 | 2012-01-05 帯 | 89,140 [07] | 2011-02-11 SE | 69 |
70 | 5,670 | 2007-03-10 帯 | 1,140 | 2006-03-21 帯 | 1,240 | 1999-09-14 旭 | 1,460 | 2006-10-09 北 | 16,210 | 2007-01-21 帯 | 23,200 | 2004-06-28 岩 | 60,210 | 2012-07-21 帯 | 22,650 | 2012-05-07 帯 | 151,330 | 2011-10-09 帯 | 87,970 [01] | 2011-01-17 SE | 70 |
71 | 5,630 | 2003-01-25 帯 | 1,140 | 2008-07-04 帯 | 1,240 | 2002-01-22 帯 | 1,450 | 2010-07-19 帯 | 16,130 | 2004-12-30 帯 | 23,160 | 2012-02-20 帯 | 59,870 | 2012-01-09 帯 | 22,640 | 2012-05-14 帯 | 148,450 | 2011-09-11 帯 | 81,350 [10] | 2011-10-29 SE | 71 |
