'更新履歴
2012年08月01日
2012年02月01日


市井の個人が正確に取得できるばんえい競馬競争情報は1998年以降です。
それ以前は数年の情報が途切れがちにわずかに残っているだけです。
この表のランキングはあくまでもその範囲でのデータを元にしているため絶対的な信用はありません。

1998年1月1日から2012年07月31日の期間での統計で、25775レースの情報を元にしています。


セル分け表示 ( javascriptを有効にしてください )







選択情報[ ボタンを選択してください ]

[オンマウス情報] => _[レース番号]R__[発走頭数]T__[天候]__[馬場水分]S__[SK=>市営組合]__[BT=>ばんえい十勝]_
[ 払戻金 日付_開催地 ] [ (岩=>岩見沢) (北=>北見) (旭=>旭川) (帯=>帯広) ]

順位 単勝 複勝一番 複勝二番 複勝三番 枠複 [注1] 馬複 馬単 三連複 [注2] 三連単 [注2] 五重単[当選口数] [注3] 順位
0120,2301999-09-065,5602001-04-223,9702001-06-306,5302009-01-1041,2502008-12-0160,2302005-09-12220,1102005-06-04191,4402012-07-151,719,3202012-01-1510,222,930 [01]2010-01-31 RA01
0218,4202002-09-095,2002002-12-163,3802005-02-044,3602001-10-1338,9802010-05-1557,5902011-11-20173,4502003-10-06158,7802012-01-071,241,8402012-06-246,855,210 [01]2010-08-23 RA02
0316,6902001-10-212,5702002-06-013,2402011-12-233,3002004-09-1832,2402011-07-1047,1902001-07-22170,5602012-07-09125,9302012-06-241,239,4802011-10-315,114,930 [01]2010-03-29 RA03
0416,6502001-12-282,3102002-01-222,7902003-01-073,1401999-09-2332,0502009-11-2245,7002003-08-23139,0702005-12-04115,6602011-11-281,137,9302011-11-213,905,570 [01]2010-01-16 RA04
0516,6002003-07-132,2602005-09-122,7002002-01-223,0502009-09-2629,8202003-08-2344,0902010-01-10138,7302001-10-21106,9902012-06-16914,3102011-10-153,885,060 [01]2010-02-07 RA05
0613,3102002-10-282,0802007-11-032,5702007-09-102,5702002-06-0129,6802008-05-1743,3802011-11-28125,5902012-05-13102,8502012-07-09819,7002011-11-283,795,390 [01]2010-01-23 RA06
0712,2802011-11-282,0402006-02-272,4101999-01-122,5302011-10-3129,4901999-08-1643,3502003-07-19125,5502010-10-1894,5202011-10-31760,8502011-12-233,361,500 [04]2010-02-27 RA07
0812,0702005-12-291,9302000-11-132,3402007-01-062,4502009-07-2529,4602010-12-2041,7202012-01-09124,7902008-06-1492,6602011-12-10581,9002012-06-162,521,680 [01]2010-03-07 RA08
0911,7202000-10-011,8402007-08-112,3302003-11-082,3202002-10-2727,6502010-06-2841,3802006-02-27122,9602001-09-0180,9202012-02-20551,5702012-02-202,202,050 [01]2010-01-09 RA09
1011,5702007-01-291,7602007-03-182,3002011-05-232,2301999-05-2427,1102009-12-1236,3702001-10-21116,0502006-07-2473,8302011-11-13525,9602012-03-052,156,730 [01]2010-03-15 RA10
1111,5202010-02-131,7502002-11-252,2902005-09-032,2102008-11-1726,9002011-07-3135,2902007-03-02112,9702011-12-1272,0702011-10-09465,4602011-12-251,919,910 [01]2010-06-20 RA11
1210,6502006-05-131,7202005-06-042,2802001-10-012,2002008-10-2526,4801999-06-0735,2602004-05-30112,8902009-11-2866,9102011-11-13461,3102011-10-091,905,070 [01]2010-09-19 RA12
1310,4002000-12-181,6902000-12-172,2501998-11-032,1902001-05-1325,4402003-07-0735,1202005-07-09106,5302006-02-2766,2802011-11-28441,4802012-05-131,689,510 [01]2010-10-11 RA13
1410,0102007-01-131,6602009-09-122,1202010-11-202,1702001-06-3025,3602009-03-2135,0402006-09-24101,2602008-08-1662,3702011-08-15439,1302011-11-131,622,940 [01]2012-01-30 SE14
159,7602011-10-021,6501998-09-082,0701998-08-302,1102005-11-2824,5402010-08-0734,6502009-09-06100,2402010-01-1061,6002011-08-15436,4902011-08-151,520,430 [01]2010-05-15 RA15
169,7402007-05-271,6402011-10-021,9902007-09-242,1002002-09-2924,3302011-02-2034,5402007-05-01100,0702005-02-1458,1002011-09-05411,0302012-03-181,503,680 [01]2010-01-10 RA16
179,6302006-12-101,6302012-06-091,9802010-09-272,0601998-12-2123,7502004-08-0934,2402012-07-0999,8702006-03-0557,7602012-02-19398,4702012-01-211,219,330 [01]2012-01-08 SE17
189,4602001-06-041,6302010-02-011,9202007-07-091,9902006-02-0622,7602005-01-1734,2302012-07-2198,1002010-01-1056,6702012-01-15394,7602012-06-181,160,290 [01]2010-11-07 RA18
199,1302007-08-111,6202007-06-101,8902004-01-101,9302010-07-2522,7002010-05-2334,0202006-10-2897,7402001-07-2255,0802012-07-21376,3102011-12-101,103,540 [03]2010-07-17 RA19
208,9402000-01-231,5901998-04-281,8902001-04-211,9302006-01-1521,9002006-08-1333,6102010-06-1495,5602010-12-2053,2502011-11-27348,3202011-08-221,063,980 [01]2010-12-25 SE20
218,4702011-11-141,5802004-05-091,8902012-07-151,9302012-06-2421,7302003-01-2133,1802009-12-2692,1902011-12-2351,8002012-01-21336,7102012-07-211,062,500 [01]2012-01-03 SE21
228,4602005-01-241,5602002-01-071,8702001-04-221,9202003-12-0821,6802004-06-2832,9202010-05-1591,4602006-09-2449,6802012-02-27332,4802012-05-07878,580 [06]2011-03-28 SE22
238,2902011-06-041,5402007-01-141,8402006-03-211,9102005-04-2321,5302011-01-2230,7602011-07-1089,6102006-01-2847,6102012-05-14331,8102012-01-07836,970 [01]2011-12-29 SE23
247,9402000-11-131,5202001-09-241,8302006-11-251,9002010-07-1920,7102000-02-0630,4802010-12-0688,0102012-05-1347,4402012-03-05330,3502011-08-15803,170 [01]2011-05-09 SE24
257,7802008-06-221,5102011-02-121,8202003-07-201,9002000-08-2620,6702006-07-2430,3602011-02-2087,9102002-08-1047,2802012-04-21327,3602011-11-27767,190 [02]2010-01-17 RA25
267,7402003-07-191,4902002-08-051,8202001-02-171,9002002-07-2820,3402010-08-2130,3302008-12-0187,5002003-05-1845,0602011-10-01327,0002012-07-28736,680 [01]2010-05-01 RA26
277,7202005-08-011,4702012-03-181,7702011-05-021,8702010-08-0819,6301999-08-1529,7402007-12-1683,1702005-01-2444,0702011-10-15325,6802012-07-09715,570 [01]2011-07-25 SE27
287,7102002-08-261,4502008-06-141,7202000-09-241,8701999-09-0619,4801999-12-1929,5702011-12-1280,6402009-11-0942,9702011-09-11309,2302012-01-08683,760 [01]2010-02-08 RA28
297,6702010-10-021,4302003-10-061,7002004-02-221,8402003-02-0419,4602006-01-2828,9202001-09-0178,9302004-01-1941,9702011-12-12294,4802011-12-12625,830 [01]2011-04-24 SE29
307,5302006-08-061,4302010-09-271,7002000-12-261,8102009-12-1419,2602010-10-0228,9202010-10-0278,8002007-05-1941,4102012-06-03274,0302012-05-14623,390 [02]2011-12-18 SE30
317,5302010-12-201,4202008-12-071,7002010-09-181,8002011-07-1019,2002008-06-0828,7102006-11-2078,4002007-03-1840,5902012-07-07251,4802012-06-03613,140 [01]2011-01-24 SE31
327,5102010-05-231,3902004-02-271,6602003-09-271,7702002-12-2919,0601999-07-0428,4402011-07-3178,3302011-11-2839,8202012-07-28250,0902011-10-02555,200 [01]2011-03-14 SE32
337,5002009-02-161,3702006-12-101,6202003-02-021,7702004-08-0119,0102006-11-2528,3602011-02-2078,0002011-11-1339,7202012-07-15244,3902011-10-16550,920 [01]2010-11-22 RA33
347,4902004-05-241,3702000-06-191,6002005-06-051,7602008-12-2718,9402008-01-2727,9402005-10-0176,9802005-09-1239,2302012-07-21241,7902012-01-07540,460 [04]2012-05-12 SE34
357,3202010-04-241,3602002-09-091,5502003-07-281,7602002-10-1218,8802000-06-0327,4202010-05-2375,4802011-01-2239,2002012-07-14239,9802011-12-18539,700 [01]2011-10-02 SE35
367,3102005-01-051,3402010-10-021,5501999-10-101,7401999-10-1018,7902007-01-0227,3302006-08-2075,0602007-05-0538,7102011-12-03235,5702012-02-12500,180 [02]2011-07-18 SE36
377,2201999-07-121,3401998-09-271,5302008-06-211,7302001-11-1818,7202011-02-2726,9002007-09-1674,8702008-12-2737,8602012-05-14232,4202012-02-19467,380 [01]2012-04-14 SE37
387,2102006-12-031,3401998-08-031,5202001-05-131,7302007-09-1018,6402009-05-0926,8702001-04-2274,4002008-05-1737,6802011-09-03232,3402011-11-28462,800 [01]2010-05-24 RA38
397,2002010-12-061,3402011-07-311,5101998-04-271,7202008-01-2818,4502003-08-1526,6002010-11-1373,5602001-04-2237,0402011-10-22228,5802011-11-13439,930 [02]2011-10-10 SE39
407,1802006-02-271,3302012-07-211,5002006-12-021,7002010-09-2718,3801998-05-1826,5402007-05-1973,1302011-11-2835,9602011-12-25223,8002011-11-07422,880 [01]2010-12-27 SE40
417,1702010-10-021,3302002-11-171,4602001-08-051,6902007-08-2518,3202010-10-1826,5102001-11-1172,9502007-03-0235,9602012-06-23220,4502011-12-11352,400 [01]2011-11-20 SE41
427,1302005-11-201,3202006-07-241,4602010-09-061,6802004-01-2718,0502004-12-0526,4902010-10-2472,1102008-12-0135,9002012-04-21220,1302012-04-30329,590 [01]2012-01-16 SE42
437,0302009-09-281,3202001-09-011,4201999-01-241,6502007-02-2317,9102010-02-1326,0302002-06-0971,8502003-07-0735,8502011-08-22219,7702012-02-26329,030 [06]2011-03-20 SE43
446,8702003-05-251,3102011-07-231,4202010-01-101,6302005-09-2417,9002008-08-1625,8102005-10-1770,4802004-11-2835,8502012-06-03209,4402012-01-15322,880 [02]2011-09-11 SE44
456,8302001-09-171,2902008-12-211,4101999-11-031,6302001-02-1017,9002010-11-2025,7402010-06-2069,3302007-05-2034,0202012-06-16205,7802011-11-28301,030 [02]2011-09-18 SE45
466,7902005-02-121,2902003-12-201,4102008-02-111,6102001-09-0817,7302009-12-2825,7002006-01-2169,2202010-12-0633,5102012-01-15203,9602011-09-05299,700 [01]2010-12-06 RA46
476,7302008-11-171,2802002-01-281,4002011-04-251,6102000-07-0317,6802003-02-2225,3702004-08-0967,9702006-08-2033,1402011-08-14203,5602012-05-14288,530 [02]2012-02-11 SE47
486,5701999-01-121,2801999-10-301,3602009-10-261,6102011-12-2317,5302005-12-0425,3502007-02-1667,8502005-07-0933,0102012-07-28194,5302011-09-23272,060 [38]2012-06-17 SE48
496,5502012-06-231,2602010-10-251,3601999-12-201,5902009-12-0617,4502010-10-0225,1902006-04-2267,7602011-02-2732,8402011-11-07192,2602011-08-15266,940 [01]2011-06-25 SE49
506,5202007-02-251,2602008-10-111,3502005-07-251,5901999-04-2617,4101999-07-2625,1002005-02-2167,3402011-07-1032,6402012-02-27187,0602012-01-09229,780 [02]2012-07-07 SE50
516,4302003-07-191,2501998-09-201,3502005-11-191,5902011-02-2717,3802004-11-1425,1002009-01-1266,5302009-11-2832,0602012-02-18186,5902012-06-10227,820 [02]2011-06-05 SE51
526,4102006-12-291,2401999-01-121,3402009-02-221,5802001-10-1417,2401999-09-1324,9002001-08-0465,5902010-06-2029,8802011-10-15177,9602012-01-04222,440 [01]2010-07-25 RA52
536,3802003-12-021,2402000-10-281,3402004-12-051,5702007-09-2417,2002010-03-1324,8302005-01-1665,2302010-02-1329,8602011-10-02177,0602011-12-30208,860 [01]2011-06-27 SE53
546,3402009-10-241,2302008-02-021,3302004-11-281,5502003-07-0617,2002001-08-1124,8102005-01-2465,1702005-06-1329,5002011-11-21170,8002012-07-07201,350 [12]2011-07-11 SE54
556,2802007-12-151,2202006-06-261,3202009-01-241,5402002-07-1317,0902010-09-0424,7702008-05-2364,9502003-06-2129,0902011-08-21167,9002012-01-15200,820 [14]2011-08-13 SE55
566,1502011-10-151,2002009-05-161,3201999-01-171,5402002-12-1517,0902011-01-0424,7602006-03-2664,7002010-09-2728,6402012-05-07167,1502012-07-07185,460 [01]2011-11-07 SE56
576,1102005-02-121,2002001-08-201,3102004-11-081,5301998-11-0317,0602001-04-2224,6102003-10-0664,3002011-02-2028,2202011-09-04162,6402011-08-14171,290 [01]2011-02-19 SE57
586,0402002-11-021,2002008-12-011,3002009-10-041,5202004-08-2216,8202004-04-1824,5302008-11-1663,8502005-10-0127,9002012-02-12158,9502012-06-03170,150 [04]2011-01-16 SE58
596,0302003-07-071,2002002-04-281,3002004-06-191,5202002-01-0316,8102009-05-1624,4202003-02-0963,4102003-08-2327,8002011-12-11158,5902012-07-23170,110 [01]2012-03-18 SE59
605,9702004-09-121,1802000-12-291,2902010-11-081,5102004-01-1716,8102007-05-2124,3602007-05-0563,3102009-03-2124,8002012-06-25158,4802011-11-27157,030 [09]2011-01-01 SE60
615,8502012-01-071,1802006-11-251,2901999-05-011,5102004-07-1716,7102011-03-1424,2802009-02-0763,1402006-11-2024,7902012-01-04158,2002011-10-22140,040 [04]2012-02-19 SE61
625,8402011-01-151,1802001-10-151,2902011-12-251,5102005-02-1316,6201998-09-0524,0602008-06-1461,8302008-06-0824,7802012-07-07156,8102011-10-08137,510 [04]2012-05-28 SE62
635,8102004-06-281,1702009-12-061,2702005-06-121,5002009-06-2916,6102006-08-2024,0602007-05-2061,7602003-05-2524,4702012-04-28155,1802012-01-08132,180 [01]2011-01-02 SE63
645,8002006-07-241,1702010-02-131,2702002-12-221,5002000-01-1616,5102000-08-1423,5802006-07-2461,6102004-12-1124,0802012-06-18154,0102011-10-23126,650 [13]2011-01-05 SE64
655,7602011-08-011,1602008-08-301,2602004-05-301,4902001-09-1616,5101999-05-2423,5102002-08-1061,3702005-05-0423,8502012-07-16153,8302012-02-27121,850 [08]2011-01-31 SE65
665,7302011-09-051,1602001-11-231,2602006-02-271,4802003-10-2716,4002000-11-1123,4202001-08-1760,8802002-06-0923,6302011-11-21153,7902011-11-27112,320 [13]2011-08-20 SE66
675,7202004-01-251,1602007-12-151,2502007-09-081,4702000-01-3116,3202007-03-0223,3402006-01-2860,7802012-07-2123,0602012-02-26153,1502012-05-13109,600 [02]2012-02-26 SE67
685,7102011-07-181,1502012-01-071,2502008-07-191,4702006-02-1916,2902005-02-0423,2902009-08-2360,6002010-10-0922,9802012-05-13152,0302011-09-11104,800 [01]2011-03-06 SE68
695,6702005-12-241,1402004-01-261,2402008-06-201,4602011-11-2716,2402011-01-3123,2502008-01-2660,5102009-01-1222,7102011-12-10151,6202012-01-0589,140 [07]2011-02-11 SE69
705,6702007-03-101,1402006-03-211,2401999-09-141,4602006-10-0916,2102007-01-2123,2002004-06-2860,2102012-07-2122,6502012-05-07151,3302011-10-0987,970 [01]2011-01-17 SE70
715,6302003-01-251,1402008-07-041,2402002-01-221,4502010-07-1916,1302004-12-3023,1602012-02-2059,8702012-01-0922,6402012-05-14148,4502011-09-1181,350 [10]2011-10-29 SE71
725,6002010-12-291,1202006-06-101,2301999-01-051,4302001-11-0416,1302004-10-0323,1202003-02-1558,7302007-05-1422,2102012-01-03145,3602012-02-0576,460 [01]2012-04-23 SE72
735,5802002-12-141,1202001-01-051,2202008-05-311,4202009-07-2516,0102005-10-1723,0302005-12-0458,6302008-11-2421,9302011-10-29145,3602012-02-2676,380 [117]2012-07-01 SE73
745,5102009-03-281,1202009-02-081,2102009-08-231,4202001-12-1115,9402002-09-1622,7702003-04-2658,0202001-08-0421,7502012-05-26144,6202012-02-1865,690 [01]2011-09-24 SE74
755,4902011-06-121,1102001-05-261,2102012-03-191,4202009-01-1915,9102011-01-2222,7202006-02-1358,0102010-06-0621,3902011-12-23144,6202012-02-1965,470 [01]2011-09-04 SE75
765,4302000-10-161,1102008-09-071,2102008-05-231,4101999-01-1215,7802009-02-0722,7102010-12-2057,9602010-04-2421,3902012-01-09142,0102011-10-0163,440 [59]2012-07-29 SE76
775,3802005-04-251,1102011-08-061,2002012-05-281,4102001-01-1415,6802002-08-2622,5702006-03-2757,4602003-12-2121,3402012-02-19141,9102012-05-2157,860 [01]2011-02-26 SE77
785,3802001-11-231,1002004-01-201,2002007-11-101,4102002-05-1215,6702009-05-0322,5602011-02-2757,4502008-06-1421,0802011-12-30140,2902011-10-1652,480 [18]2012-05-20 SE78
795,3502007-08-201,1002001-12-081,2002000-07-101,4002010-06-0615,6602001-10-0122,4302007-11-1257,0502010-01-2421,0802012-07-30139,5102011-09-1252,210 [14]2011-08-01 SE79
805,2802009-12-301,1002010-05-221,1902007-12-081,3902004-11-0115,2702000-09-1622,2802011-12-2356,9802004-12-1320,8802012-02-18138,0502012-02-0548,970 [04]2011-08-28 SE80
815,2602002-07-271,1002010-05-171,1902008-09-141,3902009-06-0115,1702002-10-2822,2602008-12-2156,8702010-08-2120,2702012-07-02137,1202011-12-0448,440 [43]2011-12-05 SE81
825,2602004-02-171,0902007-07-091,1902011-07-161,3902012-07-3015,1302006-09-2422,2602011-01-2256,3302004-02-2720,1202012-05-13136,0102012-02-1848,340 [02]2011-12-30 SE82
835,2502008-10-271,0902008-09-141,1902007-05-211,3902005-05-0315,0502003-01-1322,2302002-09-0155,3402001-12-0820,0802011-12-30135,7602011-08-1548,270 [02]2011-06-19 SE83
845,2502010-03-081,0802008-10-191,1901998-09-151,3802010-01-1714,9802008-02-0222,1602005-06-0455,1202010-05-1520,0602012-07-14130,5102012-01-0342,660 [01]2011-05-14 SE84
855,2302000-08-201,0802012-03-191,1902012-02-201,3802004-06-1314,9202002-10-0722,1302009-12-1254,9502008-01-2719,9102011-10-22129,1902011-12-0341,190 [01]2011-06-13 SE85
865,2202011-01-041,0802002-01-041,1902004-06-141,3802001-07-1614,7802004-01-2022,1302003-09-0754,9202009-02-0719,7702011-11-28126,9902012-06-2337,420 [01]2011-06-06 SE86
875,2102009-09-051,0702006-10-221,1902003-01-071,3701999-11-2814,7302008-01-0122,1202005-11-0754,8602011-07-2319,7602011-10-09126,7902011-10-3129,180 [03]2011-12-23 SE87
885,1901999-11-281,0702008-08-311,1801998-05-241,3702003-02-0914,7302004-12-1121,6602010-02-1354,5802006-12-1019,7402011-10-02126,3202011-08-2126,870 [01]2011-02-05 SE88
895,1802007-11-041,0702005-02-121,1802004-10-231,3702000-06-0414,6602005-09-0321,6102005-02-1454,3102003-02-0919,5402012-01-22126,1402012-07-1426,390 [11]2011-01-09 SE89
905,1802003-06-071,0602003-06-141,1801999-07-191,3602000-09-2314,4402006-04-2221,5702004-07-1054,1102010-10-0219,3202012-02-11125,1902012-04-3026,020 [09]2011-02-28 SE90
915,1702006-01-081,0602006-05-131,1702001-07-221,3602009-06-2114,4002010-09-0521,5502008-01-2753,9002007-01-2919,2102012-06-23124,3202011-10-1625,170 [03]2011-08-21 SE91
925,1602002-10-281,0501998-04-281,1702000-09-301,3502011-03-1314,3202001-07-2221,3602004-11-2853,8402003-11-3019,1802011-10-29124,2602011-12-2923,840 [01]2011-06-11 SE92
935,1602010-11-291,0502008-07-261,1702007-02-161,3502003-07-2614,1902010-03-2821,1902011-01-0453,7502003-07-1919,1502012-07-23122,5602012-01-0923,790 [03]2012-03-03 SE93
945,1301998-11-141,0502001-07-151,1702003-09-291,3502002-12-3014,1901998-11-2921,1302004-12-0553,3902007-02-2519,1402012-07-01121,5402012-07-3021,700 [01]2011-06-18 SE94
955,1201999-10-181,0402004-07-051,1702010-08-221,3502006-04-3014,1102010-05-3021,1102004-11-0853,2702010-06-2819,1302012-03-04119,2302012-07-1418,810 [79]2011-05-02 SE95
965,1102008-12-271,0402009-04-271,1702004-12-301,3402002-07-2714,1002010-04-2421,0302006-01-0352,5902009-12-1219,0402011-08-27117,5402012-01-0917,700 [09]2011-05-21 SE96
975,1001998-07-131,0402007-10-151,1702011-02-271,3402010-12-0414,0802002-05-2020,9402005-09-1852,3202011-07-3118,9202011-10-22117,2202012-07-0217,670 [11]2012-03-10 SE97
985,0902008-06-011,0302005-10-311,1702008-02-161,3402008-05-2514,0302001-02-1720,8102008-10-1952,3102010-12-0618,8202012-01-08117,0802012-01-2217,020 [02]2012-07-30 SE98
995,0702009-09-261,0202001-02-031,1702001-12-021,3402010-11-2913,9802009-07-2620,7902006-03-0552,0902003-08-1518,7902012-03-18116,3302012-01-2816,580 [15]2011-09-03 SE99
1005,0602009-07-201,0202003-08-021,1602004-07-111,3302011-12-0313,9802000-11-1120,7902006-08-0651,8902010-11-2018,7302011-08-21116,2602012-05-2612,480 [01]2012-03-11 SE100

[注1] 枠複(枠番連勝複式)は2011年08月01日をもって廃止されました。
[注2] 三連複、三連単は2011年08月06日より導入されました。
[注3] 五重単は2010年01月08日より導入されました。