更新履歴
2018年04月01日 表の最下段にも見出し項追加
2017年04月01日
2016年11月01日
2015年10月01日 ヒットセルカラー変更、計数表示追加
2015年04月01日
2015年01月01日
2013年12月01日
2012年08月01日
2012年02月01日
市井の個人が正確に取得できるばんえい競馬競争情報は1998年以降です。
それ以前は数年の情報が途切れがちにわずかに残っているだけです。
この表のランキングはあくまでもその範囲でのデータを元にしているため絶対的な信用はありません。
1998年1月1日から2018年03月31日の期間での統計で、35343 レースの情報を元にしています。
セル分け表示 ( javascriptを有効にしてください )
選択情報 [ ボタンを選択してください ]
[ 計数 ] :統計期間内での掛け式毎のレース総数です。
[ 計数 ] :馬複と馬単の数値の違いは市営組合時代の導入時の差です。
[オンマウス情報] => _[レース番号]R__[発走頭数]T__[天候]__[馬場水分]S__[SK=>市営組合]__[BT=>ばんえい十勝]_
[ 払戻金 日付_開催地 ] [ (岩=>岩見沢) (北=>北見) (旭=>旭川) (帯=>帯広) ]
順位 |
単勝 |
複勝一番 |
複勝二番 |
複勝三番 |
枠複 [注] |
馬複 |
馬単 |
ワイド(1-2) [注] |
ワイド(1-3) [注] |
ワイド(2-3) [注] |
三連複 [注] |
三連単 [注] |
五重単 [当選口数] [注] |
七重単 [当選口数] [注] |
順位 |
計数 | 35343 | 35343 | 35343 | 34048 | 26098 | 29951 | 29572 | 4972 | 4972 | 4972 | 11416 | 11416 | 1255 [注] | 809 [注] | 計数 |
01 | 20,230 | 1999-09-06 岩 | 5,560 | 2001-04-22 旭 | 3,970 | 2001-06-30 北 | 6,530 | 2009-01-10 帯 | 41,250 | 2008-12-01 帯 | 60,230 | 2005-09-12 岩 | 369,350 | 2017-03-20 帯 | 10,500 | 2017-02-12 | 17,570 | 2017-10-02 | 20,380 | 2017-07-10 | 338,300 | 2013-09-14 | 2,550,690 | 2016-04-23 | 10,222,930 [01] | 2010-01-31 RA | 15,883,590 [02] | 2016-12-24 | 01 |
02 | 18,420 | 2002-09-09 岩 | 5,200 | 2002-12-16 帯 | 3,380 | 2005-02-04 帯 | 4,360 | 2001-10-13 旭 | 38,980 | 2010-05-15 帯 | 57,590 | 2011-11-20 帯 | 333,520 | 2017-10-14 帯 | 9,560 | 2017-03-20 | 11,990 | 2017-02-12 | 17,320 | 2016-12-24 | 322,440 | 2012-11-18 | 2,136,910 | 2017-02-12 | 6,855,210 [01] | 2010-08-23 RA | 7,173,310 [03] | 2013-02-11 | 02 |
03 | 16,690 | 2001-10-21 旭 | 3,260 | 2015-11-21 帯 | 3,240 | 2011-12-23 帯 | 3,680 | 2017-10-02 帯 | 33,210 | 2016-10-02 帯 | 51,450 | 2017-07-22 帯 | 220,110 | 2005-06-04 旭 | 7,590 | 2017-07-01 | 11,670 | 2016-07-25 | 15,660 | 2018-01-09 | 243,840 | 2016-12-24 | 1,719,320 | 2012-01-15 | 5,114,930 [01] | 2010-03-29 RA | 7,052,990 [01] | 2017-08-05 | 03 |
04 | 16,650 | 2001-12-28 帯 | 3,120 | 2015-12-28 帯 | 2,790 | 2003-01-07 帯 | 3,390 | 2016-02-07 帯 | 32,240 | 2011-07-10 帯 | 47,190 | 2001-07-22 北 | 206,030 | 2013-09-14 帯 | 7,170 | 2015-08-29 | 11,610 | 2017-05-08 | 14,500 | 2015-05-24 | 191,440 | 2012-07-15 | 1,636,860 | 2013-11-24 | 3,949,780 [01] | 2014-01-02 SE | 5,145,670 [03] | 2015-01-24 | 04 |
05 | 16,600 | 2003-07-13 岩 | 2,880 | 2017-03-20 帯 | 2,770 | 2014-08-03 帯 | 3,300 | 2004-09-18 岩 | 32,050 | 2009-11-22 帯 | 45,700 | 2003-08-23 岩 | 173,450 | 2003-10-06 北 | 6,670 | 2017-07-08 | 11,100 | 2016-02-21 | 14,330 | 2016-12-03 | 158,780 | 2012-01-07 | 1,540,730 | 2012-12-30 | 3,905,570 [01] | 2010-01-16 RA | 4,681,390 [01] | 2018-02-11 | 05 |
06 | 15,620 | 2015-12-28 帯 | 2,570 | 2002-06-01 北 | 2,700 | 2002-01-22 帯 | 3,140 | 1999-09-23 旭 | 31,530 | 2015-12-21 帯 | 44,090 | 2010-01-10 帯 | 170,560 | 2012-07-09 帯 | 6,480 | 2017-02-11 | 10,320 | 2016-03-20 | 14,140 | 2017-05-28 | 129,430 | 2017-05-28 | 1,362,800 | 2012-12-02 | 3,885,060 [01] | 2010-02-07 RA | 3,786,380 [01] | 2013-03-24 | 06 |
07 | 13,310 | 2002-10-28 旭 | 2,310 | 2002-01-22 帯 | 2,570 | 2007-09-10 帯 | 3,050 | 2009-09-26 帯 | 31,010 | 2017-11-11 帯 | 43,380 | 2011-11-28 帯 | 139,070 | 2005-12-04 帯 | 6,460 | 2015-12-19 | 10,110 | 2016-05-15 | 13,420 | 2017-11-05 | 127,790 | 2015-05-24 | 1,362,490 | 2015-03-30 | 3,795,390 [01] | 2010-01-23 RA | 3,198,160 [01] | 2016-07-18 | 07 |
08 | 13,000 | 2017-08-07 帯 | 2,280 | 2013-12-14 帯 | 2,410 | 1999-01-12 帯 | 2,930 | 2016-12-26 帯 | 30,210 | 2017-08-12 帯 | 43,350 | 2003-07-19 岩 | 138,730 | 2001-10-21 旭 | 6,450 | 2017-04-30 | 9,570 | 2018-02-03 | 12,880 | 2015-10-25 | 125,930 | 2012-06-24 | 1,271,540 | 2015-01-02 | 3,520,930 [01] | 2015-07-11 SE | 3,024,030 [02] | 2016-01-05 | 08 |
09 | 12,280 | 2011-11-28 帯 | 2,260 | 2005-09-12 岩 | 2,340 | 2007-01-06 帯 | 2,730 | 2017-11-19 帯 | 29,820 | 2003-08-23 岩 | 41,720 | 2012-01-09 帯 | 131,320 | 2014-01-01 帯 | 6,410 | 2015-12-28 | 9,130 | 2016-11-06 | 12,180 | 2017-10-02 | 116,880 | 2015-03-07 | 1,247,830 | 2016-12-24 | 3,439,450 [03] | 2016-01-18 SE | 2,780,680 [01] | 2014-10-19 | 09 |
10 | 12,070 | 2005-12-29 帯 | 2,250 | 2017-08-07 帯 | 2,330 | 2003-11-08 北 | 2,710 | 2016-12-24 帯 | 29,680 | 2008-05-17 帯 | 41,520 | 2014-01-01 帯 | 125,590 | 2012-05-13 帯 | 6,200 | 2016-03-06 | 8,950 | 2018-02-04 | 12,050 | 2017-01-05 | 115,660 | 2011-11-28 | 1,241,840 | 2012-06-24 | 3,361,500 [04] | 2010-02-27 RA | 2,655,690 [02] | 2018-03-18 | 10 |
11 | 11,720 | 2000-10-01 岩 | 2,210 | 2016-12-29 帯 | 2,300 | 2011-05-23 帯 | 2,650 | 2015-05-24 帯 | 29,490 | 1999-08-16 岩 | 41,380 | 2006-02-27 帯 | 125,550 | 2010-10-18 帯 | 6,160 | 2016-09-25 | 8,770 | 2016-09-25 | 11,990 | 2017-03-19 | 109,310 | 2015-10-25 | 1,239,480 | 2011-10-31 | 3,122,770 [01] | 2014-11-23 SE | 2,627,760 [02] | 2014-11-24 | 11 |
12 | 11,570 | 2007-01-29 帯 | 2,080 | 2007-11-03 帯 | 2,290 | 2005-09-03 岩 | 2,570 | 2002-06-01 北 | 29,460 | 2010-12-20 帯 | 40,420 | 2017-02-12 帯 | 124,790 | 2008-06-14 帯 | 5,820 | 2016-03-14 | 8,740 | 2017-11-05 | 11,520 | 2016-06-20 | 106,990 | 2012-06-16 | 1,137,930 | 2011-11-21 | 2,521,680 [01] | 2010-03-07 RA | 2,530,500 [01] | 2016-02-27 | 12 |
13 | 11,520 | 2010-02-13 帯 | 2,040 | 2006-02-27 帯 | 2,280 | 2001-10-01 旭 | 2,530 | 2011-10-31 帯 | 27,650 | 2010-06-28 帯 | 36,450 | 2013-10-21 帯 | 122,960 | 2001-09-01 岩 | 5,800 | 2017-02-20 | 8,710 | 2016-10-31 | 11,320 | 2016-01-16 | 106,870 | 2015-05-02 | 1,095,910 | 2014-06-09 | 2,202,050 [01] | 2010-01-09 RA | 2,017,890 [02] | 2015-09-12 | 13 |
14 | 10,770 | 2015-03-30 帯 | 2,020 | 2016-03-28 帯 | 2,250 | 1998-11-03 北 | 2,530 | 2013-07-20 帯 | 27,110 | 2009-12-12 帯 | 36,370 | 2001-10-21 旭 | 121,900 | 2017-02-12 帯 | 5,610 | 2016-04-22 | 8,470 | 2016-02-15 | 11,110 | 2016-09-17 | 102,850 | 2012-07-09 | 1,093,540 | 2013-09-14 | 2,160,590 [03] | 2016-10-31 SE | 1,980,790 [01] | 2013-05-20 | 14 |
15 | 10,650 | 2006-05-13 旭 | 2,010 | 2013-07-01 帯 | 2,170 | 2017-07-01 帯 | 2,450 | 2009-07-25 帯 | 26,900 | 2011-07-31 帯 | 35,290 | 2007-03-02 帯 | 116,050 | 2006-07-24 岩 | 5,320 | 2015-10-05 | 8,180 | 2015-12-07 | 10,720 | 2017-06-11 | 102,520 | 2017-02-12 | 1,025,850 | 2017-08-12 | 2,156,730 [01] | 2010-03-15 RA | 1,645,210 [01] | 2015-02-28 | 15 |
16 | 10,400 | 2000-12-18 帯 | 1,930 | 2000-11-13 北 | 2,140 | 2015-01-24 帯 | 2,420 | 2016-05-08 帯 | 26,480 | 1999-06-07 北 | 35,260 | 2004-05-30 旭 | 112,970 | 2011-12-12 帯 | 5,310 | 2015-07-20 | 7,860 | 2016-11-19 | 10,090 | 2015-06-28 | 94,520 | 2011-10-31 | 1,020,600 | 2015-12-14 | 1,919,910 [01] | 2010-06-20 RA | 1,498,890 [06] | 2015-11-28 | 16 |
17 | 10,010 | 2007-01-13 帯 | 1,880 | 2014-06-01 帯 | 2,120 | 2015-03-14 帯 | 2,330 | 2018-02-04 帯 | 25,530 | 2015-11-21 帯 | 35,180 | 2015-11-02 帯 | 112,890 | 2009-11-28 帯 | 5,190 | 2016-01-05 | 7,720 | 2017-06-17 | 10,070 | 2017-06-17 | 94,080 | 2017-05-08 | 1,015,940 | 2017-09-02 | 1,905,070 [01] | 2010-09-19 RA | 1,456,350 [03] | 2016-11-06 | 17 |
18 | 9,760 | 2011-10-02 帯 | 1,870 | 2014-09-28 帯 | 2,120 | 2010-11-20 帯 | 2,320 | 2002-10-27 旭 | 25,440 | 2003-07-07 岩 | 35,120 | 2005-07-09 岩 | 110,700 | 2016-12-10 帯 | 5,180 | 2015-10-26 | 7,620 | 2016-12-04 | 10,000 | 2015-06-14 | 94,050 | 2015-01-02 | 981,860 | 2016-09-25 | 1,689,510 [01] | 2010-10-11 RA | 1,383,660 [03] | 2017-12-29 | 18 |
19 | 9,740 | 2007-05-27 帯 | 1,840 | 2007-08-11 帯 | 2,070 | 1998-08-30 岩 | 2,280 | 2015-11-09 帯 | 25,360 | 2009-03-21 帯 | 35,040 | 2006-09-24 岩 | 106,530 | 2006-02-27 帯 | 5,000 | 2017-11-11 | 7,570 | 2017-11-20 | 9,910 | 2017-12-24 | 92,660 | 2011-12-10 | 950,760 | 2014-01-01 | 1,659,770 [01] | 2013-02-03 SE | 1,279,530 [02] | 2017-06-24 | 19 |
20 | 9,630 | 2006-12-10 帯 | 1,760 | 2007-03-18 帯 | 1,990 | 2007-09-24 帯 | 2,250 | 2015-06-28 帯 | 24,540 | 2010-08-07 帯 | 34,650 | 2009-09-06 帯 | 101,260 | 2008-08-16 帯 | 5,000 | 2018-02-19 | 7,270 | 2015-04-27 | 9,860 | 2016-02-07 | 91,780 | 2013-12-21 | 934,450 | 2016-02-07 | 1,622,940 [01] | 2012-01-30 SE | 1,251,270 [10] | 2015-07-13 | 20 |
21 | 9,460 | 2018-01-15 帯 | 1,750 | 2002-11-25 帯 | 1,990 | 2015-06-15 帯 | 2,230 | 1999-05-24 北 | 24,330 | 2011-02-20 帯 | 34,540 | 2007-05-01 帯 | 100,240 | 2010-01-10 帯 | 4,910 | 2015-11-14 | 7,020 | 2015-11-21 | 9,610 | 2016-12-26 | 89,700 | 2017-03-20 | 914,310 | 2011-10-15 | 1,549,730 [01] | 2014-02-09 SE | 1,170,720 [03] | 2016-06-13 | 21 |
22 | 9,460 | 2001-06-04 旭 | 1,720 | 2005-06-04 旭 | 1,980 | 2010-09-27 帯 | 2,210 | 2008-11-17 帯 | 23,910 | 2016-01-10 帯 | 34,240 | 2012-07-09 帯 | 100,070 | 2005-02-14 帯 | 4,880 | 2015-11-02 | 6,910 | 2015-11-02 | 9,430 | 2015-08-16 | 84,230 | 2016-10-02 | 875,860 | 2013-01-27 | 1,520,430 [01] | 2010-05-15 RA | 1,036,910 [04] | 2016-05-02 | 22 |
23 | 9,430 | 2014-02-02 帯 | 1,690 | 2000-12-17 帯 | 1,980 | 2016-12-24 帯 | 2,200 | 2017-05-01 帯 | 23,750 | 2004-08-09 岩 | 34,230 | 2012-07-21 帯 | 99,870 | 2006-03-05 帯 | 4,740 | 2015-09-21 | 6,570 | 2016-04-23 | 8,720 | 2017-08-12 | 83,410 | 2017-11-19 | 828,240 | 2016-11-26 | 1,503,680 [01] | 2010-01-10 RA | 875,730 [08] | 2014-07-26 | 23 |
24 | 9,180 | 2014-09-28 帯 | 1,680 | 2016-04-22 帯 | 1,920 | 2007-07-09 帯 | 2,200 | 2008-10-25 帯 | 22,760 | 2005-01-17 帯 | 34,020 | 2006-10-28 北 | 98,100 | 2010-01-10 帯 | 4,660 | 2015-09-05 | 6,460 | 2016-08-22 | 8,640 | 2017-11-11 | 81,440 | 2015-06-07 | 819,700 | 2011-11-28 | 1,444,640 [01] | 2014-03-16 SE | 864,350 [03] | 2013-11-09 | 24 |
25 | 9,130 | 2007-08-11 帯 | 1,670 | 2016-03-27 帯 | 1,920 | 2012-12-30 帯 | 2,190 | 2001-05-13 旭 | 22,700 | 2010-05-23 帯 | 33,610 | 2010-06-14 帯 | 97,740 | 2001-07-22 北 | 4,610 | 2017-11-05 | 6,300 | 2018-01-08 | 8,100 | 2017-11-19 | 80,920 | 2012-02-20 | 779,030 | 2015-12-28 | 1,417,850 [02] | 2013-06-15 SE | 808,540 [03] | 2017-11-19 | 25 |
26 | 9,090 | 2012-11-19 帯 | 1,660 | 2009-09-12 帯 | 1,890 | 2001-04-21 旭 | 2,170 | 2001-06-30 北 | 21,900 | 2006-08-13 岩 | 33,180 | 2009-12-26 帯 | 96,180 | 2012-10-07 帯 | 4,500 | 2017-07-16 | 6,280 | 2016-01-04 | 8,090 | 2015-10-04 | 80,720 | 2013-08-05 | 775,810 | 2015-04-27 | 1,378,930 [01] | 2016-08-21 SE | 801,510 [02] | 2013-12-28 | 26 |
27 | 9,080 | 2018-02-18 帯 | 1,650 | 2012-12-30 帯 | 1,890 | 2004-01-10 帯 | 2,160 | 2017-01-10 帯 | 21,730 | 2003-01-21 帯 | 33,170 | 2014-05-17 帯 | 95,560 | 2010-12-20 帯 | 4,400 | 2016-04-23 | 6,160 | 2015-06-07 | 7,930 | 2017-01-10 | 79,900 | 2016-01-04 | 760,850 | 2011-12-23 | 1,358,770 [01] | 2016-07-02 SE | 759,330 [14] | 2014-03-03 | 27 |
28 | 8,940 | 2000-01-23 帯 | 1,650 | 1998-09-08 岩 | 1,890 | 2012-07-15 帯 | 2,110 | 2005-11-28 北 | 21,680 | 2004-06-28 岩 | 32,920 | 2010-05-15 帯 | 94,800 | 2012-12-30 帯 | 4,380 | 2017-07-22 | 6,040 | 2015-09-19 | 7,920 | 2017-09-04 | 78,750 | 2016-12-26 | 692,260 | 2013-12-21 | 1,334,620 [01] | 2016-01-05 SE | 736,100 [21] | 2013-08-24 | 28 |
29 | 8,730 | 2017-09-30 帯 | 1,640 | 2011-10-02 帯 | 1,870 | 2016-01-25 帯 | 2,100 | 2002-09-29 旭 | 21,530 | 2011-01-22 帯 | 31,930 | 2012-10-07 帯 | 92,190 | 2011-12-23 帯 | 4,370 | 2016-08-29 | 5,930 | 2017-05-28 | 7,600 | 2016-11-26 | 76,830 | 2014-08-02 | 681,130 | 2017-06-18 | 1,308,790 [01] | 2016-03-20 SE | 730,450 [01] | 2017-03-26 | 29 |
30 | 8,720 | 2014-12-08 帯 | 1,630 | 2010-02-01 帯 | 1,870 | 2001-04-22 旭 | 2,060 | 1998-12-21 帯 | 21,300 | 2018-02-18 帯 | 31,130 | 2017-03-20 帯 | 91,460 | 2006-09-24 岩 | 4,320 | 2016-04-25 | 5,880 | 2017-01-15 | 7,500 | 2016-01-05 | 74,830 | 2013-11-24 | 635,530 | 2013-06-29 | 1,251,950 [01] | 2018-01-20 SE | 535,780 [01] | 2013-10-06 | 30 |
31 | 8,510 | 2012-11-10 帯 | 1,630 | 2012-06-09 帯 | 1,840 | 2006-03-21 帯 | 2,050 | 2014-12-13 帯 | 20,710 | 2000-02-06 帯 | 30,830 | 2015-01-05 帯 | 89,610 | 2006-01-28 帯 | 4,290 | 2017-08-13 | 5,830 | 2015-12-28 | 7,440 | 2017-12-04 | 74,820 | 2015-08-30 | 632,260 | 2014-06-01 | 1,219,330 [01] | 2012-01-08 SE | 500,640 [01] | 2017-02-13 | 31 |
32 | 8,470 | 2011-11-14 帯 | 1,620 | 2007-06-10 帯 | 1,840 | 2017-02-19 帯 | 2,020 | 2016-07-25 帯 | 20,670 | 2006-07-24 岩 | 30,760 | 2011-07-10 帯 | 89,520 | 2013-08-25 帯 | 4,270 | 2016-08-22 | 5,740 | 2015-08-08 | 7,440 | 2017-06-25 | 73,830 | 2011-11-13 | 629,250 | 2016-08-22 | 1,194,850 [03] | 2015-02-21 SE | 424,620 [01] | 2015-04-20 | 32 |
33 | 8,460 | 2005-01-24 帯 | 1,590 | 1998-04-28 旭 | 1,830 | 2006-11-25 北 | 1,990 | 2006-02-06 帯 | 20,450 | 2015-10-25 帯 | 30,620 | 2017-10-01 帯 | 88,010 | 2012-05-13 帯 | 4,270 | 2018-01-09 | 5,730 | 2017-01-29 | 7,410 | 2015-11-07 | 73,140 | 2016-06-20 | 618,010 | 2015-05-24 | 1,188,770 [01] | 2012-10-14 SE | 319,960 [09] | 2017-01-21 | 33 |
34 | 8,290 | 2011-06-04 帯 | 1,580 | 2004-05-09 旭 | 1,830 | 2017-11-06 帯 | 1,930 | 2010-07-25 帯 | 20,340 | 2010-08-21 帯 | 30,480 | 2010-12-06 帯 | 87,910 | 2002-08-10 岩 | 4,230 | 2017-07-30 | 5,720 | 2016-07-16 | 7,400 | 2015-07-20 | 72,070 | 2011-10-09 | 613,310 | 2013-02-11 | 1,160,290 [01] | 2010-11-07 RA | 278,740 [01] | 2017-05-06 | 34 |
35 | 7,940 | 2000-11-13 北 | 1,570 | 2016-12-29 帯 | 1,830 | 2016-03-28 帯 | 1,930 | 2016-08-07 帯 | 19,630 | 1999-08-15 岩 | 30,360 | 2011-02-20 帯 | 87,500 | 2003-05-18 旭 | 4,230 | 2016-06-27 | 5,690 | 2018-03-10 | 7,380 | 2015-08-15 | 70,190 | 2017-06-17 | 612,930 | 2016-11-19 | 1,135,540 [03] | 2016-02-22 SE | 255,520 [11] | 2013-06-29 | 35 |
36 | 7,920 | 2013-12-07 帯 | 1,560 | 2017-09-30 帯 | 1,820 | 2003-07-20 岩 | 1,930 | 2006-01-15 帯 | 19,480 | 1999-12-19 帯 | 30,330 | 2016-03-06 帯 | 87,080 | 2012-11-18 帯 | 4,210 | 2015-04-26 | 5,580 | 2018-03-11 | 7,280 | 2015-08-16 | 68,710 | 2015-11-02 | 611,230 | 2016-12-04 | 1,103,540 [03] | 2010-07-17 RA | 252,210 [01] | 2016-01-25 | 36 |
37 | 7,910 | 2015-11-02 帯 | 1,560 | 2002-01-07 帯 | 1,820 | 2001-02-17 帯 | 1,930 | 2012-06-24 帯 | 19,460 | 2006-01-28 帯 | 30,330 | 2008-12-01 帯 | 86,470 | 2012-12-02 帯 | 4,140 | 2017-01-03 | 5,360 | 2017-06-11 | 7,260 | 2015-07-06 | 68,280 | 2015-05-02 | 590,550 | 2013-03-22 | 1,063,980 [01] | 2010-12-25 SE | 201,640 [05] | 2017-09-10 | 37 |
38 | 7,860 | 2017-11-05 帯 | 1,540 | 2007-01-14 帯 | 1,790 | 2013-12-21 帯 | 1,920 | 2003-12-08 帯 | 19,260 | 2010-10-02 帯 | 29,740 | 2007-12-16 帯 | 84,990 | 2017-07-22 帯 | 4,130 | 2017-11-06 | 5,290 | 2017-10-21 | 7,230 | 2015-08-30 | 66,910 | 2011-11-13 | 582,130 | 2017-07-08 | 1,062,500 [01] | 2012-01-03 SE | 181,440 [01] | 2014-12-15 | 38 |
39 | 7,780 | 2008-06-22 帯 | 1,520 | 2001-09-24 岩 | 1,780 | 2014-05-17 帯 | 1,910 | 2005-04-23 旭 | 19,220 | 2015-08-29 帯 | 29,570 | 2011-12-12 帯 | 83,170 | 2005-01-24 帯 | 4,060 | 2017-10-23 | 5,270 | 2015-10-25 | 7,230 | 2017-03-19 | 66,300 | 2015-12-29 | 581,900 | 2012-06-16 | 1,022,870 [01] | 2013-03-04 SE | 180,320 [04] | 2013-01-03 | 39 |
40 | 7,740 | 2003-07-19 岩 | 1,510 | 2011-02-12 帯 | 1,770 | 2011-05-02 帯 | 1,900 | 2010-07-19 帯 | 19,200 | 2008-06-08 帯 | 28,920 | 2001-09-01 岩 | 80,640 | 2009-11-09 帯 | 4,060 | 2015-12-14 | 5,270 | 2016-04-23 | 7,210 | 2017-12-02 | 66,290 | 2016-01-09 | 561,250 | 2012-10-07 | 907,020 [02] | 2017-10-15 SE | 176,610 [01] | 2014-05-18 | 40 |
41 | 7,720 | 2005-08-01 岩 | 1,490 | 2002-08-05 岩 | 1,750 | 2015-06-20 帯 | 1,900 | 2002-07-28 岩 | 19,060 | 1999-07-04 岩 | 28,920 | 2010-10-02 帯 | 80,550 | 2015-12-28 帯 | 4,060 | 2016-05-07 | 5,210 | 2017-04-22 | 7,150 | 2016-07-03 | 66,280 | 2011-11-28 | 552,770 | 2016-03-20 | 891,770 [02] | 2012-11-03 SE | 131,000 [01] | 2014-04-19 | 41 |
42 | 7,710 | 2002-08-26 岩 | 1,470 | 2012-03-18 帯 | 1,720 | 2017-01-09 帯 | 1,900 | 2000-08-26 岩 | 19,010 | 2006-11-25 北 | 28,710 | 2006-11-20 北 | 80,250 | 2014-12-22 帯 | 3,980 | 2017-01-09 | 5,190 | 2017-12-24 | 6,910 | 2015-05-02 | 65,950 | 2016-02-07 | 551,570 | 2012-02-20 | 878,580 [06] | 2011-03-28 SE | 128,380 [01] | 2014-06-08 | 42 |
43 | 7,670 | 2010-10-02 帯 | 1,450 | 2008-06-14 帯 | 1,720 | 2000-09-24 岩 | 1,870 | 2010-08-08 帯 | 18,940 | 2008-01-27 帯 | 28,440 | 2011-07-31 帯 | 78,930 | 2004-01-19 帯 | 3,970 | 2017-12-24 | 5,180 | 2015-12-14 | 6,880 | 2017-12-18 | 65,380 | 2016-08-22 | 547,240 | 2015-11-02 | 849,660 [01] | 2012-09-22 SE | 120,750 [01] | 2017-10-08 | 43 |
44 | 7,640 | 2017-02-20 帯 | 1,430 | 2010-09-27 帯 | 1,700 | 2004-02-22 帯 | 1,870 | 1999-09-06 岩 | 18,880 | 2000-06-03 旭 | 28,360 | 2011-02-20 帯 | 78,800 | 2007-05-19 帯 | 3,950 | 2017-08-27 | 5,160 | 2017-10-23 | 6,860 | 2016-05-22 | 65,100 | 2018-02-04 | 534,500 | 2014-03-23 | 836,970 [01] | 2011-12-29 SE | 100,120 [03] | 2018-01-05 | 44 |
45 | 7,530 | 2010-12-20 帯 | 1,430 | 2003-10-06 北 | 1,700 | 2010-09-18 帯 | 1,840 | 2003-02-04 帯 | 18,790 | 2007-01-02 帯 | 28,250 | 2013-09-14 帯 | 78,400 | 2007-03-18 帯 | 3,950 | 2018-01-02 | 5,070 | 2017-03-06 | 6,810 | 2016-09-25 | 62,480 | 2017-11-20 | 530,460 | 2018-02-03 | 836,110 [02] | 2017-10-22 SE | 98,910 [01] | 2017-02-25 | 45 |
46 | 7,530 | 2006-08-06 岩 | 1,420 | 2017-03-13 帯 | 1,700 | 2000-12-26 帯 | 1,820 | 2014-07-27 帯 | 18,720 | 2011-02-27 帯 | 27,940 | 2005-10-01 岩 | 78,330 | 2011-11-28 帯 | 3,910 | 2017-06-18 | 5,060 | 2015-08-16 | 6,810 | 2016-12-10 | 62,370 | 2011-08-15 | 525,960 | 2012-03-05 | 815,780 [01] | 2015-05-24 SE | 80,160 [04] | 2016-09-10 | 46 |
47 | 7,510 | 2010-05-23 帯 | 1,420 | 2008-12-07 帯 | 1,670 | 2017-01-03 帯 | 1,810 | 2009-12-14 帯 | 18,640 | 2009-05-09 帯 | 27,730 | 2013-07-20 帯 | 78,000 | 2011-11-13 帯 | 3,900 | 2016-10-02 | 5,050 | 2016-05-28 | 6,720 | 2017-05-15 | 61,640 | 2015-12-21 | 522,620 | 2017-11-19 | 814,170 [02] | 2017-03-11 SE | 53,830 [02] | 2016-12-28 | 47 |
48 | 7,500 | 2009-02-16 帯 | 1,410 | 2017-02-20 帯 | 1,660 | 2003-09-27 岩 | 1,800 | 2011-07-10 帯 | 18,450 | 2003-08-15 岩 | 27,540 | 2017-09-02 帯 | 76,980 | 2005-09-12 岩 | 3,900 | 2017-01-04 | 5,050 | 2016-01-01 | 6,710 | 2017-06-19 | 61,600 | 2011-08-15 | 520,940 | 2016-10-02 | 803,170 [01] | 2011-05-09 SE | 43,190 [02] | 2016-08-06 | 48 |
49 | 7,490 | 2004-05-24 旭 | 1,390 | 2004-02-27 帯 | 1,630 | 2017-12-02 帯 | 1,790 | 2017-05-21 帯 | 18,380 | 1998-05-18 旭 | 27,420 | 2010-05-23 帯 | 75,480 | 2011-01-22 帯 | 3,810 | 2017-12-23 | 5,050 | 2017-03-27 | 6,690 | 2015-10-26 | 61,550 | 2013-10-12 | 519,080 | 2016-10-29 | 793,170 [01] | 2017-12-25 SE | 40,460 [01] | 2017-09-17 | 49 |
50 | 7,400 | 2017-12-24 帯 | 1,370 | 2016-01-01 帯 | 1,620 | 2003-02-02 帯 | 1,770 | 2002-12-29 帯 | 18,370 | 2016-06-27 帯 | 27,330 | 2006-08-20 岩 | 75,060 | 2007-05-05 帯 | 3,800 | 2018-01-15 | 5,030 | 2015-06-14 | 6,680 | 2016-06-19 | 61,170 | 2014-06-09 | 517,570 | 2017-01-29 | 774,300 [05] | 2013-08-10 SE | 29,470 [01] | 2015-05-03 | 50 |
51 | 7,320 | 2010-04-24 帯 | 1,370 | 2000-06-19 北 | 1,620 | 2015-01-11 帯 | 1,770 | 2004-08-01 岩 | 18,320 | 2010-10-18 帯 | 26,900 | 2007-09-16 帯 | 74,870 | 2008-12-27 帯 | 3,800 | 2017-10-16 | 5,020 | 2015-05-17 | 6,640 | 2018-01-21 | 60,210 | 2018-02-03 | 511,620 | 2012-11-03 | 767,190 [02] | 2010-01-17 RA | 28,640 [01] | 2012-12-15 | 51 |
52 | 7,310 | 2005-01-05 帯 | 1,370 | 2015-11-01 帯 | 1,610 | 2013-09-09 帯 | 1,770 | 2017-08-26 帯 | 18,050 | 2004-12-05 帯 | 26,870 | 2001-04-22 旭 | 74,400 | 2008-05-17 帯 | 3,790 | 2016-01-09 | 4,940 | 2017-04-30 | 6,580 | 2016-07-24 | 60,090 | 2013-03-22 | 496,900 | 2013-10-21 | 736,680 [01] | 2010-05-01 RA | 9,680 [03] | 2015-10-04 | 52 |
53 | 7,220 | 1999-07-12 岩 | 1,370 | 2006-12-10 帯 | 1,600 | 2005-06-05 旭 | 1,760 | 2016-12-03 帯 | 17,910 | 2010-02-13 帯 | 26,730 | 2016-10-02 帯 | 73,740 | 2013-07-01 帯 | 3,760 | 2016-03-06 | 4,890 | 2016-09-12 | 6,560 | 2016-07-23 | 59,770 | 2013-01-27 | 487,680 | 2015-11-21 | 728,980 [02] | 2018-02-05 SE | 9,140 [12] | 2014-08-25 | 53 |
