更新履歴
2019年01月01日
2018年10月01日
2018年04月01日 表の最下段にも見出し項追加
2017年04月01日
2016年11月01日
2015年10月01日 ヒットセルカラー変更、計数表示追加
2015年04月01日
2015年01月01日
2013年12月01日
2012年08月01日
2012年02月01日


市井の個人が正確に取得できるばんえい競馬競争情報は1998年以降です。
それ以前は数年の情報が途切れがちにわずかに残っているだけです。
この表のランキングはあくまでもその範囲でのデータを元にしているため絶対的な信用はありません。

1998年1月1日から2018年12月31日の期間での統計で、36547 レースの情報を元にしています。


セル分け表示 ( javascriptを有効にしてください )











選択情報 [ ボタンを選択してください ]

[ 計数 ] :統計期間内での掛け式毎のレース総数です。
[ 計数 ] :馬複と馬単の数値の違いは市営組合時代の導入時の差です。

[オンマウス情報] => _[レース番号]R__[発走頭数]T__[天候]__[馬場水分]S__[SK=>市営組合]__[BT=>ばんえい十勝]_
[ 払戻金 日付_開催地 ] [ (岩=>岩見沢) (北=>北見) (旭=>旭川) (帯=>帯広) ]

順位 単勝 複勝一番 複勝二番 複勝三番 枠複 [注] 馬複 馬単 ワイド(1-2) [注] ワイド(1-3) [注] ワイド(2-3) [注] 三連複 [注] 三連単 [注] 五重単 [当選口数] [注] 七重単 [当選口数] [注] 順位
計数3654736547365473516227028311553077661766176617612620126201367 [注]921 [注]計数
0120,2301999-09-065,5602001-04-223,9702001-06-306,5302009-01-1041,2502008-12-0160,2302005-09-12369,3502017-03-2010,5002017-02-1217,5702017-10-0220,3802017-07-10338,3002013-09-142,550,6902016-04-2310,222,930 [01]2010-01-31 RA15,883,590 [02]2016-12-24 01
0218,4202002-09-095,2002002-12-163,3802005-02-044,3602001-10-1338,9802010-05-1557,5902011-11-20333,5202017-10-149,5602017-03-2013,0602018-05-1417,3202016-12-24322,4402012-11-182,136,9102017-02-126,855,210 [01]2010-08-23 RA7,173,310 [03]2013-02-11 02
0316,6902001-10-213,2602015-11-213,2402011-12-233,6802017-10-0233,2102016-10-0251,4502017-07-22220,1102005-06-047,5902017-07-0112,1702018-09-2215,6602018-01-09243,8402016-12-241,719,3202012-01-155,114,930 [01]2010-03-29 RA7,052,990 [01]2017-08-05 03
0416,6502001-12-283,1202015-12-282,7902003-01-073,4302018-12-1732,2402011-07-1047,1902001-07-22206,0302013-09-147,3602018-12-2711,9902017-02-1214,5002015-05-24191,4402012-07-151,636,8602013-11-243,949,780 [01]2014-01-02 SE5,145,670 [03]2015-01-24 04
0516,6002003-07-132,8802017-03-202,7702014-08-033,3902016-02-0732,0502009-11-2245,7002003-08-23198,3002018-10-137,3102018-07-2311,6702016-07-2514,3302016-12-03158,7802012-01-071,540,7302012-12-303,905,570 [01]2010-01-16 RA4,681,390 [01]2018-02-11 05
0615,6202015-12-282,5702002-06-012,7002002-01-223,3702018-10-0831,5402018-09-0144,0902010-01-10173,4502003-10-067,1702015-08-2911,6102017-05-0814,1402017-05-28153,8602018-10-211,362,8002012-12-023,885,060 [01]2010-02-07 RA3,786,380 [01]2013-03-24 06
0713,3102002-10-282,3402018-04-202,5702007-09-103,3002004-09-1831,5302015-12-2143,3802011-11-28170,5602012-07-096,9202018-04-2211,1002016-02-2113,4202017-11-05129,4302017-05-281,362,4902015-03-303,795,390 [01]2010-01-23 RA3,198,160 [01]2016-07-18 07
0813,0002017-08-072,3102002-01-222,4101999-01-123,1401999-09-2331,0102017-11-1143,3502003-07-19139,0702005-12-046,6702017-07-0810,3202016-03-2012,8802015-10-25127,7902015-05-241,316,0902018-05-273,520,930 [01]2015-07-11 SE3,024,030 [02]2016-01-05 08
0912,2802011-11-282,2802013-12-142,3602018-12-163,0502009-09-2630,2102017-08-1241,7202012-01-09138,7302001-10-216,4802017-02-1110,1102016-05-1512,1802017-10-02125,9302012-06-241,271,5402015-01-023,439,450 [03]2016-01-18 SE2,780,680 [01]2014-10-19 09
1012,1402018-11-172,2602005-09-122,3402007-01-062,9302016-12-2629,8202003-08-2341,5202014-01-01131,3202014-01-016,4602015-12-199,5702018-02-0312,0502017-01-05116,8802015-03-071,247,8302016-12-243,361,500 [04]2010-02-27 RA2,655,690 [02]2018-03-18 10
1112,0702005-12-292,2502017-08-072,3302003-11-082,7302017-11-1929,6802008-05-1741,3802006-02-27125,5902012-05-136,4502017-04-309,1302016-11-0612,0102018-12-08115,6602011-11-281,241,8402012-06-243,122,770 [01]2014-11-23 SE2,627,760 [02]2014-11-24 11
1211,7202000-10-012,2102016-12-292,3002011-05-232,7102016-12-2429,4901999-08-1640,4202017-02-12125,5502010-10-186,4102015-12-288,9502018-02-0411,9902017-03-19109,3102015-10-251,239,4802011-10-312,521,680 [01]2010-03-07 RA2,530,500 [01]2016-02-27 12
1311,5702007-01-292,0802007-11-032,2902005-09-032,6502015-05-2429,4602010-12-2036,4502013-10-21124,7902008-06-146,2002016-03-068,7702016-09-2511,5202016-06-20106,9902012-06-161,137,9302011-11-212,202,050 [01]2010-01-09 RA2,017,890 [02]2015-09-12 13
1411,5202010-02-132,0402006-02-272,2802001-10-012,5702002-06-0127,6502010-06-2836,3702001-10-21122,9602001-09-016,1602016-09-258,7402017-11-0511,4502018-09-23106,8702015-05-021,095,9102014-06-092,160,590 [03]2016-10-31 SE1,980,790 [01]2013-05-20 14
1510,7702015-03-302,0302018-05-192,2501998-11-032,5502018-06-1027,1102009-12-1235,2902007-03-02121,9002017-02-125,9002018-07-148,7102016-10-3111,3202016-01-16102,8502012-07-091,093,5402013-09-142,156,730 [01]2010-03-15 RA1,645,210 [01]2015-02-28 15
1610,6502006-05-132,0202016-03-282,1702017-07-012,5302011-10-3126,9002011-07-3135,2602004-05-30116,0502006-07-245,8202016-03-148,4702016-02-1511,1102016-09-17102,5202017-02-121,025,8502017-08-121,919,910 [01]2010-06-20 RA1,498,890 [06]2015-11-28 16
1710,4002000-12-182,0102013-07-012,1402015-01-242,5302013-07-2026,4801999-06-0735,1802015-11-02112,9702011-12-125,8002017-02-208,1802015-12-0710,7202017-06-1194,5202011-10-311,020,6002015-12-141,905,070 [01]2010-09-19 RA1,456,350 [03]2016-11-06 17
1810,0102007-01-131,9302000-11-132,1202015-03-142,4502009-07-2525,5302015-11-2135,1202005-07-09112,8902009-11-285,8002018-05-197,8602016-11-1910,2402018-07-2194,0802017-05-081,015,9402017-09-021,689,510 [01]2010-10-11 RA1,383,660 [03]2017-12-29 18
199,7602011-10-021,8802014-06-012,1202010-11-202,4202016-05-0825,4402003-07-0735,0402006-09-24110,7002016-12-105,6102016-04-227,7202017-06-1710,1602018-12-1794,0502015-01-02981,8602016-09-251,659,770 [01]2013-02-03 SE1,279,530 [02]2017-06-24 19
209,7402007-05-271,8702014-09-282,0701998-08-302,3302018-02-0425,3602009-03-2134,6502009-09-06106,5302006-02-275,3202015-10-057,6202016-12-0410,0902015-06-2892,6602011-12-10950,7602014-01-011,622,940 [01]2012-01-30 SE1,251,270 [10]2015-07-13 20
219,6302006-12-101,8402007-08-111,9902007-09-242,3202002-10-2724,5402010-08-0734,5402007-05-01101,2602008-08-165,3102015-07-207,5702017-11-2010,0702017-06-1791,7802013-12-21934,4502016-02-071,549,730 [01]2014-02-09 SE1,170,720 [03]2016-06-13 21
229,4602018-01-151,7602007-03-181,9902015-06-152,2802015-11-0924,3302011-02-2034,2402012-07-09100,2402010-01-105,1902016-01-057,4102018-06-1010,0002015-06-1489,7002017-03-20914,3102011-10-151,520,430 [01]2010-05-15 RA1,036,910 [04]2016-05-02 22
239,4602001-06-041,7502002-11-251,9802010-09-272,2502015-06-2823,9102016-01-1034,2302012-07-21100,0702005-02-145,1802015-10-267,2702015-04-279,9102017-12-2488,5702018-10-08875,8602013-01-271,503,680 [01]2010-01-10 RA875,730 [08]2014-07-26 23
249,4302014-02-021,7202005-06-041,9802016-12-242,2301999-05-2423,7502004-08-0934,0202006-10-2899,8702006-03-055,1002018-09-027,0802018-10-219,8602016-02-0784,2302016-10-02828,2402016-11-261,444,640 [01]2014-03-16 SE864,350 [03]2013-11-09 24
259,1802014-09-281,6902000-12-171,9202012-12-302,2102008-11-1722,7602005-01-1733,6102010-06-1498,1002010-01-105,0702018-10-207,0202015-11-219,6102016-12-2683,4102017-11-19819,7002011-11-281,417,850 [02]2013-06-15 SE846,440 [01]2018-06-02 25
269,1302007-08-111,6802016-04-221,9202007-07-092,2002008-10-2522,7002010-05-2333,1802009-12-2697,7402001-07-225,0002017-11-116,9102015-11-029,4302015-08-1681,4402015-06-07779,0302015-12-281,378,930 [01]2016-08-21 SE808,540 [03]2017-11-19 26
279,0902012-11-191,6702016-03-271,8902004-01-102,2002017-05-0121,9002006-08-1333,1702014-05-1796,1802012-10-075,0002018-02-196,6202018-05-279,2402018-10-2880,9202012-02-20775,8102015-04-271,358,770 [01]2016-07-02 SE801,510 [02]2013-12-28 27
289,0802018-02-181,6602009-09-121,8902012-07-152,1902001-05-1321,7302003-01-2132,9202010-05-1595,5602010-12-204,9102015-11-146,5702016-04-238,7902018-11-2580,7202013-08-05760,8502011-12-231,334,620 [01]2016-01-05 SE759,330 [14]2014-03-03 28
298,9402000-01-231,6502012-12-301,8902001-04-212,1802018-09-2221,6802004-06-2831,9302012-10-0794,8002012-12-304,8802015-11-026,5302018-05-208,7202017-08-1279,9002016-01-04692,2602013-12-211,308,790 [01]2016-03-20 SE736,100 [21]2013-08-24 29
308,7302018-09-021,6501998-09-081,8702016-01-252,1702001-06-3021,5302011-01-2231,1302017-03-2092,1902011-12-234,7702018-10-136,4602016-08-228,6402017-11-1178,7502016-12-26681,1302017-06-181,251,950 [01]2018-01-20 SE730,450 [01]2017-03-26 30
318,7302017-09-301,6402011-10-021,8702001-04-222,1602017-01-1021,5202018-11-2530,8302015-01-0591,4602006-09-244,7402015-09-216,3002018-01-088,2002018-06-1076,8302014-08-02635,5302013-06-291,219,330 [01]2012-01-08 SE635,530 [01]2018-07-28 31
328,7202014-12-081,6302010-02-011,8402006-03-212,1102005-11-2821,3002018-02-1830,7602011-07-1089,6102006-01-284,6602015-09-056,2802016-01-048,1002017-11-1975,2902018-11-24632,2602014-06-011,194,850 [03]2015-02-21 SE542,640 [01]2018-06-25 32
338,5102012-11-101,6302012-06-091,8402017-02-192,1002002-09-2921,0302018-09-0230,6202017-10-0189,5202013-08-254,6102017-11-056,1602015-06-078,0902015-10-0474,8302013-11-24629,2502016-08-221,188,770 [01]2012-10-14 SE535,780 [01]2013-10-06 33
348,4702011-11-141,6202007-06-101,8302006-11-252,0601998-12-2120,7102000-02-0630,4802010-12-0688,0102012-05-134,5002017-07-166,0402015-09-197,9302017-01-1074,8202015-08-30618,0102015-05-241,160,290 [01]2010-11-07 RA500,640 [01]2017-02-13 34
358,4602005-01-241,5901998-04-281,8302016-03-282,0502014-12-1320,6702006-07-2430,3602011-02-2087,9102002-08-104,4002016-04-235,9302017-05-287,9202017-09-0473,8302011-11-13613,3102013-02-111,135,540 [03]2016-02-22 SE477,050 [02]2018-12-01 35
368,3802018-05-141,5802004-05-091,8302017-11-062,0202016-07-2520,4502015-10-2530,3302008-12-0187,5002003-05-184,3802017-07-225,8802017-01-157,6002016-11-2673,1402016-06-20612,9302016-11-191,103,540 [03]2010-07-17 RA424,620 [01]2015-04-20 36
378,2902011-06-041,5702016-12-291,8202018-11-251,9902006-02-0620,3402010-08-2130,3302016-03-0687,0802012-11-184,3702018-10-015,8302015-12-287,5002016-01-0572,2302018-12-17611,2302016-12-041,063,980 [01]2010-12-25 SE319,960 [09]2017-01-21 37
388,0302018-11-101,5602017-09-301,8202003-07-201,9602018-10-2019,6902018-08-0529,7402007-12-1686,4702012-12-024,3702016-08-295,7402015-08-087,4402017-06-2572,0702011-10-09594,3502018-10-211,062,500 [01]2012-01-03 SE278,740 [01]2017-05-06 38
397,9402000-11-131,5602002-01-071,8202018-04-201,9302012-06-2419,6702018-07-0729,5702011-12-1284,9902017-07-224,3602018-07-225,7302017-01-297,4402017-12-0470,1902017-06-17590,5502013-03-221,022,870 [01]2013-03-04 SE255,520 [11]2013-06-29 39
407,9202013-12-071,5402007-01-141,8202001-02-171,9302016-08-0719,6301999-08-1528,9202010-10-0283,1702005-01-244,3202016-04-255,7202016-07-167,4102015-11-0768,7102015-11-02582,1302017-07-08907,020 [02]2017-10-15 SE252,210 [01]2016-01-25 40
417,9102015-11-021,5202001-09-241,7902013-12-211,9302010-07-2519,4801999-12-1928,9202001-09-0180,6402009-11-094,2902017-08-135,6902018-03-107,4002015-07-2068,2802015-05-02581,9002012-06-16891,770 [02]2012-11-03 SE201,640 [05]2017-09-10 41
427,8602017-11-051,5102011-02-121,7802014-05-171,9302006-01-1519,4602006-01-2828,7102006-11-2080,5502015-12-284,2702018-01-095,6502018-11-257,3802015-08-1566,9102011-11-13561,2502012-10-07878,580 [06]2011-03-28 SE199,800 [03]2018-04-29 42
437,7802008-06-221,4902002-08-051,7702011-05-021,9202003-12-0819,2602010-10-0228,4402011-07-3180,2502014-12-224,2702016-08-225,6302018-08-187,2802015-08-1666,3002015-12-29552,7702016-03-20849,660 [01]2012-09-22 SE190,660 [10]2018-11-05 43
447,7402003-07-191,4702012-03-181,7502015-06-201,9102005-04-2319,2202015-08-2928,3602011-02-2079,5202018-12-274,2302016-06-275,5802018-03-117,2602015-07-0666,2902016-01-09551,5702012-02-20836,970 [01]2011-12-29 SE181,440 [01]2014-12-15 44
457,7202005-08-011,4502008-06-141,7202017-01-091,9002002-07-2819,2002008-06-0828,2502013-09-1478,9302004-01-194,2302017-07-305,4302018-12-177,2302015-08-3066,2802011-11-28547,2402015-11-02836,110 [02]2017-10-22 SE180,320 [04]2013-01-03 45
467,7102002-08-261,4302003-10-061,7202000-09-241,9002010-07-1919,0601999-07-0427,9402005-10-0178,8002007-05-194,2102015-04-265,3602017-06-117,2302017-03-1965,9502016-02-07534,5002014-03-23815,780 [01]2015-05-24 SE176,610 [01]2014-05-18 46
477,6702010-10-021,4302010-09-271,7002000-12-261,9002000-08-2619,0102006-11-2527,7302013-07-2078,4002007-03-184,1902018-12-085,2902017-10-217,2102017-12-0265,3802016-08-22530,4602018-02-03814,170 [02]2017-03-11 SE161,630 [01]2018-08-12 47
487,6402017-02-201,4202008-12-071,7002010-09-181,8702010-08-0818,9402008-01-2727,5402017-09-0278,3302011-11-284,1402017-01-035,2702015-10-257,1502016-07-0365,1002018-02-04525,9602012-03-05803,170 [01]2011-05-09 SE131,000 [01]2014-04-19 48
497,5302010-12-201,4202017-03-131,7002004-02-221,8701999-09-0618,8802000-06-0327,4202010-05-2378,0002011-11-134,1302017-11-065,2702016-04-236,9102015-05-0263,2502018-09-01522,6202017-11-19793,170 [01]2017-12-25 SE128,380 [01]2014-06-08 49
507,5302006-08-061,4102017-02-201,6702017-01-031,8402003-02-0418,7902007-01-0227,3302006-08-2077,4902018-04-224,0602018-10-155,2702018-05-066,8802017-12-1862,4802017-11-20520,9402016-10-02774,300 [05]2013-08-10 SE120,750 [01]2017-10-08 50
517,5102010-05-231,3902004-02-271,6602003-09-271,8202014-07-2718,7202011-02-2726,9002007-09-1676,9802005-09-124,0602016-05-075,2402018-10-136,8602016-05-2262,3702011-08-15519,0802016-10-29767,190 [02]2010-01-17 RA100,120 [03]2018-01-05 51
527,5002009-02-161,3702016-01-011,6302017-12-021,8102009-12-1418,6402009-05-0926,8702001-04-2275,4802011-01-224,0602017-10-235,2202018-08-066,8102016-12-1061,6402015-12-21517,5702017-01-29736,680 [01]2010-05-01 RA98,910 [01]2017-02-25 52
537,4902004-05-241,3702018-10-131,6202003-02-021,8002011-07-1018,4502003-08-1526,7302016-10-0275,0602007-05-054,0602015-12-145,2102018-06-106,8102016-09-2561,6002011-08-15511,6202012-11-03728,980 [02]2018-02-05 SE80,160 [04]2016-09-10 53
547,4002017-12-241,3702000-06-191,6202015-01-111,8002018-12-0818,3801998-05-1826,6002010-11-1374,8702008-12-274,0402018-09-165,2102017-04-226,7202017-05-1561,5502013-10-12496,9002013-10-21722,400 [03]2017-01-02 SE53,830 [02]2016-12-28 54
557,3202010-04-241,3702015-11-011,6102013-09-091,7902017-05-2118,3702016-06-2726,5402007-05-1974,4002008-05-173,9802017-01-095,1902017-12-246,7102017-06-1961,1702014-06-09487,6802015-11-21715,570 [01]2011-07-25 SE46,200 [01]2018-10-01 55
567,3102005-01-051,3702006-12-101,6002005-06-051,7702004-08-0118,3202010-10-1826,5102001-11-1173,7402013-07-013,9702017-12-245,1802015-12-146,6902015-10-2660,2102018-02-03474,5502015-10-10713,720 [02]2015-10-31 SE45,010 [37]2018-09-24 56
577,2201999-07-121,3602018-01-081,5602017-02-201,7702002-12-2918,0502004-12-0526,4902010-10-2473,5602001-04-223,9502017-08-275,1602017-10-236,6802016-06-1960,0902013-03-22471,2202018-07-22701,680 [02]2014-07-19 SE43,190 [02]2016-08-06 57
587,2102006-12-031,3602002-09-091,5602017-06-191,7702017-08-2617,9102010-02-1326,0402015-10-0573,4602014-09-153,9502018-01-025,1002018-09-026,6402018-01-2159,7702013-01-27468,2902013-02-09683,760 [01]2010-02-08 RA40,460 [01]2017-09-17 58
597,2002010-12-061,3602016-07-031,5502003-07-281,7602008-12-2717,9002010-11-2026,0302002-06-0973,1302011-11-283,9102017-06-185,0702017-03-066,5802016-07-2459,1202015-02-08468,2702016-12-18668,780 [02]2017-06-19 SE29,470 [01]2015-05-03 59
607,1902018-05-281,3402011-07-311,5502015-06-141,7602017-05-2817,9002008-08-1625,8302016-01-0572,9502007-03-023,9002017-01-045,0602015-08-166,5602016-07-2358,3902012-08-11465,4602011-12-25666,190 [01]2016-05-16 SE28,640 [01]2012-12-15 60
617,1802012-09-241,3402010-10-021,5501999-10-101,7602016-12-0317,8002016-10-2925,8102005-10-1772,1102008-12-013,9002016-10-025,0502017-03-276,5002018-10-2258,1002011-09-05463,7402013-12-07625,830 [01]2011-04-24 SE9,680 [03]2015-10-04 61
627,1802006-02-271,3402017-08-061,5302018-07-091,7602002-10-1217,7302009-12-2825,7402010-06-2071,8502003-07-073,8102017-12-235,0502016-05-286,3802018-09-2257,8802018-01-29461,3102011-10-09623,390 [02]2011-12-18 SE9,140 [12]2014-08-25 62
637,1702010-10-021,3401998-09-271,5302008-06-211,7401999-10-1017,6802003-02-2225,7002006-01-2171,6902014-03-103,8002017-10-165,0502016-01-016,3702015-12-1357,7602012-02-19456,4302015-10-05613,140 [01]2011-01-24 SE5,470 [18]2014-01-03 63
647,1302005-11-201,3402014-07-061,5202001-05-131,7302001-11-1817,5302005-12-0425,6702014-03-2371,5402014-03-233,8002018-01-155,0302015-06-146,2802016-01-0457,6802015-01-02452,6402017-10-23605,080 [01]2017-07-15 SE

64
657,0302009-09-281,3401998-08-031,5101998-04-271,7302007-09-1017,4502010-10-0225,3702004-08-0970,9002015-03-303,7902016-01-095,0202015-05-176,2602018-04-2057,4502013-12-23446,0802013-03-22604,240 [01]2017-04-24 SE

65
666,9902017-07-221,3302013-12-011,5102015-11-291,7202008-01-2817,4101999-07-2625,3502007-02-1670,4802004-11-283,7602016-12-294,9402017-04-306,2502015-07-2657,2802015-06-28441,9602018-05-14561,890 [01]2018-02-24 SE

66
676,9902014-06-011,3302017-01-031,5002006-12-021,7002016-02-2817,3802004-11-1425,1902006-04-2269,3302007-05-203,7602016-03-064,8902016-09-126,1402016-10-0156,6702012-01-15441,4802012-05-13557,820 [02]2013-02-24 SE

67
686,9702018-08-061,3302012-07-211,4602001-08-051,7002010-09-2717,2401999-09-1325,1102016-12-2469,2202010-12-063,6602017-07-104,8802015-07-266,1402018-04-2056,5702014-01-01439,1302011-11-13555,200 [01]2011-03-14 SE

68
696,9602018-05-191,3302002-11-171,4602010-09-061,6902007-08-2517,2002001-08-1125,1002005-02-2168,3502018-01-153,6502016-12-294,8802018-12-296,1102015-04-2756,4602018-01-09436,4902011-08-15550,920 [01]2010-11-22 RA

69
706,9202013-08-181,3202017-11-051,4502014-10-111,6802004-01-2717,2002010-03-1325,1002009-01-1268,3102016-10-023,6202017-02-194,8502018-02-246,0802016-08-0156,4102016-03-06429,7802015-05-02540,460 [04]2012-05-12 SE

70
716,8702003-05-251,3202006-07-241,4502017-11-191,6802018-04-2017,0902010-09-0424,9302012-12-0267,9702006-08-203,6002018-02-044,8202016-10-236,0702018-07-2356,2102017-11-05429,3102017-06-17539,700 [01]2011-10-02 SE

71
726,8702017-10-231,3202001-09-011,4502015-08-091,6802015-10-2617,0902011-01-0424,9102015-03-3067,8502005-07-093,5902017-01-094,8202018-11-246,0602018-10-0656,0502018-11-25420,2302018-09-01536,130 [01]2018-07-30 SE

72
736,8302001-09-171,3102011-07-231,4302015-07-061,6602016-02-2117,0802017-04-3024,9002001-08-0467,7602011-02-273,5802016-12-244,8202017-03-205,9802015-08-1656,0102017-08-07417,4302014-12-08508,550 [01]2018-09-30 SE

73
746,7902005-02-121,3102018-08-271,4201999-01-241,6502013-12-2117,0602001-04-2224,8302005-01-1667,3402011-07-103,5502015-05-024,8102016-11-215,9502015-08-3055,9002013-02-11414,1702014-08-02500,180 [02]2011-07-18 SE

74
756,7902013-07-011,3102016-05-151,4202010-01-101,6502007-02-2316,8202004-04-1824,8102005-01-2466,5302009-11-283,5502018-07-224,7702017-08-195,9302018-02-0455,8402015-10-05411,0302012-03-18468,750 [04]2016-10-22 SE

75
766,7402016-12-041,2902008-12-211,4101999-11-031,6402017-11-2616,8102007-05-2124,7702008-05-2365,5902010-06-203,5402017-10-074,7002015-06-215,9102018-10-0855,5602018-10-06405,9502016-12-10467,380 [01]2012-04-14 SE

76
776,7302008-11-171,2902003-12-201,4102008-02-111,6302005-09-2416,8102009-05-1624,7602006-03-2665,2302010-02-133,5002016-02-154,6102015-06-285,9002015-10-0355,0802012-07-21398,4702012-01-21462,800 [01]2010-05-24 RA

77
786,6302013-10-121,2802018-09-021,4002011-04-251,6302001-02-1016,7102018-10-1324,6602014-09-1565,1702005-06-133,4902015-05-024,5902016-12-245,8802018-03-0455,0202013-06-23397,0902012-10-01446,110 [01]2018-12-29 SE

78
796,5802018-07-221,2802002-01-281,3902017-05-281,6302015-12-1216,7102011-03-1424,6102003-10-0665,0402016-05-073,4802016-10-294,5802017-12-105,8702017-09-0354,5102013-05-20394,7602012-06-18439,930 [02]2011-10-10 SE

79
806,5701999-01-121,2801999-10-301,3802017-06-261,6302016-10-0116,6902016-09-1724,5302008-11-1664,9502003-06-213,4702018-01-024,5702017-10-225,8402016-12-2654,3402013-10-20393,0802014-01-02430,220 [01]2015-06-27 SE

80
816,5502012-06-231,2602008-10-111,3802015-07-201,6202018-01-0216,6201998-09-0524,4202003-02-0964,7002010-09-273,4102015-11-294,5602017-09-025,8302015-07-1253,9502016-07-16393,0202018-04-22425,180 [01]2018-06-17 SE

81
826,5202007-02-251,2602010-10-251,3802015-01-051,6202015-06-1416,6102006-08-2024,3602007-05-0564,3002011-02-203,4002015-11-214,5602018-05-195,7902017-06-2653,9502017-10-16392,8202017-10-14423,850 [01]2017-04-30 SE

82
836,4302003-07-191,2602017-04-211,3802018-07-211,6102000-07-0316,5101999-05-2424,2802009-02-0763,8502005-10-013,3302015-09-124,4502017-03-135,6902016-02-2853,7702012-12-30392,1002018-12-17422,880 [01]2010-12-27 SE

83
846,4102006-12-291,2501998-09-201,3802018-02-191,6102001-09-0816,5102000-08-1424,2502018-05-1963,4102003-08-233,2902015-12-284,4402015-12-195,6702018-07-0853,2502011-11-27390,8202016-08-22409,150 [01]2013-11-17 SE

84
856,3802003-12-021,2401999-01-121,3601999-12-201,6102011-12-2316,4002000-11-1124,1002013-07-0163,3902013-06-153,2802015-05-244,4302018-05-265,6502017-12-1152,8202012-10-07389,7202012-12-02397,110 [01]2018-06-04 SE

85
866,3402009-10-241,2402014-11-221,3602012-09-081,6102018-03-1216,3202007-03-0224,0702018-07-2363,3102009-03-213,2602015-04-204,4202017-09-045,6302017-09-0251,9602012-11-10384,5102017-02-19386,130 [01]2013-05-18 SE

86
876,3102018-04-201,2402000-10-281,3602009-10-261,6102015-11-1616,2902005-02-0424,0602008-06-1463,1402006-11-203,2602018-09-024,3902016-08-145,6202017-11-2651,8902013-07-20381,2602014-11-02368,340 [02]2014-11-30 SE

87
886,2902015-01-121,2302008-02-021,3602014-08-021,6002017-06-1116,2602018-12-1724,0602007-05-2062,1202013-08-033,2502017-11-264,3802016-05-215,6102018-05-2751,8002012-01-21379,6102016-03-06367,820 [03]2016-11-21 SE

88
896,2802007-12-151,2202013-10-121,3602016-03-061,5902009-12-0616,2402011-01-3123,8802015-08-2961,8302008-06-083,2202018-09-014,3702016-11-265,6002017-09-0251,1302017-06-18378,8902013-07-06367,520 [05]2016-03-12 SE

89
906,1802018-10-131,2202006-06-261,3502005-11-191,5902011-02-2716,2102007-01-2123,5802006-07-2461,7602003-05-253,2202017-12-024,3502018-10-155,5802017-12-2850,7102016-08-22378,0602015-05-02367,250 [02]2018-10-29 SE

90
916,1502011-10-151,2202013-12-071,3502005-07-251,5901999-04-2616,1302004-10-0323,5102002-08-1061,6102004-12-113,2202017-07-034,3402016-08-225,5702018-12-2350,6702018-04-20376,3102011-12-10355,040 [01]2018-08-11 SE

91
926,1202015-11-211,2102018-02-181,3402009-02-221,5802014-11-1516,1302004-12-3023,4202001-08-1761,3702014-12-083,2202018-07-164,3302015-12-195,5102017-05-0750,4202014-09-28368,0102015-06-28352,400 [01]2011-11-20 SE

92
936,1102005-02-121,2102014-05-051,3402018-01-091,5802001-10-1416,0302017-01-0323,4102017-07-0861,3702005-05-043,2202016-09-174,3302017-01-225,5102017-02-1950,0602015-08-30363,8902015-06-07347,880 [04]2018-12-27 SE

93
946,1102017-02-121,2002008-12-011,3402014-07-141,5702013-05-2716,0102005-10-1723,3402006-01-2860,8802002-06-093,2002018-08-064,3202018-08-275,4802016-08-0650,0502012-12-08363,1902017-08-07347,130 [02]2018-01-22 SE

94
956,0402002-11-021,2002001-08-201,3402004-12-051,5702007-09-2415,9702018-02-1823,2902009-08-2360,7802012-07-213,1902015-05-034,3202018-08-045,3602018-06-0249,8002012-11-03361,6102013-06-23345,270 [02]2017-12-29 SE

95
966,0402017-07-031,2002002-04-281,3302018-01-221,5602018-03-1715,9402002-09-1623,2502008-01-2660,7302013-12-073,1802016-12-104,2902017-08-125,3302016-09-2449,7902016-09-25357,8602018-10-13344,680 [05]2015-03-02 SE

96
976,0302003-07-071,2002009-05-161,3302004-11-281,5602016-10-1615,9102011-01-2223,2002004-06-2860,6702013-10-203,1302018-05-194,2802018-07-285,3002018-07-0949,7902016-12-03355,0202016-01-09342,880 [02]2012-11-26 SE

97
986,0002018-08-041,1802001-10-151,3302017-06-251,5502003-07-0615,7802009-02-0723,1602012-02-2060,6002010-10-093,1202016-03-284,2302015-09-285,2902018-12-1749,6802012-02-27349,5602013-12-01330,890 [01]2014-08-23 SE

98
996,0002014-12-221,1802000-12-291,3201999-01-171,5402002-07-1315,6802002-08-2623,1402015-12-2160,5102009-01-123,1002017-11-114,2302018-02-185,2602016-11-1949,4002016-12-17348,3202011-08-22329,590 [01]2012-01-16 SE

99
1005,9702004-09-121,1802006-11-251,3202009-01-241,5402018-12-0215,6702009-05-0323,1202003-02-1560,2102012-07-213,0702016-10-234,1902016-04-225,2302018-02-0449,3602017-07-10344,3402015-01-02329,030 [06]2011-03-20 SE

100
順位 単勝 複勝一番 複勝二番 複勝三番 枠複 [注] 馬複 馬単 ワイド(1-2) [注] ワイド(1-3) [注] ワイド(2-3) [注] 三連複 [注] 三連単 [注] 五重単 [当選口数] [注] 七重単 [当選口数] [注] 順位