更新履歴
2020年01月01日
2019年04月01日
2019年01月01日
2018年10月01日
2018年04月01日 表の最下段にも見出し項追加
2017年04月01日
2016年11月01日
2015年10月01日 ヒットセルカラー変更、計数表示追加
2015年04月01日
2015年01月01日
2013年12月01日
2012年08月01日
2012年02月01日


市井の個人が正確に取得できるばんえい競馬競争情報は1998年以降です。
それ以前は数年の情報が途切れがちにわずかに残っているだけです。
この表のランキングはあくまでもその範囲でのデータを元にしているため絶対的な信用はありません。

1998年1月1日から2019年12月31日の期間での統計で、38207 レースの情報を元にしています。


セル分け表示 ( javascriptを有効にしてください )











選択情報 [ ボタンを選択してください ]

[ 計数 ] :統計期間内での掛け式毎のレース総数です。
[ 計数 ] :馬複と馬単の数値の違いは市営組合時代の導入時の差です。

[オンマウス情報] => _[レース番号]R__[発走頭数]T__[天候]__[馬場水分]S__[SK=>市営組合]__[BT=>ばんえい十勝]_
[ 払戻金 日付_開催地 ] [ (岩=>岩見沢) (北=>北見) (旭=>旭川) (帯=>帯広) ]

順位 単勝 複勝一番 複勝二番 複勝三番 枠複 [注] 馬複 馬単 ワイド(1-2) [注] ワイド(1-3) [注] ワイド(2-3) [注] 三連複 [注] 三連単 [注] 五重単 [当選口数] [注] 七重単 [当選口数] [注] 順位
計数3820738207382073671928344328153243678357835783514279142791517 [注]1071 [注]計数
0121,2102019-02-025,5602001-04-223,9702001-06-306,5302009-01-1041,2502008-12-0160,2302005-09-12369,3502017-03-2022,8902019-02-0217,5702017-10-0223,2602019-01-21338,3002013-09-142,844,1002019-04-2910,222,930 [01]2010-01-31 RA15,883,590 [02]2016-12-24 01
0220,2301999-09-065,2002002-12-163,3802005-02-044,3602001-10-1338,9802010-05-1558,8902019-02-02333,5202017-10-1410,5002017-02-1213,0602018-05-1420,3802017-07-10322,4402012-11-182,550,6902016-04-236,855,210 [01]2010-08-23 RA7,173,310 [03]2013-02-11 02
0318,4202002-09-093,9702019-02-023,2402011-12-233,6802017-10-0233,2102016-10-0257,5902011-11-20220,1102005-06-049,5602017-03-2012,1702018-09-2217,3202016-12-24243,8402016-12-242,136,9102017-02-125,114,930 [01]2010-03-29 RA7,052,990 [01]2017-08-05 03
0416,6902001-10-213,2602015-11-212,7902003-01-073,4302018-12-1732,2402011-07-1051,4502017-07-22206,0302013-09-148,0202019-10-0711,9902017-02-1215,6602018-01-09191,4402012-07-151,719,3202012-01-153,949,780 [01]2014-01-02 SE5,145,670 [03]2015-01-24 04
0516,6502001-12-283,1202015-12-282,7702014-08-033,3902016-02-0732,0502009-11-2247,1902001-07-22198,3002018-10-137,5902017-07-0111,6702016-07-2514,5002015-05-24158,7802012-01-071,636,8602013-11-243,905,570 [01]2010-01-16 RA4,681,390 [01]2018-02-11 05
0616,6002003-07-132,8802017-03-202,7002002-01-223,3702018-10-0831,5402018-09-0145,7002003-08-23173,4502003-10-067,4502019-11-2511,6102017-05-0814,3302016-12-03153,8602018-10-211,540,7302012-12-303,885,060 [01]2010-02-07 RA4,611,250 [01]2019-09-01 06
0715,6202015-12-282,5702002-06-012,5702007-09-103,3002004-09-1831,5302015-12-2144,0902010-01-10170,5602012-07-097,3602018-12-2711,1002016-02-2114,1402017-05-28140,8002019-04-291,367,7402019-07-213,795,390 [01]2010-01-23 RA3,786,380 [01]2013-03-24 07
0813,3102002-10-282,3402018-04-202,5002019-10-073,1401999-09-2331,0102017-11-1143,3802011-11-28139,0702005-12-047,3102018-07-2310,3202016-03-2013,4202017-11-05129,4302017-05-281,362,8002012-12-023,520,930 [01]2015-07-11 SE3,384,220 [01]2019-01-02 08
0913,0002017-08-072,3102002-01-222,4101999-01-123,0502009-09-2630,2102017-08-1243,3502003-07-19138,7302001-10-217,2902019-12-2910,1102016-05-1512,8802015-10-25127,7902015-05-241,362,4902015-03-303,439,450 [03]2016-01-18 SE3,198,160 [01]2016-07-18 09
1012,2802011-11-282,2802013-12-142,3602018-12-162,9302016-12-2629,8202003-08-2341,7202012-01-09131,3202014-01-017,1702015-08-299,5702018-02-0312,1802017-10-02125,9302012-06-241,316,0902018-05-273,361,500 [04]2010-02-27 RA3,024,030 [02]2016-01-05 10
1112,1402018-11-172,2602005-09-122,3402007-01-062,7302017-11-1929,6802008-05-1741,5202014-01-01125,5902012-05-136,9202018-04-229,4702019-02-0212,0502017-01-05116,8802015-03-071,271,5402015-01-023,122,770 [01]2014-11-23 SE2,780,680 [01]2014-10-19 11
1212,0702005-12-292,2502017-08-072,3302003-11-082,7102016-12-2429,4901999-08-1641,3802006-02-27125,5502010-10-186,6702017-07-089,1302016-11-0612,0102018-12-08115,6602011-11-281,247,8302016-12-242,521,680 [01]2010-03-07 RA2,655,690 [02]2018-03-18 12
1311,7202000-10-012,2102016-12-292,3002011-05-232,6502015-05-2429,4602010-12-2040,4202017-02-12124,7902008-06-146,5102019-07-218,9502018-02-0411,9902017-03-19109,3102015-10-251,241,8402012-06-242,250,730 [03]2019-05-05 SE2,627,760 [02]2014-11-24 13
1411,5702007-01-292,0802007-11-032,2902005-09-032,5702002-06-0128,7602019-12-1636,4502013-10-21123,9902019-02-026,4802017-02-118,7702016-09-2511,5202016-06-20106,9902012-06-161,239,4802011-10-312,202,050 [01]2010-01-09 RA2,530,500 [01]2016-02-27 14
1511,5202010-02-132,0402006-02-272,2802001-10-012,5502018-06-1027,6502010-06-2836,3702001-10-21122,9602001-09-016,4602015-12-198,7402017-11-0511,4502018-09-23106,8702015-05-021,137,9302011-11-212,160,590 [03]2016-10-31 SE2,017,890 [02]2015-09-12 15
1610,7702015-03-302,0302018-05-192,2501998-11-032,5302011-10-3127,1102009-12-1235,2902007-03-02121,9002017-02-126,4502017-04-308,7102016-10-3111,3202016-01-16102,8502012-07-091,095,9102014-06-092,156,730 [01]2010-03-15 RA1,980,790 [01]2013-05-20 16
1710,6502006-05-132,0202016-03-282,1702017-07-012,5302013-07-2026,9002011-07-3135,2602004-05-30120,1902019-07-216,4102015-12-288,4702016-02-1511,1102016-09-17102,5202017-02-121,093,5402013-09-141,919,910 [01]2010-06-20 RA1,975,660 [04]2019-02-23 17
1810,4002000-12-182,0102013-07-012,1402015-01-242,4502009-07-2526,4801999-06-0735,1802015-11-02116,0502006-07-246,2002016-03-068,1802015-12-0710,7202017-06-1194,5202011-10-311,067,5602019-02-021,905,070 [01]2010-09-19 RA1,645,210 [01]2015-02-28 18
1910,0102007-01-131,9302000-11-132,1202015-03-142,4202016-05-0825,5302015-11-2135,1202005-07-09112,9702011-12-126,1602016-09-258,0702019-09-2910,2402018-07-2194,0802017-05-081,025,8502017-08-121,689,510 [01]2010-10-11 RA1,498,890 [06]2015-11-28 19
209,7602011-10-021,8802014-06-012,1202010-11-202,3302018-02-0425,4402003-07-0735,0402006-09-24112,8902009-11-285,9002018-07-147,8602016-11-1910,1602018-12-1794,0502015-01-021,020,6002015-12-141,659,770 [01]2013-02-03 SE1,456,350 [03]2016-11-06 20
219,7402007-05-271,8702014-09-282,0701998-08-302,3202002-10-2725,3602009-03-2134,6502009-09-06110,7002016-12-105,8202016-03-147,7202017-06-1710,0902015-06-2892,6602011-12-101,015,9402017-09-021,622,940 [01]2012-01-30 SE1,383,660 [03]2017-12-29 21
229,6302006-12-101,8402007-08-111,9902007-09-242,2802015-11-0924,5402010-08-0734,5402007-05-01106,5302006-02-275,8002018-05-197,6202016-12-0410,0702017-06-1791,7802013-12-21981,8602016-09-251,553,510 [01]2019-06-29 SE1,297,520 [01]2019-07-06 22
239,4602001-06-041,7602007-03-181,9902015-06-152,2502015-06-2824,3302011-02-2034,5302019-10-07101,2602008-08-165,8002017-02-207,6002019-07-0610,0602019-03-2389,9602019-02-02950,7602014-01-011,549,730 [01]2014-02-09 SE1,279,530 [02]2017-06-24 23
249,4602018-01-151,7502002-11-251,9802016-12-242,2301999-05-2423,9102016-01-1034,2402012-07-09100,2402010-01-105,6102016-04-227,5702017-11-2010,0002015-06-1489,7002017-03-20934,4502016-02-071,520,430 [01]2010-05-15 RA1,251,270 [10]2015-07-13 24
259,4302014-02-021,7202005-06-041,9802010-09-272,2102008-11-1723,7502004-08-0934,2302012-07-21100,0702005-02-145,5502019-11-307,4502019-07-159,9102017-12-2488,5702018-10-08914,3102011-10-151,503,680 [01]2010-01-10 RA1,238,230 [01]2019-11-03 25
269,1802014-09-281,6902000-12-171,9202007-07-092,2002008-10-2522,7602005-01-1734,0202006-10-2899,8702006-03-055,4502019-11-307,4102018-06-109,8602016-02-0784,2302016-10-02875,8602013-01-271,444,640 [01]2014-03-16 SE1,170,720 [03]2016-06-13 26
279,1302007-08-111,6802016-04-221,9202012-12-302,2002017-05-0122,7002010-05-2333,6102010-06-1498,1002010-01-105,3202015-10-057,2702015-04-279,6102016-12-2683,8402019-11-30828,2402016-11-261,417,850 [02]2013-06-15 SE1,036,910 [04]2016-05-02 27
289,0902012-11-191,6702016-03-271,8902001-04-212,1902001-05-1321,9002006-08-1333,2402019-07-2197,7402001-07-225,3102015-07-207,1402019-11-099,4802019-12-0883,4102017-11-19819,7002011-11-281,378,930 [01]2016-08-21 SE952,770 [02]2019-01-21 28
299,0802018-02-181,6602009-09-121,8902004-01-102,1802018-09-2221,7302003-01-2133,1802009-12-2696,1802012-10-075,2702019-08-187,0802018-10-219,4302015-08-1681,4402015-06-07779,0302015-12-281,358,770 [01]2016-07-02 SE875,730 [08]2014-07-26 29
308,9702019-12-161,6502012-12-301,8902012-07-152,1702001-06-3021,6802004-06-2833,1702014-05-1795,5602010-12-205,1902016-01-057,0202015-11-219,2402018-10-2880,9202012-02-20775,8102015-04-271,334,620 [01]2016-01-05 SE864,350 [03]2013-11-09 30
318,9402000-01-231,6501998-09-081,8702001-04-222,1602017-01-1021,5302011-01-2232,9202010-05-1594,8002012-12-305,1802015-10-266,9102015-11-028,7902018-11-2580,7202013-08-05760,8502011-12-231,308,790 [01]2016-03-20 SE846,440 [01]2018-06-02 31
328,7302017-09-301,6402011-10-021,8702016-01-252,1102005-11-2821,5202018-11-2531,9302012-10-0792,1902011-12-235,1002018-09-026,6202018-05-278,7202017-08-1279,9002016-01-04692,2602013-12-211,251,950 [01]2018-01-20 SE837,270 [01]2019-07-29 32
338,7302018-09-021,6302010-02-011,8402006-03-212,1002002-09-2921,3002018-02-1831,1302017-03-2091,4602006-09-245,0702018-10-206,5702016-04-238,6402017-11-1178,7502016-12-26681,1302017-06-181,219,330 [01]2012-01-08 SE808,540 [03]2017-11-19 33
348,7202014-12-081,6302012-06-091,8402017-02-192,0601998-12-2121,0302018-09-0230,8302015-01-0589,6102006-01-285,0102019-07-216,5302018-05-208,2002018-06-1076,8302014-08-02635,5302013-06-291,194,850 [03]2015-02-21 SE801,510 [02]2013-12-28 34
358,6702019-11-251,6202007-06-101,8302016-03-282,0502014-12-1320,7102000-02-0630,7602011-07-1089,5202013-08-255,0002017-11-116,4602016-08-228,1502019-12-1475,2902018-11-24632,2602014-06-011,188,770 [01]2012-10-14 SE759,330 [14]2014-03-03 35
368,5302019-07-211,5901998-04-281,8302017-11-062,0202016-07-2520,6702006-07-2430,6202017-10-0188,0102012-05-135,0002018-02-196,3002018-01-088,1102019-06-1574,8302013-11-24629,2502016-08-221,160,290 [01]2010-11-07 RA736,100 [21]2013-08-24 36
378,5102012-11-101,5802004-05-091,8302006-11-251,9902006-02-0620,4702019-07-2130,4802010-12-0687,9102002-08-104,9102015-11-146,2802016-01-048,1002017-11-1974,8202015-08-30624,5902019-09-081,135,540 [03]2016-02-22 SE730,450 [01]2017-03-26 37
388,4702011-11-141,5702016-12-291,8202018-04-201,9602018-10-2020,4502015-10-2530,3602011-02-2087,5002003-05-184,8802015-11-026,1602015-06-078,0902015-10-0473,8302011-11-13618,0102015-05-241,103,540 [03]2010-07-17 RA635,530 [01]2018-07-28 38
398,4602005-01-241,5602002-01-071,8202001-02-171,9302006-01-1520,3402010-08-2130,3302016-03-0687,0802012-11-184,7702018-10-136,1602019-01-018,0002019-07-0773,2202019-05-20613,3102013-02-111,063,980 [01]2010-12-25 SE589,810 [07]2019-05-11 39
408,3802018-05-141,5602017-09-301,8202018-11-251,9302012-06-2419,7402019-08-1830,3302008-12-0186,4702012-12-024,7402019-02-246,0402015-09-197,9302017-01-1073,1402016-06-20612,9302016-11-191,062,500 [01]2012-01-03 SE555,380 [01]2019-09-23 40
418,2902011-06-041,5402007-01-141,8202003-07-201,9302016-08-0719,6902018-08-0529,7402007-12-1684,9902017-07-224,7402015-09-215,9302017-05-287,9202017-09-0472,2302018-12-17611,2302016-12-041,022,870 [01]2013-03-04 SE542,640 [01]2018-06-25 41
428,0302018-11-101,5202001-09-241,7902013-12-211,9302010-07-2519,6702018-07-0729,5702011-12-1283,1702005-01-244,6602015-09-055,8802017-01-157,6002016-11-2672,0702011-10-09610,3802019-11-30976,380 [03]2019-11-17 SE535,780 [01]2013-10-06 42
437,9402000-11-131,5102011-02-121,7902019-10-071,9202003-12-0819,6301999-08-1528,9202010-10-0280,6402009-11-094,6102017-11-055,8302015-12-287,5002016-01-0570,1902017-06-17594,3502018-10-21961,620 [02]2019-10-12 SE500,640 [01]2017-02-13 43
447,9202013-12-071,4902002-08-051,7802014-05-171,9102005-04-2319,4801999-12-1928,9202001-09-0180,5502015-12-284,5502019-08-105,7502019-10-197,5002019-12-2868,7102015-11-02590,5502013-03-22907,020 [02]2017-10-15 SE477,050 [02]2018-12-01 44
457,9102015-11-021,4802019-07-211,7702011-05-021,9002000-08-2619,4602006-01-2828,9102019-12-2980,2502014-12-224,5002017-07-165,7402015-08-087,4402017-12-0468,2802015-05-02582,1302017-07-08891,770 [02]2012-11-03 SE424,620 [01]2015-04-20 45
467,8602017-11-051,4702012-03-181,7502015-06-201,9002010-07-1919,2602010-10-0228,7102006-11-2079,5202018-12-274,4902019-09-085,7302017-01-297,4402017-06-2566,9102011-11-13581,9002012-06-16884,940 [01]2019-06-03 SE340,550 [01]2019-11-23 46
477,7802008-06-221,4502008-06-141,7202017-01-091,9002002-07-2819,2202015-08-2928,4402011-07-3178,9302004-01-194,4002016-04-235,7202016-07-167,4102015-11-0766,3002015-12-29561,2502012-10-07878,580 [06]2011-03-28 SE319,960 [09]2017-01-21 47
487,7402003-07-191,4302003-10-061,7202000-09-241,8701999-09-0619,2002008-06-0828,3602011-02-2078,8002007-05-194,3802017-07-225,6902018-03-107,4002015-07-2066,2902016-01-09559,9902019-05-20849,660 [01]2012-09-22 SE278,740 [01]2017-05-06 48
497,7202005-08-011,4302010-09-271,7002004-02-221,8702010-08-0819,0601999-07-0428,2502013-09-1478,4002007-03-184,3702016-08-295,6502018-11-257,3802015-08-1566,2802011-11-28552,7702016-03-20836,970 [01]2011-12-29 SE267,730 [04]2019-12-23 49
507,7102002-08-261,4202017-03-131,7002010-09-181,8402003-02-0419,0102006-11-2527,9402005-10-0178,3302011-11-284,3702018-10-015,6302018-08-187,2802015-08-1665,9502016-02-07551,5702012-02-20836,110 [02]2017-10-22 SE255,520 [11]2013-06-29 50
517,6702010-10-021,4202008-12-071,7002000-12-261,8302019-12-1518,9402008-01-2727,7302013-07-2078,0002011-11-134,3602018-07-225,5802018-03-117,2602015-07-0665,3802016-08-22547,2402015-11-02815,780 [01]2015-05-24 SE252,210 [01]2016-01-25 51
527,6402017-02-201,4102017-02-201,6702017-01-031,8202014-07-2718,8802000-06-0327,5402017-09-0277,4902018-04-224,3202016-04-255,5602019-07-077,2302015-08-3065,1002018-02-04546,5602019-08-11814,170 [02]2017-03-11 SE201,640 [05]2017-09-10 52
537,5302010-12-201,3902004-02-271,6602003-09-271,8102009-12-1418,7902007-01-0227,4202010-05-2376,9802005-09-124,2902017-08-135,4302018-12-177,2302017-03-1963,2502018-09-01534,5002014-03-23803,170 [01]2011-05-09 SE199,800 [03]2018-04-29 53
547,5302006-08-061,3702018-10-131,6302017-12-021,8002018-12-0818,7202011-02-2727,3302006-08-2075,4802011-01-224,2702018-01-095,4102019-04-297,2102017-12-0262,9302019-03-23530,4602018-02-03793,170 [01]2017-12-25 SE190,660 [10]2018-11-05 54
557,5102010-05-231,3702006-12-101,6202003-02-021,8002011-07-1018,6402009-05-0926,9002007-09-1675,3202019-12-164,2702016-08-225,3602017-06-117,2002019-03-1162,4802017-11-20525,9602012-03-05774,300 [05]2013-08-10 SE181,440 [01]2014-12-15 55
567,5002019-09-291,3702016-01-011,6202015-01-111,7902017-05-2118,4502003-08-1526,8702001-04-2275,0602007-05-054,2302017-07-305,2902017-10-217,1502016-07-0362,3702011-08-15522,6202017-11-19771,050 [05]2019-08-31 SE180,320 [04]2013-01-03 56
577,5002009-02-161,3702015-11-011,6102013-09-091,7702004-08-0118,3801998-05-1826,7302016-10-0274,8702008-12-274,2302016-06-275,2702018-05-067,0502019-09-0861,6402015-12-21520,9402016-10-02767,190 [02]2010-01-17 RA176,610 [01]2014-05-18 57
587,4902004-05-241,3702000-06-191,6002005-06-051,7702002-12-2918,3702016-06-2726,6002010-11-1374,4002008-05-174,2102015-04-265,2702015-10-256,9102015-05-0261,6002011-08-15519,0802016-10-29760,340 [01]2019-11-25 SE161,630 [01]2018-08-12 58
597,4002017-12-241,3602016-07-031,5602017-06-191,7702017-08-2618,3202010-10-1826,5402007-05-1973,7402013-07-014,1902018-12-085,2702016-04-236,8802017-12-1861,5502013-10-12517,5702017-01-29736,680 [01]2010-05-01 RA131,000 [01]2014-04-19 59
607,3202010-04-241,3602002-09-091,5602017-02-201,7602002-10-1218,0502004-12-0526,5102001-11-1173,5602001-04-224,1402017-01-035,2402018-10-136,8602016-05-2261,1702014-06-09511,6202012-11-03728,980 [02]2018-02-05 SE128,380 [01]2014-06-08 60
617,3102005-01-051,3602018-01-081,5502015-06-141,7602016-12-0317,9102010-02-1326,4902010-10-2473,4602014-09-154,1302017-11-065,2202018-08-066,8102016-09-2560,3602019-06-15496,9002013-10-21722,400 [03]2017-01-02 SE125,860 [41]2019-06-09 61
627,2201999-07-121,3402017-08-061,5502003-07-281,7602008-12-2717,9002008-08-1626,0402015-10-0573,1302011-11-284,1202019-03-045,2102017-04-226,8102016-12-1060,2102018-02-03487,6802015-11-21715,570 [01]2011-07-25 SE120,750 [01]2017-10-08 62
637,2102006-12-031,3402010-10-021,5501999-10-101,7602017-05-2817,9002010-11-2026,0302002-06-0972,9502007-03-024,0902019-09-155,2102018-06-106,7202017-05-1560,0902013-03-22474,5502015-10-10713,720 [02]2015-10-31 SE100,120 [03]2018-01-05 63
647,2002010-12-061,3402014-07-061,5302018-07-091,7401999-10-1017,8002016-10-2926,0002019-11-2572,1102008-12-014,0602015-12-145,1902017-12-246,7102017-06-1959,7702013-01-27471,2202018-07-22701,680 [02]2014-07-19 SE98,910 [01]2017-02-25 64
657,1902018-05-281,3402011-07-311,5302008-06-211,7302007-09-1017,7302009-12-2825,8302016-01-0571,8502003-07-074,0602016-05-075,1802015-12-146,6902015-10-2659,1202015-02-08468,2902013-02-09700,930 [03]2019-06-17 SE80,160 [04]2016-09-10 65
667,1802012-09-241,3401998-09-271,5202001-05-131,7302001-11-1817,6802003-02-2225,8102005-10-1771,6902014-03-104,0602017-10-235,1602017-10-236,6802016-06-1958,3902012-08-11468,2702016-12-18683,760 [01]2010-02-08 RA66,130 [05]2019-03-09 66
677,1802006-02-271,3401998-08-031,5101998-04-271,7202008-01-2817,5302005-12-0425,7402010-06-2071,5402014-03-234,0602018-10-155,1002019-01-086,6402018-01-2158,2902019-09-29465,4602011-12-25668,780 [02]2017-06-19 SE53,830 [02]2016-12-28 67
687,1702010-10-021,3302013-12-011,5102015-11-291,7002016-02-2817,4702019-07-2825,7002006-01-2170,9002015-03-304,0402018-09-165,1002018-09-026,5802016-07-2458,1002011-09-05463,7402013-12-07666,190 [01]2016-05-16 SE46,200 [01]2018-10-01 68
697,1302005-11-201,3302012-07-211,5002006-12-021,7002010-09-2717,4502010-10-0225,6702014-03-2370,4802004-11-283,9802017-01-095,0702017-03-066,5602016-07-2357,8802018-01-29461,3102011-10-09635,460 [01]2019-02-18 SE45,010 [37]2018-09-24 69
707,0302009-09-281,3302002-11-171,4902019-11-301,6902007-08-2517,4101999-07-2625,3702004-08-0969,3302007-05-203,9702017-12-245,0602015-08-166,5002018-10-2257,7602012-02-19456,4302015-10-05631,640 [02]2019-10-14 SE43,190 [02]2016-08-06 70
716,9902014-06-011,3302017-01-031,4602010-09-061,6802004-01-2717,3802004-11-1425,3502007-02-1669,2202010-12-063,9502017-08-275,0502016-01-016,4402019-12-1457,6802015-01-02452,6402017-10-23625,830 [01]2011-04-24 SE40,460 [01]2017-09-17 71
726,9902017-07-221,3202006-07-241,4602019-01-201,6802018-04-2017,2401999-09-1325,1902006-04-2268,3502018-01-153,9502018-01-025,0502017-03-276,3802018-09-2257,4502013-12-23449,1202019-07-08623,390 [02]2011-12-18 SE29,470 [01]2015-05-03 72
736,9702018-08-061,3202001-09-011,4602001-08-051,6802015-10-2617,2002010-03-1325,1102016-12-2468,3102016-10-023,9302019-06-225,0502016-05-286,3702015-12-1357,2802015-06-28446,0802013-03-22613,140 [01]2011-01-24 SE28,640 [01]2012-12-15 73
746,9602018-05-191,3202017-11-051,4502014-10-111,6602016-02-2117,2002001-08-1125,1002005-02-2167,9702006-08-203,9102017-06-185,0302015-06-146,3402019-07-2856,7602019-03-23441,9602018-05-14605,080 [01]2017-07-15 SE9,680 [03]2015-10-04 74
756,9202013-08-181,3102011-07-231,4502015-08-091,6502013-12-2117,0902011-01-0425,1002009-01-1267,8502005-07-093,9002016-10-025,0202015-05-176,3102019-09-1556,6702012-01-15441,4802012-05-13604,240 [01]2017-04-24 SE9,140 [12]2014-08-25 75
766,8702003-05-251,3102018-08-271,4502017-11-191,6502007-02-2317,0902010-09-0424,9302012-12-0267,7602011-02-273,9002017-01-044,9402017-04-306,2802019-02-2556,5702014-01-01439,1302011-11-13561,890 [01]2018-02-24 SE5,470 [18]2014-01-03 76
776,8702017-10-231,3102016-05-151,4302019-09-151,6402017-11-2617,0802017-04-3024,9102015-03-3067,3402011-07-103,8902019-01-204,9102019-09-076,2802016-01-0456,4602018-01-09436,4902011-08-15557,820 [02]2013-02-24 SE

77
786,8502019-03-231,3002019-07-061,4302015-07-061,6402019-03-2317,0602001-04-2224,9002001-08-0466,5302009-11-283,8102017-12-234,8902016-09-126,2702019-06-3056,4102016-03-06429,7802015-05-02555,200 [01]2011-03-14 SE

78
796,8302001-09-171,2902019-03-231,4202010-01-101,6302015-12-1216,8202004-04-1824,8302005-01-1665,5902010-06-203,8002018-01-154,8802015-07-266,2602018-04-2056,2102017-11-05429,3102017-06-17550,920 [01]2010-11-22 RA

79
806,7902005-02-121,2902008-12-211,4201999-01-241,6302001-02-1016,8102009-05-1624,8102005-01-2465,2302010-02-133,8002017-10-164,8802018-12-296,2502015-07-2656,0502018-11-25420,2302018-09-01544,110 [01]2019-03-24 SE

80
816,7902013-07-011,2902003-12-201,4202019-12-071,6302005-09-2416,8102007-05-2124,7702008-05-2365,1702005-06-133,8002019-10-074,8502018-02-246,1402019-01-1256,0102017-08-07417,4302014-12-08543,160 [02]2019-04-28 SE

81
826,7402016-12-041,2801999-10-301,4101999-11-031,6302016-10-0116,7102018-10-1324,7602006-03-2665,0402016-05-073,7902016-01-094,8202017-03-206,1402016-10-0155,9002013-02-11414,1702014-08-02540,460 [04]2012-05-12 SE

82
836,7302008-11-171,2802002-01-281,4102008-02-111,6202015-06-1416,7102011-03-1424,6602014-09-1564,9502003-06-213,7702019-12-144,8202018-11-246,1402018-04-2055,8402015-10-05411,0302012-03-18539,700 [01]2011-10-02 SE

83
846,6302013-10-121,2802018-09-021,4002019-12-141,6202018-01-0216,6902016-09-1724,6102003-10-0664,7002010-09-273,7602016-03-064,8202016-10-236,1102015-04-2755,5602018-10-06405,9502016-12-10536,130 [01]2018-07-30 SE

84
856,5802018-07-221,2602017-04-211,4002011-04-251,6102001-09-0816,6201998-09-0524,5302008-11-1664,5402019-11-253,7602016-12-294,8102016-11-216,0802016-08-0155,2702019-07-07403,0402019-08-18534,130 [02]2019-01-14 SE

85
866,5701999-01-121,2602008-10-111,3902017-05-281,6102015-11-1616,6102006-08-2024,4202003-02-0964,3002011-02-203,7302019-12-164,7702017-08-196,0702018-07-2355,0802012-07-21400,3302019-11-25508,550 [01]2018-09-30 SE

86
876,5502012-06-231,2602010-10-251,3802015-01-051,6102011-12-2316,5101999-05-2424,3602007-05-0563,8502005-10-013,6602017-07-104,7002015-06-216,0602018-10-0655,0202013-06-23398,4702012-01-21506,760 [02]2019-07-15 SE

87
886,5202007-02-251,2501998-09-201,3802018-07-211,6102018-03-1216,5102000-08-1424,2802009-02-0763,4102003-08-233,6502016-12-294,6902019-09-156,0602019-03-1654,5102013-05-20397,0902012-10-01500,180 [02]2011-07-18 SE

88
896,4302003-07-191,2402000-10-281,3802018-02-191,6102000-07-0316,4002000-11-1124,2502018-05-1963,3902013-06-153,6202017-02-194,6202019-07-216,0102019-10-2154,3402013-10-20394,7602012-06-18468,750 [04]2016-10-22 SE

89
906,4102006-12-291,2402019-11-251,3802015-07-201,6002017-06-1116,3902019-02-0224,1002013-07-0163,3102009-03-213,6002018-02-044,6102015-06-285,9802015-08-1653,9502016-07-16393,0802014-01-02467,380 [01]2012-04-14 SE

90
916,3802003-12-021,2401999-01-121,3802017-06-261,5902011-02-2716,3202007-03-0224,0702018-07-2363,1402006-11-203,5902017-01-094,6002019-03-235,9502015-08-3053,9502017-10-16393,0202018-04-22466,830 [02]2019-12-15 SE

91
926,3402009-10-241,2402014-11-221,3602016-03-061,5902009-12-0616,2902005-02-0424,0602008-06-1462,1202013-08-033,5802016-12-244,5902016-12-245,9302018-02-0453,7702012-12-30392,8202017-10-14462,800 [01]2010-05-24 RA

92
936,3102018-04-201,2302008-02-021,3602012-09-081,5901999-04-2616,2602018-12-1724,0602007-05-2061,8302008-06-083,5502015-05-024,5802019-02-105,9102018-10-0853,5802019-11-18392,1002018-12-17446,110 [01]2018-12-29 SE

93
946,2902015-01-121,2202013-12-071,3602009-10-261,5802014-11-1516,2402011-01-3123,8802015-08-2961,7602003-05-253,5502018-07-224,5802017-12-105,9102019-12-2653,2502011-11-27390,8202016-08-22439,930 [02]2011-10-10 SE

94
956,2802007-12-151,2202013-10-121,3601999-12-201,5802001-10-1416,2102007-01-2123,7802019-10-1261,6102004-12-113,5402019-12-074,5802019-03-045,9002015-10-0352,8202012-10-07389,7202012-12-02430,220 [01]2015-06-27 SE

95
966,1802018-10-131,2202006-06-261,3602014-08-021,5702013-05-2716,1302004-10-0323,5802006-07-2461,3702014-12-083,5402017-10-074,5702017-10-225,8902019-11-1151,9602012-11-10384,5102017-02-19425,180 [01]2018-06-17 SE

96
976,1702019-08-261,2102018-02-181,3502005-11-191,5702007-09-2416,1302004-12-3023,5102002-08-1061,3702005-05-043,5002016-02-154,5602018-05-195,8802018-03-0451,8902013-07-20382,4102019-03-23423,850 [01]2017-04-30 SE

97
986,1502011-10-151,2102014-05-051,3502005-07-251,5602018-03-1716,0302017-01-0323,4202001-08-1760,8802002-06-093,4902015-05-024,5602017-09-025,8702017-09-0351,8002012-01-21381,2602014-11-02422,880 [01]2010-12-27 SE

98
