ばんえい競馬場で新馬デビューしたばん馬の毛色統計です サンプル数:4586 西暦は生誕年です |
情報漏れの可能性があります |
鹿毛 | 栗毛 | 青毛 | 芦毛 | 黒鹿毛 | 栃栗毛 | 青鹿毛 | 栗粕毛 | 鹿粕毛 | 栗駁毛 | 鹿駁毛 | 駁栗毛 | 白毛 | 横計 | 牡馬 | 牝馬 | セン | |
2010 | 114 | 71 | 53 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 255 | 131 | 119 | 5 |
2009 | 96 | 70 | 30 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 105 | 103 | 2 |
2008 | 88 | 70 | 38 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 219 | 119 | 97 | 3 |
2007 | 119 | 64 | 43 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244 | 135 | 108 | 1 |
2006 | 109 | 91 | 52 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 156 | 116 | 4 |
2005 | 145 | 73 | 61 | 29 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 190 | 123 | 5 |
2004 | 144 | 56 | 68 | 26 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 311 | 185 | 122 | 4 |
2003 | 113 | 45 | 53 | 20 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 160 | 86 | 2 |
2002 | 101 | 51 | 53 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 165 | 58 | 9 |
2001 | 100 | 42 | 59 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 166 | 54 | 5 |
2000 | 99 | 49 | 48 | 17 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 170 | 49 | 4 |
1999 | 95 | 57 | 45 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 173 | 44 | 7 |
1998 | 107 | 61 | 37 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 166 | 52 | 8 |
1997 | 97 | 61 | 42 | 16 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 176 | 40 | 7 |
1996 | 109 | 44 | 51 | 6 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 182 | 38 | 7 |
1995 | 111 | 62 | 37 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 176 | 44 | 9 |
1994 | 95 | 58 | 49 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 172 | 40 | 9 |
1993 | 64 | 27 | 38 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 115 | 29 | 3 |
1992 | 42 | 26 | 30 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 86 | 21 | 3 |
1991 | 18 | 15 | 22 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 53 | 13 | 2 |
1990 | 24 | 12 | 14 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 49 | 6 | 5 |
1989 | 20 | 9 | 20 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 51 | 4 | 2 |
1988 | 10 | 4 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 25 | 1 | 1 |
1987 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 |
縦計 | 2022 | 1119 | 954 | 319 | 71 | 70 | 17 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4586 | 3109 | 1369 | 108 |
[白 毛] [2010] [ハクバビューティー号] [駁栗毛] [2004] [アローマドンナ号 抹消] [鹿駁毛] [2010] [エンジェルガガ号] [栗駁毛] [2008] [アアモンドガンバレ号 抹消] [鹿粕毛] [2003] [カブトオーカン号] [栗粕毛] [2005] [トモノダンディー号] [青鹿毛] [2009] [ヒマワリギャルコ号] [栃栗毛] [2009] [タカラハヤヒメ号] [黒鹿毛] [2010] [ブラックホーク号] 白毛のハクバビューティー号が繁殖に廻れば50%の確立で白毛が生まれるそうです。 http://www.bajikyo.or.jp/pdf/journal201103.pdf |