ホーム
更新履歴
20160625、新規
フルゲート発走が珍しいくらい頭数の減少は深刻に見えます。
そこで発走頭数毎の掛け式別投票数総計と平均を求めてみました。
【情報元】
楽天競馬 (レース毎の掛け式別投票数)
地方競馬情報サイト (レース毎の発走頭数)
統計情報期間:2015年04月01日〜2016年03月31日までの2015年度開催期間。
【この表の見方】 : 2015年度中にフルゲート(10頭)で発走した場合
総発走数(1661)におけるフルゲートでの発走割合は 22.9 %、
フルゲートでの平均単勝投票数は 5,612 票、
フルゲートでの平均単勝投票割合は 05.7 %、
フルゲートでの平均総投票数は 98,848 票です。
[注] 投票行動を勘案して【競走除外】は発走頭数に含めています。
[注] 8頭立ての【枠複】は条件により発売もありますが一律発売無しとして扱います。
[注] 掛け式の数値は【投票数】です。投票数を100倍すれば【売上げ金額】になります。
[注] セルデータ : 掛け式毎の総投票数÷掛け式毎の総発走数 (掛け式毎の総投票数÷全掛け式総投票数)
発走数 (%) |
単勝 (%) |
複勝 (%) |
枠複 (%) |
ワイド (%) |
馬複 (%) |
馬単 (%) |
三連複 (%) |
三連単 (%) |
横計 (%) |
10 (22.9) | 5,612 (05.7) | 3,201 (03.2) | 3,114 (03.2) | 4,589 (04.6) | 10,516 (10.6) | 11,848 (12.0) | 14,627 (14.8) | 45,338 (45.9) | 98,848 (100) |
9 (39.7) | 4,990 (05.8) | 2,775 (03.2) | 2,402 (02.8) | 3,950 (04.6) | 9,059 (10.5) | 10,615 (12.3) | 12,097 (14.0) | 40,343 (46.8) | 86,235 (100) |
8 (27.2) | 4,761 (05.7) | 2,470 (03.0) | 0 (00.0) | 3,672 (04.4) | 9,904 (12.0) | 10,623 (12.8) | 11,190 (13.5) | 40,097 (48.4) | 82,832 (100) |
7 (07.9) | 4,419 (05.7) | 2,277 (03.0) | 0 (00.0) | 3,048 (04.0) | 8,887 (11.5) | 10,222 (13.3) | 9,308 (12.1) | 38,943 (50.5) | 77,114 (100) |
6 (01.7) | 4,083 (05.9) | 1,767 (02.6) | 0 (00.0) | 2,330 (03.4) | 7,528 (10.9) | 9,003 (13.1) | 7,063 (10.3) | 37,020 (53.8) | 68,797 (100) |
5 (00.5) | 4,068 (05.8) | 2,780 (03.9) | 0 (00.0) | 2,602 (03.7) | 6,352 (09.0) | 8,803 (12.5) | 5,806 (08.2) | 40,135 (56.9) | 70,547 (100) |
4 (00.0) | 0 (00.0) | 0 (00.0) | 0 (00.0) | 0 (00.0) | 0 (00.0) | 0 (00.0) | 0 (00.0) | 0 (00.0) | 0 (100) |
総平均 (%) | 5,005 (05.7) | 2,733 (03.1) | 1,669 (01.9) | 3,915 (04.5) | 9,571 (11.0) | 10,833 (12.4) | 12,094 (13.9) | 41,253 (47.4) | 87,108 (100) |
[注] 総平均 : 掛け式毎の2015年度総投票数÷2015年度総発走数 (掛け式毎の2015年度総投票数÷2015年度総投票数)
[注] 2015年度総発走数 : 1661
[注] 2015年度総投票数 : 144,686,669