発走コースによる「有利、不利」はある?
「地方競馬情報サイト」には 「帯広競馬場 馬番別入着順一覧」があります。
しかしこれは横計が分母になっており、枠の違いによる「有利、不利」を表すには最適ではありません。

そこで下表は、優勝馬の発走ゲートの多い順に書き下がっていて
統計対象はフルゲート10頭での発走レースに限定しました。(うまい補正の方法を思いつかなかったので ^_^;)
下段の統計はその期間に対応した出走頭数の統計です。(僅かな誤差があります)
表左最新から「ばんえい十勝」発足の2007年4月1日までは半年毎に集計、
それ以前は正確な資料が入手できる1998年までの9年間を括りました。

下表上部にある「同一ゲート強調表示」を使うと、ゲートによる変化が読み取れます。

市井の個人が正確に取得できるばんえい競馬競争情報は1998年以降です。
それ以前は数年の情報が途切れがちに残っているだけです。
この表の順位はあくまでもその範囲でのデータを元にしています。

2011年3月1日時点での統計です。


表を見ると、4市持ち回りの時代(2007年3月以前)は明らかに「両端」が有利に読めます。
「ばんえい十勝」発足からは1ゲートと10ゲートの平坦化に苦労しているようです。






同一ゲート強調表示(javascriptを有効にしてください)

fm -> from
T/L -> 最上位と最下位の倍率

[ゲートナンバー] 優勝回数 [割合%小数点一位まで]
順位
to 20110301
fm 20101001

(期間:半年)
to 20100931
fm 20100401

(期間:半年)
to 20100331
fm 20091001

(期間:半年)
to 20090931
fm 20090401

(期間:半年)
to 20090331
fm 20081001

(期間:半年)
to 20080931
fm 20080401

(期間:半年)
to 20080331
fm 20071001

(期間:半年)
to 20070931
fm 20070401

(期間:半年)
to 20070331
fm 19980401

(期間:9年間)
01 [01G] 071 [13.8] [01G] 065 [14.3] [10G] 077 [11.8] [07G] 076 [15.7] [10G] 094 [14.6] [09G] 060 [12.6] [10G] 109 [18.8] [10G] 068 [13.6] [10G] 1477 [13.5]
02 [03G] 060 [11.7] [02G] 060 [13.2] [04G] 076 [11.6] [05G] 066 [13.6] [01G] 078 [12.1] [07G] 052 [10.9] [01G] 072 [12.4] [07G] 064 [12.8] [01G] 1225 [11.2]
03 [04G] 058 [11.3] [03G] 055 [12.1] [02G] 071 [10.9] [06G] 057 [11.8] [02G] 072 [11.2] [10G] 051 [10.7] [08G] 067 [11.6] [03G] 060 [12.0] [06G] 1082 [9.9]
04 [05G] 058 [11.3] [05G] 048 [10.5] [08G] 070 [10.7] [09G] 057 [11.8] [06G] 067 [10.4] [08G] 050 [10.5] [06G] 063 [10.9] [01G] 052 [10.4] [09G] 1072 [9.8]
05 [08G] 056 [10.9] [07G] 046 [10.1] [09G] 068 [10.4] [04G] 054 [11.1] [08G] 067 [10.4] [04G] 049 [10.3] [02G] 055 [9.5] [02G] 050 [10.0] [02G] 1057 [9.6]
06 [02G] 055 [10.7] [04G] 045 [9.9] [03G] 065 [10.0] [08G] 053 [10.9] [04G] 061 [9.5] [05G] 046 [9.7] [07G] 048 [8.3] [05G] 050 [10.0] [08G] 1054 [9.6]
07 [07G] 049 [9.5] [06G] 037 [8.1] [06G] 064 [9.8] [03G] 044 [9.1] [05G] 061 [9.5] [03G] 045 [9.5] [03G] 047 [8.1] [09G] 043 [8.6] [07G] 1035 [9.4]
08 [06G] 048 [9.3] [09G] 035 [7.7] [07G] 062 [9.5] [02G] 029 [6.0] [03G] 051 [7.9] [02G] 045 [9.5] [09G] 045 [7.8] [08G] 042 [8.4] [04G] 1026 [9.3]
09 [09G] 030 [5.8] [08G] 035 [7.7] [05G] 062 [9.5] [10G] 026 [5.4] [07G] 046 [7.2] [01G] 044 [9.2] [05G] 044 [7.6] [06G] 037 [7.4] [03G] 987 [9.0]
10 [10G] 029 [5.6] [10G] 029 [6.4] [01G] 038 [5.8] [01G] 023 [4.7] [09G] 046 [7.2] [06G] 034 [7.1] [04G] 029 [5.0] [04G] 035 [7.0] [05G] 962 [8.8]
T/L 2.4倍 2.2倍 2.0倍 3.3倍 2.0倍 1.8倍 3.8倍 1.9倍 1.5倍











(10頭立て) 515 (10頭立て) 454 (10頭立て) 651 (10頭立て) 484 (10頭立て) 641 (10頭立て) 474 (10頭立て) 578 (10頭立て) 497 (10頭立て) 10902

(09頭立て) 262 (09頭立て) 251 (09頭立て) 256 (09頭立て) 237 (09頭立て) 258 (09頭立て) 249 (09頭立て) 268 (09頭立て) 257 (09頭立て) 4169

(08頭立て) 052 (08頭立て) 093 (08頭立て) 057 (08頭立て) 082 (08頭立て) 065 (08頭立て) 068 (08頭立て) 068 (08頭立て) 070 (08頭立て) 683

(07頭立て) 008 (07頭立て) 018 (07頭立て) 006 (07頭立て) 017 (07頭立て) 007 (07頭立て) 012 (07頭立て) 017 (07頭立て) 019 (07頭立て) 092


(06頭立て) 006 (06頭立て) 001 (06頭立て) 002
(04頭立て) 001 (06頭立て) 001 (06頭立て) 001 (06頭立て) 015









(05頭立て) 001


1998年からの最小頭数レースは4頭立てで一回記録されています(2008年7月27日 (日曜日))

5頭立ても一回記録されています(2004年2月22日 (日曜日))