この表は、一着でゴールしたばん馬の1前走から5前走までの着順の多い順に書き下がっています。


市井の個人が正確に取得できるばんえい競馬競争情報は1998年以降です。
それ以前は数年の情報が途切れがちに残っているだけです。
この表の順位はあくまでもその範囲でのデータを元にしています。

2011年1月5日時点での統計で、29685レースの情報を元にしています。


この表の見方
一着でゴールしたばん馬の1前走は何着が一番多かったか?
この表では「(02着) 4656 [16%]」となっています。
つまり、二着馬は次走レースで優勝する可能性は16%という意味にもなります。

一前走で馬券に絡んだばん馬が優勝する可能性は 16%+16%+14% = 46% という高率になります。

1前走が「中止」だったばん馬が次走で優勝する可能性は?
この表では「(中止) 0076 [00%]」とありますので、可能性はゼロに近いということになります。

一着でゴールしたばん馬の5走前は何着が一番多かったか?
この表では「(02着) 3519 [13%]」となっています。
つまり、二着馬は5次走レースで優勝する可能性は13%という意味にもなります

また1前走で物言い(取消しなど)がついたばん馬が優勝する可能性はほとんど無いと読めます。

全体的に眺めると、やはり前走までの勢いが続くということでしょうか。


(着順) カウント [割合]
順位 一走前 二走前 三走前 四走前 五走前
01 (02着) 4656 [16%] (02着) 4181 [15%] (02着) 3950 [14%] (02着) 3741 [14%] (02着) 3519 [13%]
02 (01着) 4559 [16%] (01着) 3878 [14%] (01着) 3724 [13%] (01着) 3545 [13%] (01着) 3458 [13%]
03 (03着) 3989 [14%] (03着) 3847 [13%] (03着) 3517 [13%] (03着) 3338 [12%] (03着) 3168 [12%]
04 (04着) 3290 [11%] (04着) 3418 [12%] (04着) 3112 [11%] (04着) 3080 [11%] (04着) 2911 [11%]
05 (06着) 2944 [10%] (05着) 2876 [10%] (05着) 2804 [10%] (05着) 2907 [11%] (05着) 2795 [10%]
06 (05着) 2847 [10%] (06着) 2726 [10%] (06着) 2749 [10%] (06着) 2666 [10%] (06着) 2615 [10%]
07 (07着) 2288 [08%] (07着) 2379 [08%] (07着) 2554 [09%] (07着) 2461 [09%] (07着) 2478 [09%]
08 (08着) 1921 [07%] (08着) 2095 [07%] (08着) 2175 [08%] (08着) 2212 [08%] (08着) 2339 [09%]
09 (09着) 1493 [05%] (09着) 1718 [06%] (09着) 1858 [07%] (09着) 1972 [07%] (09着) 2087 [08%]
10 (10着) 0879 [03%] (10着) 1132 [04%] (10着) 1273 [05%] (10着) 1343 [05%] (10着) 1459 [05%]
11 (取消) 0117 [00%] (取消) 0117 [00%] (取消) 0115 [00%] (取消) 0104 [00%] (取消) 0125 [00%]
12 (中止) 0076 [00%] (中止) 0075 [00%] (中止) 0077 [00%] (中止) 0072 [00%] (中止) 0051 [00%]
13 (失格) 0043 [00%] (除外) 0057 [00%] (失格) 0054 [00%] (除外) 0046 [00%] (除外) 0042 [00%]
14 (除外) 0043 [00%] (失格) 0043 [00%] (除外) 0048 [00%] (失格) 0044 [00%] (失格) 0039 [00%]
15 (取止) 0002 [00%] (取止) 0006 [00%] (取止) 0003 [00%] (取止) 0003 [00%] (取止) 0002 [00%]

[ 割合 ]の分母数
[ 一走前 29147 ] [ 二走前 28548 ] [ 三走前 28013 ] [ 四走前 27534 ] [ 五走前 27088 ]
[ 取消総数 ] 1108
[ 中止総数 ] 737
[ 除外総数 ] 455
[ 失格総数 ] 557
[ 取止総数 ] 38





 
下表は期間を2010年に限定した統計です。


(着順) カウント [割合]
順位 一走前 二走前 三走前 四走前 五走前
01 (01着) 0298 [17%] (02着) 0274 [16%] (02着) 0261 [15%] (02着) 0249 [15%] (02着) 0220 [13%]
02 (02着) 0298 [17%] (03着) 0258 [15%] (03着) 0241 [14%] (03着) 0216 [13%] (01着) 0210 [13%]
03 (03着) 0231 [13%] (01着) 0248 [14%] (01着) 0233 [13%] (01着) 0213 [13%] (03着) 0209 [12%]
04 (06着) 0185 [10%] (04着) 0211 [12%] (04着) 0192 [11%] (04着) 0209 [12%] (04着) 0193 [12%]
05 (05着) 0174 [10%] (05着) 0178 [10%] (05着) 0180 [10%] (05着) 0172 [10%] (05着) 0169 [10%]
06 (04着) 0171 [10%] (06着) 0164 [09%] (06着) 0170 [10%] (07着) 0164 [10%] (07着) 0164 [10%]
07 (07着) 0160 [09%] (07着) 0139 [08%] (07着) 0144 [08%] (06着) 0157 [09%] (06着) 0141 [08%]
08 (08着) 0116 [07%] (08着) 0108 [06%] (08着) 0117 [07%] (08着) 0143 [08%] (09着) 0131 [08%]
09 (09着) 0073 [04%] (09着) 0094 [05%] (09着) 0109 [06%] (09着) 0098 [06%] (08着) 0125 [07%]
10 (10着) 0045 [03%] (10着) 0054 [03%] (10着) 0056 [03%] (10着) 0064 [04%] (10着) 0084 [05%]
11 (取消) 0011 [01%] (取消) 0007 [00%] (取消) 0009 [01%] (取消) 0010 [01%] (取消) 0017 [01%]
12 (中止) 0008 [00%] (中止) 0007 [00%] (中止) 0006 [00%] (中止) 0004 [00%] (失格) 0005 [00%]
13 (除外) 0006 [00%] (除外) 0007 [00%] (除外) 0006 [00%] (除外) 0004 [00%] (除外) 0005 [00%]
14 (失格) 0004 [00%] (失格) 0003 [00%] (失格) 0003 [00%] (失格) 0001 [00%] (中止) 0003 [00%]
15 (取止) 0000 [00%] (取止) 0000 [00%] (取止) 0000 [00%] (取止) 0000 [00%] (取止) 0000 [00%]

[ 割合 ]の分母数は 1807
[ 2010年度 取消総数 ] 88
[ 2010年度 中止総数 ] 58
[ 2010年度 除外総数 ] 63
[ 2010年度 失格総数 ] 33
[ 2010年度 取止総数 ] 0