ホーム

更新履歴
2014年06月01日
2013年05月10日 新規アップ


今年(2013)の2月24日のばんえいライブ中継で松田騎手“騎乗機会4連勝”とアナウンスしていました。
“騎乗機会”とは初耳だったのでググるとありました。


詳しく説明してくれているサイトは見つけられませんでしたが
一言に騎手の連勝と言っても色々なパターンがあることが判りました。

騎乗機会とは? 読んで字のごとく騎乗機会のことです、って (^_^;)
何故、あえてこう表現する必要があるの?
騎手は同日に複数回騎乗することがあるからのようです。
ばん馬もサラブレットも同日複数回発走はありませんね。


そこから騎手の統計記録には
連勝記録(一日での連続したレースでの騎乗、例:同日の3,4,5,6レースで優勝)
連勝記録(複数日に渡っての連続したレースでの騎乗、例:一日目の最終12レースで優勝、次日の1,2,3レースで優勝)

騎乗機会連勝記録(一日での連続した騎乗機会、例:同日の3,5,6,8レースで優勝)
騎乗機会連勝記録(複数日に渡っての連続した騎乗機会、例:一日目の12レースで優勝、次日の1,4,6レースで優勝)
騎乗機会優勝記録(一日の騎乗機会での最多優勝数)

以上の5種統計記録がネット上で散見できます。
紛らわしいのでそれぞれ以下のように表現します。
同一日連勝記録
複数日連勝記録
同一日騎乗機会連勝記録
複数日騎乗機会連勝記録
同一日騎乗機会最多優勝記録

これらを基本にさらに「連対」版も散見できますので
統計の世界は奥が深い? (^_^;)

ここでの統計はばんえい競馬、騎手、調教師による「複数日騎乗機会」記録です。


前回統計の知識と経験が積み重なって
この統計の自信度(信憑度、正確度)は90%くらいにアップしたと思う?! (^_^.)

騎手名、調教師名は情報元の「地方競馬情報サイト」の表記名をそのまま使用しています。


[連続カウント条件]
連続カウント中の
「取消」「除外」「取止」は出走していないので、連続カウントを継続する(無視する)。
「失格」「中止」はその時点で連続カウントを終了する。
調教師複頭出しは先着馬を対象とする。

統計範囲 : 1998年1月1日 ~ 2014年5月31日
統計総数 : 29290 レース


[ この表の見方 ]
(連続回数) [ 記録スタート日_レースNO_着順 ] 記録者

リンクにマウスを当てれば残りの該当レースが表示されます。


騎手統計 (複数日騎乗機会)
*並び順:記録回数の多い順、同数なら[記録スタート日]が新しい順
順位連続優勝連対 (二着までにゴール)馬券に絡む (三着までにゴール)掲示板を外さない (五着までにゴール)
01(06) [20140505_01_1] 松田道(08) [20110702_11_1] 鈴木恵(14) [20080613_10_2] 松田道(21) [20140127_05_3] 島津新
02(05) [20110702_11_1] 鈴木恵(08) [20020212_01_2] 細川弘(12) [19990524_03_2] 坂本東(21) [20050205_04_3] 浅田達
03(05) [20061209_11_1] 鈴木勝(07) [20140505_01_1] 松田道(10) [20090712_05_1] 鈴木恵(19) [20140420_09_4] 藤本匠
04(05) [20050206_08_1] 浅田達(07) [20010106_01_1] 坂本東(10) [20020513_03_1] 尾瀬馨(18) [20120219_02_2] 松田道
05(04) [20140512_02_1] 西謙一(06) [20140511_08_2] 西謙一(09) [20130506_01_1] 藤野俊(18) [20090323_08_3] 鈴木恵
06(04) [20131102_06_1] 工藤篤(06) [20121215_04_2] 藤本匠(09) [20120923_11_1] 西謙一(17) [20130316_01_3] 西謙一
07(04) [20130914_07_1] 藤本匠(06) [20110122_05_2] 工藤篤(09) [20100621_04_1] 細川弘(17) [20120312_02_4] 藤野俊
08(04) [20120730_12_1] 大口泰(06) [20100731_11_2] 入澤和(09) [20100207_02_3] 藤本匠(17) [20000701_08_1] 坂本東
09(04) [20120227_08_1] 大河和(06) [20080317_09_2] 尾瀬馨(09) [20001001_02_3] 鈴木勝(15) [20140519_09_3] 渡来心
10(04) [20111023_01_1] 島津新(06) [20061009_05_2] 藤野俊(08) [20110516_05_2] 島津新(15) [20080802_05_3] 大河和
11(04) [20110918_09_1] 藤野俊(06) [20060503_06_1] 藤島隆(08) [20060522_04_2] 浅田達(15) [20080211_02_3] 尾瀬馨
12(04) [20100809_08_1] 船山蔵(06) [20031202_06_2] 辻本貴(08) [20031222_04_3] 澁谷益(15) [20060227_01_3] 鈴木勝
13(04) [20070930_05_1] 坂本東(06) [20030211_08_2] 大河和(08) [20000131_05_1] 辻本由(15) [20010113_06_3] 松井浩
14(04) [20051016_01_1] 西弘美(06) [20010714_01_2] 千葉均(08) [19980811_02_2] 松本和(14) [20090330_02_3] 細川弘
15(04) [20040425_11_1] 細川弘(06) [20010113_07_2] 松井浩(08) [19980808_06_2] 金山明(14) [20070930_09_2] 大口泰
16(04) [20010714_05_1] 千葉均(06) [20000731_06_1] 鈴木勝(08) [19980112_05_2] 岩瀬和(14) [20060618_07_2] 夏井功
17(04) [20001009_10_1] 安部憲(06) [20000716_09_1] 加藤修(07) [20140316_07_3] 山本正(14) [20060116_07_3] 竹ケ茉
18(04) [20000131_05_1] 辻本由(06) [19991010_12_2] 辻本由(07) [20140119_07_2] 菊池一(13) [20130202_10_2] 入澤和
19(04) [19980103_07_1] 金山明(05) [20140316_03_1] 長澤幸(07) [20140104_05_2] 工藤篤(13) [20120625_04_1] 西将太
20(03) [20140426_08_1] 赤塚健(05) [20140302_09_2] 澁谷益(07) [20130902_07_1] 赤塚健(13) [20060923_06_5] 千葉均
21(03) [20140316_03_1] 長澤幸(05) [20131116_09_2] 西将太(07) [20120212_05_3] 阿部武(13) [20050806_05_2] 西弘美
22(03) [20140104_11_1] 阿部武(05) [20120707_06_2] 島津新(07) [20111218_09_3] 入澤和(13) [19991127_08_4] 辻本由
23(03) [20130513_05_1] 入澤和(05) [20090524_09_1] 船山蔵(07) [20111203_11_2] 西将太(13) [19981018_03_2] 金山明
24(03) [20120220_07_1] 中山直(05) [20080831_10_2] 西弘美(07) [20101017_01_3] 大口泰(12) [20140524_01_2] 阿部武
25(03) [20120212_04_1] 尾瀬馨(05) [20050206_08_1] 浅田達(07) [20100913_12_1] 貝羽智(12) [20131222_08_5] 赤塚健
26(03) [20110924_04_1] 藤島隆(05) [20040127_01_1] 折口秀(07) [20081208_04_2] 西弘美(12) [20130302_02_5] 村上章
27(03) [20100118_04_1] 菊池一(05) [20031109_01_1] 安部憲(07) [20060717_11_2] 大河和(12) [20121028_07_2] 菊池一
28(03) [20070316_09_1] 山本正(05) [20030105_07_1] 明比進(07) [20051009_12_2] 佐藤希(12) [20121015_06_5] 山本正
29(03) [20061013_10_1] 村上章(05) [20020106_03_2] 高橋洋(07) [20031216_09_3] 高橋洋(12) [20040719_09_5] 佐藤希
30(03) [20060313_05_1] 竹ケ茉(05) [20011229_04_2] 大口泰(07) [20031201_10_3] 辻本貴(12) [20031108_10_1] 中山直
31(03) [20050918_10_1] 高橋洋(05) [19990801_05_2] 西康幸(07) [20010526_05_2] 岩本利(12) [20020825_07_1] 高橋洋
32(03) [20050912_12_1] 夏井功(05) [19980704_03_2] 阿部武(07) [20010113_06_3] 松井浩(12) [20010804_09_3] 中島敏
33(03) [20040202_01_1] 折口秀(05) [19980614_12_1] 皆川公(07) [20000916_01_1] 石田智(12) [20000702_11_2] 加藤修
34(03) [20031115_05_1] 松井浩(04) [20140519_11_1] 渡来心(07) [20000716_09_1] 加藤修(12) [19980718_05_3] 澁谷益
35(03) [20021228_02_1] 綱村裕(04) [20140503_09_2] 菊池一(06) [20121015_08_3] 竹ケ茉(11) [20140323_09_3] 安部憲
36(03) [20021222_03_1] 明比進(04) [20140426_08_1] 赤塚健(06) [20120310_06_3] 長澤幸(11) [20131026_08_3] 長澤幸
37(03) [20010429_08_1] 松本秀(04) [20120220_04_2] 中山直(06) [20070923_02_1] 千葉均(11) [20130511_07_3] 船山蔵
38(03) [20001211_02_1] 岡田祐(04) [20081025_02_2] 山本正(06) [20060618_11_2] 松本秀(11) [20120116_07_3] 舘澤直
39(03) [19991113_01_1] 中島敏(04) [20061013_10_1] 村上章(06) [20060503_06_1] 藤島隆(11) [20101230_09_3] 藤島隆
40(03) [19990803_08_1] 西康幸(04) [20060116_10_1] 竹ケ茉(06) [20040125_05_3] 折口秀(11) [19981003_12_4] 金田勇
41(03) [19990206_06_1] 水嶋恵(04) [20051010_05_1] 佐藤希(06) [20031227_12_3] 佐渡誠(10) [20130908_01_2] 工藤篤
42(03) [19981212_11_1] 古谷輝(04) [20041127_02_2] 岩本利(06) [20011230_10_3] 中島敏(10) [20080816_07_1] 松本秀
43(03) [19980830_02_1] 加藤修(04) [20030831_06_2] 綱村裕(06) [20001009_02_1] 岡田祐(10) [20040223_10_4] 綱村裕
44(03) [19980614_12_1] 皆川公(04) [20020519_08_2] 中島敏(06) [20000610_09_3] 古谷輝(10) [20031221_03_1] 佐渡誠
45(03) [19980530_05_1] 岩本利(04) [20001119_05_2] 石田智
(10) [20001008_04_5] 岩本利
46(03) [19980425_06_1] 岩瀬和(04) [20000612_09_2] 夏井功
(09) [20051218_07_4] 辻本貴
47
(04) [20000527_01_2] 松本秀
(09) [20000610_08_4] 古谷輝
48
(04) [20000515_06_1] 金田勇
(09) [19980614_08_3] 皆川公
49
(04) [19990704_02_2] 金山明
(09) [19980112_05_2] 岩瀬和
50
(04) [19990125_05_2] 水嶋恵



調教師統計 (複数日馬出し機会)
*並び順:記録回数の多い順、同数なら[記録スタート日]が新しい順
順位連続優勝連対 (二着までにゴール)馬券に絡む (三着までにゴール)掲示板を外さない (五着までにゴール)
01(06) [20140126_11_1] 金田勇(10) [20090601_05_1] 服部義(11) [20100328_03_3] 松井浩(22) [20130322_04_5] 金田勇
02(05) [20130511_03_1] 岩本利(10) [20070616_10_1] 平田義(11) [20050730_05_1] 久田守(21) [20100327_04_5] 松井浩
03(05) [20070603_07_1] 皆川公(08) [20140126_10_2] 金田勇(10) [20120811_09_1] 平田義(21) [20050604_05_2] 久田守
04(05) [20060625_10_1] 松井浩(08) [20070603_07_1] 皆川公(10) [20110618_03_2] 村上慎(19) [20131020_06_1] 服部義
05(05) [20001111_08_1] 前原和(07) [20130616_06_2] 久田守(10) [20090601_05_1] 服部義(19) [20121105_10_2] 森芳浩
06(04) [20140217_08_1] 西弘美(07) [20110717_12_1] 松井浩(10) [20090328_09_2] 小林勝(19) [20120310_10_5] 坂本東
07(04) [20131104_07_1] 村上慎(07) [20110618_06_2] 村上慎(09) [20130701_10_1] 岡田定(19) [20090622_02_1] 大友人
08(04) [20131006_10_1] 岡田定(07) [20080823_07_1] 小林長(09) [20121028_08_1] 田上忠(19) [20070323_02_4] 岡田定
09(04) [20130304_07_1] 中島敏(07) [20060213_11_2] 岩本利(09) [20110829_08_1] 前原和(18) [20121201_03_4] 村上慎
10(04) [20130217_03_1] 坂本東(06) [20140414_08_1] 西弘美(09) [20090103_06_3] 皆川公(18) [20120428_02_3] 平田義
11(04) [20130121_09_1] 槻舘重(06) [20140120_09_1] 金山明(09) [20081122_10_3] 千葉均(18) [20110918_03_1] 皆川公
12(04) [20121006_04_1] 小北栄(06) [20131005_11_1] 岡田定(09) [20070102_11_2] 大友人(18) [20090323_09_2] 小林勝
13(04) [20100329_03_1] 大橋和(06) [20130826_11_1] 谷あゆ(09) [20031202_06_2] 辻本誠(18) [20060731_04_2] 西邑春
14(04) [20090809_06_1] 森芳浩(06) [20130303_10_2] 中島敏(09) [20030217_01_3] 鈴木邦(18) [19980425_02_5] 三浦孝
15(04) [20090726_04_1] 三浦孝(06) [20130302_02_2] 西邑春(09) [20020722_08_1] 古田覺(17) [20130804_11_2] 岩本利
16(04) [20081222_08_1] 山田勇(06) [20120812_10_2] 林 豊(08) [20140126_10_2] 金田勇(17) [20040222_05_1] 梨本照
17(04) [20080817_04_1] 服部義(06) [20111212_11_1] 坂本東(08) [20121007_01_3] 今井茂(16) [20041227_06_2] 前原和
18(04) [20080525_11_1] 大友人(06) [20090810_05_1] 尾瀬富(08) [20120721_01_3] 三浦孝(16) [20040626_12_1] 福森浩
19(04) [20070122_05_1] 今井茂(06) [20090330_03_2] 小林勝(08) [20120611_06_2] 尾瀬富(16) [20020722_08_1] 古田覺
20(04) [20061113_06_1] 高嶋紳(06) [20070120_12_1] 今井茂(08) [20110828_07_1] 槻舘重(15) [20130826_07_4] 谷あゆ
21(04) [20050725_07_1] 前原陽(06) [20061210_09_1] 高嶋紳(08) [20091207_04_2] 山田勇(15) [20130303_03_3] 林 豊
22(04) [20050509_05_1] 小林勝(06) [20050101_11_1] 大友人(08) [20090307_08_1] 長部幸(15) [20090615_05_4] 槻舘重
23(04) [20030602_06_1] 福森浩(06) [20041016_02_1] 田上忠(08) [20080823_07_1] 小林長(15) [20081201_02_2] 門脇税
24(04) [20030102_11_1] 鈴木邦(06) [20030107_07_1] 槻舘重(08) [20080809_04_2] 岩瀬和(15) [20081122_10_3] 千葉均
25(04) [20020930_05_1] 門脇税(06) [20021021_09_1] 梨本照(08) [20060505_02_1] 大橋和(15) [20060611_02_4] 大橋和
26(04) [20010730_06_1] 久田守(06) [19980830_02_1] 喜 来(08) [20041031_05_1] 林 豊(15) [20000507_07_4] 林正男
27(04) [20010630_07_1] 辻本誠(06) [19980614_05_2] 三浦忠(08) [20040627_05_3] 福森浩(15) [19990117_01_5] 今井茂
28(04) [20010219_05_1] 尾瀬富(05) [20130104_06_1] 長部幸(08) [19980111_04_1] 三浦忠(14) [20130317_02_1] 西弘美
29(04) [20000605_03_1] 水 上(05) [20121013_09_2] 小北栄(07) [20140201_02_3] 中島敏(14) [20100823_12_4] 鈴木邦
30(04) [19991227_05_1] 山本幸(05) [20110122_02_1] 三浦孝(07) [20140104_01_1] 岩本利(14) [20090823_06_1] 尾瀬富
31(04) [19990510_02_1] 岩本正(05) [20100815_08_2] 前原和(07) [20130729_01_1] 坂本東(14) [19990704_08_5] 水 上
32(04) [19981205_04_1] 古田覺(05) [20080815_10_2] 岩瀬和(07) [20121029_07_1] 谷あゆ(13) [20090713_03_4] 田上忠
33(04) [19980627_11_1] 三浦忠(05) [20080704_12_2] 大橋和(07) [20070812_08_3] 門脇税(13) [20080822_01_3] 小林長
34
(05) [20080606_11_2] 門脇税(07) [20061204_06_3] 岩本正(13) [20031223_04_2] 野々豊
35
(05) [20070604_12_1] 久保正(07) [20060304_04_1] 梨本照(13) [20000722_07_1] 喜 来
36
(05) [20040725_03_1] 山田勇(07) [20040815_02_3] 西邑春(13) [19981024_01_5] 岩本正
37
(05) [20030420_04_2] 髙嶋紳(07) [20020119_04_2] 林正男(12) [20120428_09_1] 山田勇
38
(05) [20021214_08_1] 福森浩(07) [20011125_01_2] 小北栄(12) [20030209_09_4] 小北栄
39
(05) [20020923_06_1] 辻本誠(07) [20000814_09_2] 喜 来(12) [20020715_06_3] 宮崎正
40
(05) [20020722_08_1] 古田覺(07) [20000110_10_2] 水 上(11) [20140322_04_5] 中島敏
41
(05) [20020218_04_1] 前原陽(07) [19991227_05_1] 山本幸(11) [20090509_01_4] 西康幸
42
(05) [20010422_09_1] 林正男(07) [19980608_09_1] 木村卓(11) [20090307_08_1] 長部幸
43
(05) [20010123_11_2] 水 上
(11) [20070324_06_3] 高嶋紳
44
(05) [20000709_03_1] 大友司
(11) [20061014_06_4] 木村卓
45
(05) [19980627_05_1] 宮崎正
(11) [20040522_02_5] 前原陽
46


(11) [20020505_06_4] 大友司
47


(11) [19981228_06_2] 三浦忠
48



49



50