ホーム

更新履歴
20160710、追加(過去6年度分)
20160703、修正(枠複の扱いが難しいため)
20160625、新規


フルゲート発走が珍しいくらい頭数の減少は深刻に見えます。
そこで発走頭数毎の掛け式別投票数総計と平均を求めてみました。

売上げと発走頭数の関係を楽天競馬サイトに記録のある過去6年分を並べてみました。
その間、枠複の廃止と復活、ワイド、三連単、三連複の導入と色々変化ありますが、
発走頭数が減れば売上げも減るという図式だけは共通しています。

【情報元】
楽天競馬 (レース毎の掛け式別投票数)
地方競馬情報サイト (レース毎の発走頭数)


統計情報期間:2010年04月01日〜2016年03月31日までの六カ年度開催期間。

【この表の見方】 : 2015年度中にフルゲート(10頭)で発走した場合
     総発走数(1661)におけるフルゲートでの発走割合は 22.9 %、
     フルゲートでの平均単勝投票数は 5,612 票、
     フルゲートでの平均単勝売上げ割合は 05.7 %、
     フルゲートでの平均総投票数は 98,848 票です。

[注] 投票行動を勘案して【競走除外】は発走頭数に含めています。
[注] 8頭立ての【枠複】は条件により発売もありますが一律発売無しとして扱います。

[注] 掛け式の数値は【投票数】です。投票数を100倍すれば【売上げ金額】になります。
   (ばんえい公式で公表される【お知らせ】の発売金額には5重単7重単の発売額も含まれています。)

[注] セルデータ : 発走頭数毎の平均投票数 (発走頭数毎の平均売上割合)

2015年度表 総発走数:(1661) 総投票数:(144,686,669)  [年度当初より枠番連勝式復活・ワイド導入・勝馬投票券払戻率変更]
発走数 (%)  単勝 (%)  複勝 (%)  枠複 (%) ワイド (%)  馬複 (%)  馬単 (%) 三連複 (%) 三連単 (%)  横計 (%)
10 (22.9)5,612 (05.7)3,201 (03.2)3,114 (03.2)4,589 (04.6)10,516 (10.6)11,848 (12.0)14,627 (14.8)45,338 (45.9)98,848 (100)
9 (39.7)4,990 (05.8)2,775 (03.2)2,402 (02.8)3,950 (04.6)9,059 (10.5)10,615 (12.3)12,097 (14.0)40,343 (46.8)86,235 (100)
8 (27.2)4,761 (05.7)2,470 (03.0)0 (00.0)3,672 (04.4)9,904 (12.0)10,623 (12.8)11,190 (13.5)40,097 (48.4)82,832 (100)
7 (07.9)4,419 (05.7)2,277 (03.0)0 (00.0)3,048 (04.0)8,887 (11.5)10,222 (13.3)9,308 (12.1)38,943 (50.5)77,114 (100)
6 (01.7)4,083 (05.9)1,767 (02.6)0 (00.0)2,330 (03.4)7,528 (10.9)9,003 (13.1)7,063 (10.3)37,020 (53.8)68,797 (100)
5 (00.5)4,068 (05.8)2,780 (03.9)0 (00.0)2,602 (03.7)6,352 (09.0)8,803 (12.5)5,806 (08.2)40,135 (56.9)70,547 (100)
4 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (100)
総平均 (%)5,005 (05.7)2,733 (03.1)2,663 (01.9)3,915 (04.5)9,571 (11.0)10,833 (12.4)12,094 (13.9)41,253 (47.4)87,108 (100)

2014年度表 総発走数:(1681) 総投票数:(131,349,729)
発走数 (%)  単勝 (%)  複勝 (%)  枠複 (%) ワイド (%)  馬複 (%)  馬単 (%) 三連複 (%) 三連単 (%)  横計 (%)
10 (21.2)5,197 (05.1)3,253 (03.2)0 (00.0)0 (00.0)14,777 (14.5)13,464 (13.2)15,956 (15.7)49,258 (48.3)101,907 (100)
9 (38.2)3,756 (04.8)2,323 (03.0)0 (00.0)0 (00.0)11,439 (14.7)10,718 (13.8)11,505 (14.8)37,852 (48.8)77,596 (100)
8 (31.5)3,091 (04.6)1,806 (02.7)0 (00.0)0 (00.0)9,781 (14.7)9,415 (14.1)9,259 (13.9)33,223 (49.9)66,576 (100)
7 (07.8)3,300 (04.9)1,880 (02.8)0 (00.0)0 (00.0)9,080 (13.6)9,376 (14.0)8,427 (12.6)34,690 (52.0)66,755 (100)
6 (01.2)2,645 (04.6)1,426 (02.5)0 (00.0)0 (00.0)7,205 (12.6)8,311 (14.5)5,968 (10.4)31,720 (55.4)57,277 (100)
5 (00.1)1,890 (04.9)1,090 (02.8)0 (00.0)0 (00.0)4,448 (11.5)5,829 (15.1)3,076 (07.9)22,373 (57.8)38,707 (100)
4 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (100)
総平均 (%)3,801 (04.9)2,310 (03.0)0 (00.0)0 (00.0)11,380 (14.6)10,750 (13.8)11,424 (14.6)38,470 (49.2)78,137 (100)

2013年度表 総発走数:(1683) 総投票数:(115,559,558)
発走数 (%)  単勝 (%)  複勝 (%)  枠複 (%) ワイド (%)  馬複 (%)  馬単 (%) 三連複 (%) 三連単 (%)  横計 (%)
10 (18.9)2,680 (03.0)2,111 (02.4)0 (00.0)0 (00.0)13,309 (14.9)12,184 (13.7)13,956 (15.7)44,793 (50.3)89,036 (100)
9 (41.1)1,952 (02.8)1,544 (02.3)0 (00.0)0 (00.0)10,622 (15.5)9,714 (14.2)10,274 (15.0)34,439 (50.2)68,546 (100)
8 (31.0)1,691 (02.8)1,277 (02.1)0 (00.0)0 (00.0)9,359 (15.5)8,788 (14.6)8,593 (14.3)30,482 (50.6)60,192 (100)
7 (07.1)1,542 (02.7)1,199 (02.1)0 (00.0)0 (00.0)8,356 (14.7)8,327 (14.7)7,411 (13.1)29,855 (52.7)56,693 (100)
6 (01.3)1,704 (02.9)966 (01.7)0 (00.0)0 (00.0)7,701 (13.3)8,645 (14.9)6,434 (11.1)32,531 (56.1)57,984 (100)
5 (00.6)1,244 (03.1)834 (02.1)0 (00.0)0 (00.0)4,510 (11.1)6,389 (15.8)3,418 (08.4)24,148 (59.6)40,545 (100)
4 (00.1)705 (03.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)2,951 (12.4)4,199 (17.6)1,769 (07.4)14,204 (59.6)23,828 (100)
総平均 (%)1,971 (02.9)1,531 (02.2)0 (00.0)0 (00.0)10,499 (15.3)9,759 (14.2)10,151 (14.8)34,748 (50.6)68,662 (100)

2012年度表 総発走数:(1794) 総投票数:(103,679,170)
発走数 (%)  単勝 (%)  複勝 (%)  枠複 (%) ワイド (%)  馬複 (%)  馬単 (%) 三連複 (%) 三連単 (%)  横計 (%)
10 (32.3)1,748 (02.6)1,504 (02.2)0 (00.0)0 (00.0)12,337 (18.1)10,596 (15.5)10,521 (15.4)31,449 (46.1)68,158 (100)
9 (37.6)1,362 (02.4)1,167 (02.1)0 (00.0)0 (00.0)10,316 (18.4)8,974 (16.0)8,417 (15.0)25,891 (46.1)56,130 (100)
8 (23.0)1,190 (02.4)948 (01.9)0 (00.0)0 (00.0)9,184 (18.4)8,232 (16.5)6,970 (14.0)23,298 (46.8)49,823 (100)
7 (05.8)1,094 (02.4)860 (01.9)0 (00.0)0 (00.0)7,811 (16.9)7,688 (16.6)5,938 (12.8)22,883 (49.4)46,276 (100)
6 (01.1)1,376 (03.2)754 (01.8)0 (00.0)0 (00.0)6,939 (16.3)7,618 (17.9)4,547 (10.7)21,308 (50.1)42,543 (100)
5 (00.3)903 (02.7)519 (01.6)0 (00.0)0 (00.0)5,833 (17.5)5,559 (16.6)2,799 (08.4)17,785 (53.2)33,400 (100)
4 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (100)
総平均 (%)1,431 (02.5)1,202 (02.1)0 (00.0)0 (00.0)10,516 (18.2)9,229 (16.0)8,564 (14.8)26,847 (46.5)57,792 (100)

2011年度表 総発走数:(1848) 総投票数:(103,243,027) [8月6日より三連複、三連単導入に合わせて枠複廃止]
発走数 (%)  単勝 (%)  複勝 (%)  枠複 (%) ワイド (%)  馬複 (%)  馬単 (%) 三連複 (%) 三連単 (%)  横計 (%)
10 (39.8)1,368 (02.2)1,361 (02.2)3,560 (05.7)0 (00.0)15,281 (24.5)16,408 (26.3)5,970 (09.6)18,491 (29.6)62,441 (100)
9 (37.3)1,151 (02.2)1,146 (02.1)2,341 (04.4)0 (00.0)12,732 (23.8)12,935 (24.1)5,663 (10.6)17,598 (32.9)53,569 (100)
8 (17.9)1,035 (02.1)999 (02.0)0 (00.0)0 (00.0)12,530 (25.3)12,007 (24.3)5,241 (10.6)17,576 (35.5)49,511 (100)
7 (04.3)894 (02.0)849 (01.9)0 (00.0)0 (00.0)10,453 (23.7)10,203 (23.1)4,680 (10.6)17,011 (38.5)44,137 (100)
6 (00.6)771 (01.9)616 (01.5)0 (00.0)0 (00.0)7,904 (19.5)8,118 (20.1)4,311 (10.7)18,749 (46.3)40,472 (100)
5 (00.1)779 (02.3)868 (02.5)0 (00.0)0 (00.0)4,670 (13.7)5,919 (17.4)3,730 (10.9)18,132 (53.2)34,098 (100)
4 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (100)
総平均 (%)1,203 (02.2)1,189 (02.1)2,970 (04.1)0 (00.0)13,575 (24.3)13,997 (25.1)5,657 (10.1)17,931 (32.1)55,867 (100)

2010年度表 総発走数:(1812) 総投票数:(105,169,785)
発走数 (%)  単勝 (%)  複勝 (%)  枠複 (%) ワイド (%)  馬複 (%)  馬単 (%) 三連複 (%) 三連単 (%)  横計 (%)
10 (59.4)1,152 (01.9)1,246 (02.0)11,345 (18.5)0 (00.0)18,970 (31.0)28,499 (46.6)0 (00.0)0 (00.0)61,214 (100)
9 (30.7)1,042 (01.9)1,109 (02.1)9,878 (18.3)0 (00.0)16,613 (30.8)25,267 (46.9)0 (00.0)0 (00.0)53,911 (100)
8 (07.8)1,155 (02.2)1,057 (02.1)0 (00.0)0 (00.0)21,802 (42.3)26,170 (50.8)0 (00.0)0 (00.0)51,551 (100)
7 (01.7)1,400 (02.5)1,377 (02.4)0 (00.0)0 (00.0)23,176 (41.0)30,607 (54.1)0 (00.0)0 (00.0)56,562 (100)
6 (00.4)1,042 (02.9)943 (02.6)0 (00.0)0 (00.0)14,303 (39.4)20,054 (55.2)0 (00.0)0 (00.0)36,343 (100)
5 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (100)
4 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (00.0)0 (100)
総平均 (%)1,122 (01.9)1,191 (02.1)10,845 (16.8)0 (00.0)18,523 (31.9)27,328 (47.1)0 (00.0)0 (00.0)58,040 (100)