更新履歴
2020年10月01日 ばんえい競馬史上初の無観客開催は2020年07月06日で終了
2020年04月01日 ばんえい競馬史上初の無観客開催が実施されている
2020年01月01日
2019年04月01日
2019年01月01日
2018年10月01日
2018年04月01日 表の最下段にも見出し項追加
2017年04月01日
2016年11月01日
2015年10月01日 ヒットセルカラー変更、計数表示追加
2015年04月01日
2015年01月01日
2013年12月01日
2012年08月01日
2012年02月01日


市井の個人が正確に取得できるばんえい競馬競争情報は1998年以降です。
それ以前は数年の情報が途切れがちにわずかに残っているだけです。
この表のランキングはあくまでもその範囲でのデータを元にしているため絶対的な信用はありません。

1998年1月1日から2020年09月30日の期間での統計で、39449 レースの情報を元にしています。


セル分け表示 ( javascriptを有効にしてください )











選択情報 [ ボタンを選択してください ]

[ 計数 ] :統計期間内での掛け式毎のレース総数です。
[ 計数 ] :馬複と馬単の数値の違いは市営組合時代の導入時の差です。

[オンマウス情報] => _[レース番号]R__[発走頭数]T__[天候]__[馬場水分]S__[SK=>市営組合]__[BT=>ばんえい十勝]_
[ 払戻金 日付_開催地 ] [ (岩=>岩見沢) (北=>北見) (旭=>旭川) (帯=>帯広) ]

順位 単勝 複勝一番 複勝二番 複勝三番 枠複 [注] 馬複 馬単 ワイド(1-2) [注] ワイド(1-3) [注] ワイド(2-3) [注] 三連複 [注] 三連単 [注] 五重単 [当選口数] [注] 七重単 [当選口数] [注] 順位
計数3944939449394493790029359340573367890779077907715521155211627 [注]1181 [注]計数
0121,2102019-02-025,5602001-04-223,9702001-06-306,5302009-01-1041,2502008-12-01101,1102020-02-08369,3502017-03-2022,8902019-02-0217,5702017-10-0223,2602019-01-21338,3002013-09-142,844,1002019-04-2910,222,930 [01]2010-01-31 RA15,883,590 [02]2016-12-24 01
0220,2301999-09-065,2002002-12-163,5202020-03-074,3602001-10-1338,9802010-05-1560,2302005-09-12333,5202017-10-1413,4302020-03-2413,0602018-05-1420,3802017-07-10322,4402012-11-182,550,6902016-04-236,855,210 [01]2010-08-23 RA7,173,310 [03]2013-02-11 02
0318,4202002-09-093,9702019-02-023,3802005-02-043,6802017-10-0233,2102016-10-0258,8902019-02-02316,8302020-02-0810,5002017-02-1212,1702018-09-2217,3202016-12-24243,8402016-12-242,136,9102017-02-125,114,930 [01]2010-03-29 RA7,052,990 [01]2017-08-05 03
0416,6902001-10-213,2602015-11-213,2402011-12-233,4302018-12-1732,2402011-07-1057,5902011-11-20220,1102005-06-0410,2702020-02-2411,9902017-02-1215,6602018-01-09191,4402012-07-151,719,3202012-01-153,993,080 [01]2020-08-09 SE5,145,670 [03]2015-01-24 04
0516,6502001-12-283,1202015-12-282,7902003-01-073,3902016-02-0732,0502009-11-2251,4502017-07-22206,0302013-09-149,5602017-03-2011,6702016-07-2514,5002015-05-24158,7802012-01-071,636,8602013-11-243,949,780 [01]2014-01-02 SE4,681,390 [01]2018-02-11 05
0616,6002003-07-132,8802017-03-202,7702014-08-033,3702018-10-0831,5402018-09-0147,1902001-07-22198,3002018-10-139,5602020-02-0811,6102017-05-0814,3302016-12-03153,8602018-10-211,540,7302012-12-303,905,570 [01]2010-01-16 RA4,611,250 [01]2019-09-01 06
0715,6202015-12-282,5702002-06-012,7002002-01-223,3002004-09-1831,5302015-12-2145,7002003-08-23173,4502003-10-068,0202019-10-0711,1002016-02-2114,1402017-05-28140,8002019-04-291,367,7402019-07-213,885,060 [01]2010-02-07 RA3,786,380 [01]2013-03-24 07
0813,3102002-10-282,3402018-04-202,5702007-09-103,1401999-09-2331,0102017-11-1144,0902010-01-10171,4102020-02-247,5902017-07-0110,6702020-03-0113,4202017-11-05129,4302017-05-281,362,8002012-12-023,795,390 [01]2010-01-23 RA3,384,220 [01]2019-01-02 08
0913,0002017-08-072,3102002-01-222,5002019-10-073,0502009-09-2630,2102017-08-1243,3802011-11-28170,5602012-07-097,4502019-11-2510,3202016-03-2012,8802015-10-25127,7902015-05-241,362,4902015-03-303,628,240 [01]2020-04-24 SE3,198,160 [01]2016-07-18 09
1012,2802011-11-282,2802013-12-142,4101999-01-122,9302016-12-2629,8202003-08-2343,3502003-07-19139,0702005-12-047,3602018-12-2710,1102016-05-1512,2102020-08-17125,9302012-06-241,316,0902018-05-273,520,930 [01]2015-07-11 SE3,024,030 [02]2016-01-05 10
1112,1402018-11-172,2602005-09-122,3602018-12-162,7302017-11-1929,6802008-05-1741,7202012-01-09138,7302001-10-217,3102018-07-239,5702018-02-0312,1802017-10-02120,5702020-02-081,271,5402015-01-023,439,450 [03]2016-01-18 SE2,780,680 [01]2014-10-19 11
1212,0702005-12-292,2502017-08-072,3402007-01-062,7102016-12-2429,4901999-08-1641,5202014-01-01131,3202014-01-017,2902019-12-299,4702019-02-0212,0502017-01-05116,8802015-03-071,247,8302016-12-243,361,500 [04]2010-02-27 RA2,655,690 [02]2018-03-18 12
1311,7202000-10-012,2102016-12-292,3302003-11-082,6502015-05-2429,4602010-12-2041,3802006-02-27125,5902012-05-137,1702015-08-299,1302016-11-0612,0102018-12-08115,6602011-11-281,241,8402012-06-243,220,180 [05]2020-03-14 SE2,627,760 [02]2014-11-24 13
1411,5702007-01-292,0802007-11-032,3002011-05-232,5702002-06-0128,7602019-12-1640,4202017-02-12125,5502010-10-186,9202018-04-228,9502018-02-0411,9902017-03-19109,3102015-10-251,239,4802011-10-313,122,770 [01]2014-11-23 SE2,530,500 [01]2016-02-27 14
1511,5202010-02-132,0402006-02-272,2902020-09-122,5502018-06-1028,0202020-03-1438,6502020-03-24124,7902008-06-146,6702017-07-088,7702016-09-2511,5202016-06-20106,9902012-06-161,137,9302011-11-212,934,470 [01]2020-06-29 SE2,017,890 [02]2015-09-12 15
1610,7702015-03-302,0302018-05-192,2902005-09-032,5302011-10-3127,6502010-06-2837,3902020-02-24123,9902019-02-026,5102019-07-218,7402017-11-0511,4502018-09-23106,8702015-05-021,095,9102014-06-092,521,680 [01]2010-03-07 RA1,980,790 [01]2013-05-20 16
1710,6502006-05-132,0202016-03-282,2802001-10-012,5302013-07-2027,1102009-12-1236,4502013-10-21122,9602001-09-016,4802017-02-118,7102016-10-3111,3202016-01-16102,8502012-07-091,093,5402013-09-142,250,730 [03]2019-05-05 SE1,975,660 [04]2019-02-23 17
1810,5702020-01-262,0102013-07-012,2501998-11-032,4502009-07-2526,9002011-07-3136,3702001-10-21121,9002017-02-126,4602015-12-198,4702016-02-1511,2502020-07-06102,6202020-08-151,067,5602019-02-022,202,050 [01]2010-01-09 RA1,909,530 [01]2020-08-17 18
1910,4002000-12-181,9302000-11-132,1702017-07-012,4202016-05-0826,4801999-06-0735,2902007-03-02120,1902019-07-216,4502017-04-308,1802015-12-0711,1102016-09-17102,5202017-02-121,025,8502017-08-122,160,590 [03]2016-10-31 SE1,825,300 [04]2020-03-22 19
2010,0102007-01-131,8802014-06-012,1402015-01-242,3302018-02-0425,5302015-11-2135,2602004-05-30116,0502006-07-246,4102015-12-288,0702019-09-2910,7202017-06-1194,5202011-10-311,020,6002015-12-142,156,730 [01]2010-03-15 RA1,645,210 [01]2015-02-28 20
219,7602011-10-021,8702014-09-282,1202015-03-142,3202002-10-2725,4402003-07-0735,1802015-11-02112,9702011-12-126,2002016-03-067,8602016-11-1910,2402018-07-2194,0802017-05-081,015,9402017-09-021,919,910 [01]2010-06-20 RA1,595,930 [01]2020-09-13 21
229,7402007-05-271,8402007-08-112,1202010-11-202,2802015-11-0925,3602009-03-2135,1202005-07-09112,8902009-11-286,1602016-09-257,7202017-06-1710,1602018-12-1794,0502015-01-02981,8602016-09-251,905,070 [01]2010-09-19 RA1,498,890 [06]2015-11-28 22
239,6302006-12-101,7602007-03-182,0701998-08-302,2502015-06-2824,5402010-08-0735,0402006-09-24110,7002016-12-105,9002018-07-147,6802020-09-2710,0902015-06-2892,6602011-12-10950,7602014-01-011,868,160 [02]2020-07-13 SE1,456,350 [03]2016-11-06 23
249,4602018-01-151,7502002-11-251,9902015-06-152,2301999-05-2424,3302011-02-2034,6502009-09-06106,5302006-02-275,8202016-03-147,6302020-09-0710,0702017-06-1791,7802013-12-21934,4502016-02-071,689,510 [01]2010-10-11 RA1,383,660 [03]2017-12-29 24
259,4602001-06-041,7202005-06-041,9902007-09-242,2102008-11-1723,9102016-01-1034,5402007-05-01101,2602008-08-165,8002017-02-207,6202016-12-0410,0602019-03-2389,9602019-02-02914,3102011-10-151,659,770 [01]2013-02-03 SE1,297,520 [01]2019-07-06 25
269,4302014-02-021,6902000-12-171,9802010-09-272,2102020-09-2723,7502004-08-0934,5302019-10-07100,2402010-01-105,8002018-05-197,6002019-07-0610,0002015-06-1489,7002017-03-20875,8602013-01-271,622,940 [01]2012-01-30 SE1,279,530 [02]2017-06-24 26
279,1802014-09-281,6802016-04-221,9802016-12-242,2002017-05-0123,1802020-09-0734,2402012-07-09100,0702005-02-145,6102016-04-227,5702017-11-209,9102017-12-2488,5702018-10-08828,2402016-11-261,553,510 [01]2019-06-29 SE1,251,270 [10]2015-07-13 27
289,1302007-08-111,6702016-03-271,9202007-07-092,2002008-10-2522,7602005-01-1734,2302012-07-2199,8702006-03-055,5602020-07-257,4502019-07-159,8602016-02-0784,2302016-10-02819,7002011-11-281,549,730 [01]2014-02-09 SE1,238,230 [01]2019-11-03 28
299,0902012-11-191,6602009-09-121,9202012-12-302,1902001-05-1322,7002010-05-2334,0202006-10-2898,1002010-01-105,5502019-11-307,4102018-06-109,6102016-12-2683,8402019-11-30779,0302015-12-281,520,430 [01]2010-05-15 RA1,170,720 [03]2016-06-13 29
309,0802018-02-181,6502012-12-301,8902001-04-212,1802018-09-2221,9002006-08-1333,6102010-06-1497,7402001-07-225,4502019-11-307,2702015-04-279,5802020-03-0183,4102017-11-19775,8102015-04-271,503,680 [01]2010-01-10 RA1,133,370 [01]2020-01-06 30
318,9702019-12-161,6501998-09-081,8902012-07-152,1702001-06-3021,7302003-01-2133,2402019-07-2196,1802012-10-075,3202015-10-057,1402019-11-099,4802019-12-0881,4402015-06-07768,4102020-03-231,502,370 [02]2020-08-23 SE1,036,910 [04]2016-05-02 31
328,9402000-01-231,6402011-10-021,8902004-01-102,1602017-01-1021,6802004-06-2833,1802009-12-2695,5602010-12-205,3102015-07-207,0802018-10-219,4302015-08-1680,9202012-02-20760,8502011-12-231,444,640 [01]2014-03-16 SE952,770 [02]2019-01-21 32
338,7302017-09-301,6302012-06-091,8702016-01-252,1102005-11-2821,5302011-01-2233,1702014-05-1794,8002012-12-305,2702019-08-187,0202015-11-219,2402018-10-2880,7202013-08-05692,2602013-12-211,417,850 [02]2013-06-15 SE875,730 [08]2014-07-26 33
348,7302018-09-021,6302010-02-011,8702001-04-222,1002002-09-2921,5202018-11-2532,9202010-05-1592,1902011-12-235,2302020-03-206,9102015-11-029,1802020-03-2479,9002016-01-04681,1302017-06-181,378,930 [01]2016-08-21 SE864,350 [03]2013-11-09 34
358,7202014-12-081,6202007-06-101,8402017-02-192,0601998-12-2121,3502020-08-0331,9302012-10-0791,4602006-09-245,1902016-01-056,8402020-08-318,7902018-11-2578,7502016-12-26635,5302013-06-291,358,770 [01]2016-07-02 SE854,490 [01]2020-05-03 35
368,6702019-11-251,6102020-03-241,8402006-03-212,0502014-12-1321,3002018-02-1831,1302017-03-2089,6102006-01-285,1802015-10-266,6202018-05-278,7302020-06-2976,8302014-08-02632,2602014-06-011,334,620 [01]2016-01-05 SE846,440 [01]2018-06-02 36
378,5302019-07-211,6002020-02-241,8302017-11-062,0202016-07-2521,0302018-09-0230,8302015-01-0589,5202013-08-255,1002018-09-026,5702016-04-238,7202017-08-1275,2902018-11-24629,2502016-08-221,308,790 [01]2016-03-20 SE837,270 [01]2019-07-29 37
388,5102012-11-101,5901998-04-281,8302006-11-251,9902006-02-0620,8302020-07-2530,7602011-07-1088,0102012-05-135,0802020-02-016,5302018-05-208,6402017-11-1174,8302013-11-24624,5902019-09-081,251,950 [01]2018-01-20 SE808,540 [03]2017-11-19 38
398,4702011-11-141,5802004-05-091,8302016-03-281,9602018-10-2020,7802020-03-2430,6202017-10-0187,9102002-08-105,0702018-10-206,4602016-08-228,4302020-08-1074,8202015-08-30618,0102015-05-241,219,330 [01]2012-01-08 SE801,510 [02]2013-12-28 39
408,4602005-01-241,5702016-12-291,8202001-02-171,9302010-07-2520,7102000-02-0630,4802010-12-0687,5002003-05-185,0102019-07-216,3002018-01-088,3302020-09-0573,8302011-11-13613,3102013-02-111,194,850 [03]2015-02-21 SE775,600 [01]2020-05-23 40
418,3802018-05-141,5602017-09-301,8202003-07-201,9302012-06-2420,6702006-07-2430,3602011-02-2087,0802012-11-185,0002017-11-116,2802016-01-048,2002018-06-1073,2202019-05-20612,9302016-11-191,188,770 [01]2012-10-14 SE759,330 [14]2014-03-03 41
428,2902011-06-041,5602002-01-071,8202018-04-201,9302016-08-0720,4702019-07-2130,3302016-03-0686,4702012-12-025,0002018-02-196,1602019-01-018,1502019-12-1473,1402016-06-20611,2302016-12-041,183,210 [01]2020-01-12 SE736,100 [21]2013-08-24 42
438,0302018-11-101,5402007-01-141,8202018-11-251,9302006-01-1520,4502015-10-2530,3302008-12-0184,9902017-07-224,9102015-11-146,1602015-06-078,1102019-06-1572,5702020-02-22610,3802019-11-301,160,290 [01]2010-11-07 RA730,450 [01]2017-03-26 43
447,9402000-11-131,5202001-09-241,7902019-10-071,9202003-12-0820,4102020-09-0529,7402007-12-1683,1702005-01-244,8802015-11-026,0402015-09-198,1002017-11-1972,2302018-12-17606,4702020-08-151,135,540 [03]2016-02-22 SE635,530 [01]2018-07-28 44
457,9202013-12-071,5102011-02-121,7902013-12-211,9102005-04-2320,3402010-08-2129,5702011-12-1280,6402009-11-094,7702018-10-135,9302017-05-288,0902015-10-0472,0702011-10-09594,3502018-10-211,103,540 [03]2010-07-17 RA589,810 [07]2019-05-11 45
467,9102015-11-021,4902002-08-051,7802014-05-171,9002002-07-2820,0402020-03-2028,9202001-09-0180,5502015-12-284,7402015-09-215,8802017-01-158,0002019-07-0770,1902017-06-17590,5502013-03-221,065,470 [01]2020-04-27 SE555,380 [01]2019-09-23 46
477,8602017-11-051,4802019-07-211,7702011-05-021,9002010-07-1919,7402019-08-1828,9202010-10-0280,2502014-12-224,7402019-02-245,8702020-09-197,9602020-05-2568,7102015-11-02582,1302017-07-081,063,980 [01]2010-12-25 SE542,640 [01]2018-06-25 47
487,7802008-06-221,4702012-03-181,7502015-06-201,9002000-08-2619,6902018-08-0528,9102019-12-2979,5202018-12-274,7002020-02-035,8302015-12-287,9302017-01-1068,2802015-05-02581,9002012-06-161,062,500 [01]2012-01-03 SE535,780 [01]2013-10-06 48
497,7402003-07-191,4502008-06-141,7202017-01-091,8702020-06-2919,6702018-07-0728,7502020-03-1478,9302004-01-194,6602015-09-055,7502019-10-197,9202017-09-0466,9102011-11-13561,2502012-10-071,022,870 [01]2013-03-04 SE500,640 [01]2017-02-13 49
507,7202005-08-011,4302003-10-061,7202000-09-241,8701999-09-0619,6301999-08-1528,7102006-11-2078,8002007-05-194,6102017-11-055,7402015-08-087,9002020-06-0766,3002015-12-29559,9902019-05-20976,380 [03]2019-11-17 SE477,050 [02]2018-12-01 50
517,7102002-08-261,4302010-09-271,7002000-12-261,8702010-08-0819,4801999-12-1928,4402011-07-3178,4002007-03-184,5502019-08-105,7302017-01-297,6002016-11-2666,2902016-01-09555,0302020-02-24961,620 [02]2019-10-12 SE444,740 [20]2020-07-05 51
527,6702010-10-021,4202017-03-131,7002004-02-221,8402003-02-0419,4602006-01-2828,3602011-02-2078,3302011-11-284,5502020-07-135,7202016-07-167,5002019-12-2866,2802011-11-28552,7702016-03-20907,020 [02]2017-10-15 SE424,620 [01]2015-04-20 52
537,6402017-02-201,4202008-12-071,7002010-09-181,8302019-12-1519,2602010-10-0228,2502013-09-1478,0002011-11-134,5002017-07-165,6902018-03-107,5002016-01-0565,9502016-02-07551,5702012-02-20901,860 [04]2020-08-15 SE383,880 [01]2020-06-01 53
547,5302010-12-201,4102017-02-201,6702017-01-031,8202014-07-2719,2202015-08-2927,9402005-10-0177,4902018-04-224,4902019-09-085,6502018-11-257,4402017-06-2565,3802016-08-22547,2402015-11-02891,770 [02]2012-11-03 SE340,550 [01]2019-11-23 54
557,5302006-08-061,3902004-02-271,6602003-09-271,8102009-12-1419,2002008-06-0827,7302013-07-2076,9802005-09-124,4002016-04-235,6302018-08-187,4402017-12-0465,1002018-02-04546,5602019-08-11884,940 [01]2019-06-03 SE332,210 [18]2020-02-15 55
567,5102010-05-231,3702006-12-101,6302017-12-021,8002011-07-1019,0601999-07-0427,5402017-09-0275,4802011-01-224,3802017-07-225,5802018-03-117,4102015-11-0763,2502018-09-01534,5002014-03-23878,580 [06]2011-03-28 SE319,960 [09]2017-01-21 56
577,5002009-02-161,3702015-11-011,6202015-01-111,8002018-12-0819,0102006-11-2527,4202010-05-2375,3202019-12-164,3702016-08-295,5602019-07-077,4002015-07-2062,9302019-03-23530,4602018-02-03877,850 [04]2020-05-16 SE278,740 [01]2017-05-06 57
587,5002019-09-291,3702016-01-011,6202003-02-021,7902017-05-2118,9402008-01-2727,3302006-08-2075,0602007-05-054,3702018-10-015,4302018-12-177,3802015-08-1562,4802017-11-20525,9602012-03-05849,660 [01]2012-09-22 SE267,730 [04]2019-12-23 58
597,4902004-05-241,3702000-06-191,6102013-09-091,7702017-08-2618,8802000-06-0326,9002007-09-1674,8702008-12-274,3602020-07-185,4102019-04-297,2902020-07-1862,3702011-08-15522,6202017-11-19836,970 [01]2011-12-29 SE255,520 [11]2013-06-29 59
607,4002017-12-241,3702018-10-131,6002005-06-051,7702004-08-0118,7902007-01-0226,8702001-04-2274,4002008-05-174,3602018-07-225,3602017-06-117,2802015-08-1661,7602020-03-01520,9402016-10-02836,110 [02]2017-10-22 SE252,210 [01]2016-01-25 60
617,3202010-04-241,3602018-01-081,5602017-02-201,7702002-12-2918,7202011-02-2726,7302016-10-0273,7402013-07-014,3502020-09-075,2902017-10-217,2602015-07-0661,6402015-12-21519,0802016-10-29815,780 [01]2015-05-24 SE201,640 [05]2017-09-10 61
627,3102005-01-051,3602002-09-091,5602017-06-191,7602016-12-0318,6402009-05-0926,6002010-11-1373,5602001-04-224,3202016-04-255,2702015-10-257,2302017-03-1961,6002011-08-15517,5702017-01-29814,170 [02]2017-03-11 SE199,800 [03]2018-04-29 62
637,2201999-07-121,3602016-07-031,5502003-07-281,7602017-05-2818,4502003-08-1526,5402007-05-1973,4602014-09-154,2902017-08-135,2702016-04-237,2302015-08-3061,5502013-10-12511,6202012-11-03813,330 [01]2020-06-08 SE190,660 [10]2018-11-05 63
647,2102006-12-031,3402014-07-061,5502020-05-041,7602008-12-2718,3801998-05-1826,5102001-11-1173,1302011-11-284,2802020-06-285,2702018-05-067,2102017-12-0261,1702014-06-09496,9002013-10-21803,170 [01]2011-05-09 SE181,440 [01]2014-12-15 64
657,2002010-12-061,3402010-10-021,5501999-10-101,7602002-10-1218,3702016-06-2726,4902010-10-2472,9502007-03-024,2702016-08-225,2402018-10-137,2002019-03-1160,3602019-06-15487,6802015-11-21793,170 [01]2017-12-25 SE180,320 [04]2013-01-03 65
667,1902018-05-281,3402017-08-061,5502015-06-141,7401999-10-1018,3202010-10-1826,0402015-10-0572,1102008-12-014,2702018-01-095,2202018-08-067,1502016-07-0360,2102018-02-03474,5502015-10-10788,900 [01]2020-01-03 SE176,610 [01]2014-05-18 66
677,1802006-02-271,3401998-09-271,5302008-06-211,7302007-09-1018,0502004-12-0526,0302002-06-0971,8502003-07-074,2302016-06-275,2102018-06-107,0502019-09-0860,0902013-03-22471,2202018-07-22786,030 [01]2020-09-28 SE161,630 [01]2018-08-12 67
687,1802020-06-281,3402011-07-311,5302018-07-091,7302001-11-1817,9102010-02-1326,0002019-11-2571,6902014-03-104,2302017-07-305,2102017-04-226,9102015-05-0259,7702013-01-27468,2902013-02-09774,300 [05]2013-08-10 SE137,830 [47]2020-08-02 68
697,1802012-09-241,3401998-08-031,5202001-05-131,7202020-07-0617,9002008-08-1625,8302016-01-0571,5402014-03-234,2102015-04-265,1902017-12-246,9002020-07-0659,3302020-03-23468,2702016-12-18771,050 [05]2019-08-31 SE131,000 [01]2014-04-19 69
707,1702010-10-021,3302002-11-171,5101998-04-271,7202008-01-2817,9002010-11-2025,8102005-10-1770,9002015-03-304,1902018-12-085,1802015-12-146,8902020-02-0159,1202015-02-08465,4602011-12-25767,190 [02]2010-01-17 RA128,380 [01]2014-06-08 70
717,1302005-11-201,3302013-12-011,5102015-11-291,7002010-09-2717,8002016-10-2925,7402010-06-2070,4802004-11-284,1402017-01-035,1602017-10-236,8802017-12-1858,3902012-08-11463,7402013-12-07760,340 [01]2019-11-25 SE125,860 [41]2019-06-09 71
727,0302009-09-281,3302017-01-031,5002020-07-181,7002016-02-2817,7302009-12-2825,7002006-01-2169,3302007-05-204,1302017-11-065,1002018-09-026,8602016-05-2258,2902019-09-29461,3102011-10-09737,240 [01]2020-08-30 SE120,750 [01]2017-10-08 72
736,9902014-06-011,3302012-07-211,5002006-12-021,6902007-08-2517,6802003-02-2225,6702014-03-2369,2202010-12-064,1202019-03-045,1002019-01-086,8202020-03-2358,1002011-09-05456,4302015-10-05736,680 [01]2010-05-01 RA100,120 [03]2018-01-05 73
746,9902017-07-221,3202001-09-011,4902019-11-301,6802015-10-2617,5302005-12-0425,3702004-08-0968,3502018-01-154,1002020-01-255,0702017-03-066,8102016-09-2557,8802018-01-29452,6402017-10-23728,980 [02]2018-02-05 SE98,910 [01]2017-02-25 74
756,9702018-08-061,3202006-07-241,4602010-09-061,6802018-04-2017,4702019-07-2825,3502007-02-1668,3102016-10-024,0902019-09-155,0602015-08-166,8102016-12-1057,7602012-02-19449,1202019-07-08722,400 [03]2017-01-02 SE96,460 [01]2020-09-21 75
766,9602018-05-191,3202017-11-051,4602001-08-051,6802004-01-2717,4502010-10-0225,3202020-07-2767,9702006-08-204,0602015-12-145,0502016-05-286,7202017-05-1557,6802015-01-02446,0802013-03-22715,570 [01]2011-07-25 SE80,160 [04]2016-09-10 76
776,9202013-08-181,3102011-07-231,4602019-01-201,6602016-02-2117,4101999-07-2625,1902006-04-2267,8502005-07-094,0602017-10-235,0502016-01-016,7102017-06-1957,4502013-12-23441,9602018-05-14713,720 [02]2015-10-31 SE66,130 [05]2019-03-09 77
786,8802020-02-241,3102016-05-151,4502017-11-191,6502007-02-2317,3802004-11-1425,1102016-12-2467,7602011-02-274,0602016-05-075,0502017-03-276,7002020-07-1857,2802015-06-28441,4802012-05-13701,680 [02]2014-07-19 SE53,830 [02]2016-12-28 78
796,8702017-10-231,3102018-08-271,4502015-08-091,6502013-12-2117,2401999-09-1325,1002005-02-2167,3402011-07-104,0602018-10-155,0302015-06-146,6902015-10-2656,7602019-03-23439,1302011-11-13700,930 [03]2019-06-17 SE46,200 [01]2018-10-01 79
806,8702003-05-251,3002019-07-061,4502014-10-111,6402017-11-2617,2002001-08-1125,1002009-01-1266,5302009-11-284,0402018-09-165,0202015-05-176,6802016-06-1956,6702012-01-15436,4902011-08-15683,760 [01]2010-02-08 RA45,010 [37]2018-09-24 80
816,8502019-03-231,2902003-12-201,4302015-07-061,6402019-03-2317,2002010-03-1324,9302012-12-0265,5902010-06-203,9802017-01-094,9402017-04-306,6402018-01-2156,5702014-01-01430,1902020-07-18668,780 [02]2017-06-19 SE43,190 [02]2016-08-06 81
826,8302001-09-171,2902019-03-231,4302019-09-151,6302001-02-1017,0902011-01-0424,9102015-03-3065,2302010-02-133,9702017-12-244,9102019-09-076,5802016-07-2456,4602018-01-09429,7802015-05-02666,190 [01]2016-05-16 SE40,460 [01]2017-09-17 82
836,7902005-02-121,2902008-12-211,4201999-01-241,6302005-09-2417,0902010-09-0424,9002001-08-0465,1702005-06-133,9502018-01-024,8902016-09-126,5602016-07-2356,4102016-03-06429,3102017-06-17635,460 [01]2019-02-18 SE29,470 [01]2015-05-03 83
846,7902013-07-011,2801999-10-301,4202010-01-101,6302015-12-1217,0802017-04-3024,8302005-01-1665,0402016-05-073,9502017-08-274,8802015-07-266,5002018-10-2256,2102017-11-05420,2302018-09-01631,640 [02]2019-10-14 SE28,640 [01]2012-12-15 84
856,7402016-12-041,2802020-01-131,4202019-12-071,6302016-10-0117,0602001-04-2224,8102005-01-2464,9502003-06-213,9302019-06-224,8802018-12-296,4402019-12-1456,0502018-11-25417,4302014-12-08625,830 [01]2011-04-24 SE10,930 [09]2020-09-20 85
866,7302008-11-171,2802002-01-281,4102008-02-111,6202018-01-0216,8202004-04-1824,7702008-05-2364,7002010-09-273,9102017-06-184,8802020-07-276,4202020-03-0856,0102017-08-07414,1702014-08-02623,390 [02]2011-12-18 SE9,680 [03]2015-10-04 86
876,6302013-10-121,2802018-09-021,4101999-11-031,6202015-06-1416,8102009-05-1624,7602006-03-2664,5402019-11-253,9002017-01-044,8502018-02-246,3802018-09-2255,9002013-02-11411,0302012-03-18613,140 [01]2011-01-24 SE9,140 [12]2014-08-25 87
886,5802018-07-221,2602020-08-231,4102020-07-181,6102015-11-1616,8102007-05-2124,6602014-09-1564,3002011-02-203,9002016-10-024,8202018-11-246,3702015-12-1355,8402015-10-05405,9502016-12-10605,080 [01]2017-07-15 SE5,470 [18]2014-01-03 88
896,5701999-01-121,2602010-10-251,4002019-12-141,6102018-03-1216,7102011-03-1424,6102003-10-0663,8502005-10-013,8902019-01-204,8202017-03-206,3402019-07-2855,5602018-10-06403,9902020-08-31604,240 [01]2017-04-24 SE

89
906,5502012-06-231,2602017-04-211,4002020-01-251,6102000-07-0316,7102018-10-1324,5302008-11-1663,4102003-08-233,8802020-07-114,8202016-10-236,3102019-09-1555,2702019-07-07403,0402019-08-18561,890 [01]2018-02-24 SE

90
916,5202007-02-251,2602008-10-111,4002011-04-251,6102001-09-0816,6902016-09-1724,5302020-07-1863,3902013-06-153,8102017-12-234,8102016-11-216,2802019-02-2555,0802012-07-21400,3302019-11-25557,820 [02]2013-02-24 SE

91
926,4302003-07-191,2501998-09-201,3902017-05-281,6102011-12-2316,6201998-09-0524,4202003-02-0963,3102009-03-213,8002017-10-164,7702017-08-196,2802016-01-0455,0202013-06-23398,4702012-01-21555,200 [01]2011-03-14 SE

92
936,4102006-12-291,2401999-01-121,3802015-07-201,6002017-06-1116,6102006-08-2024,3602007-05-0563,1402006-11-203,8002019-10-074,7102020-09-146,2702019-06-3054,5102013-05-20397,0902012-10-01554,890 [02]2020-05-25 SE

93
946,3902020-07-131,2402014-11-221,3802015-01-051,5902011-02-2716,5101999-05-2424,2802009-02-0762,1202013-08-033,8002018-01-154,7002015-06-216,2602018-04-2054,3402013-10-20394,7602012-06-18550,920 [01]2010-11-22 RA

94
956,3802003-12-021,2402000-10-281,3802018-02-191,5902020-08-1716,5102000-08-1424,2502018-05-1961,8302008-06-083,7902016-01-094,7002020-08-306,2502015-07-2653,9502017-10-16393,0802014-01-02544,110 [01]2019-03-24 SE

95
966,3402009-10-241,2402019-11-251,3802017-06-261,5902009-12-0616,4002000-11-1124,1002013-07-0161,7602003-05-253,7702019-12-144,6902019-09-156,1402018-04-2053,9502016-07-16393,0202018-04-22543,160 [02]2019-04-28 SE

96
976,3102018-04-201,2302008-02-021,3802018-07-211,5901999-04-2616,3902019-02-0224,0702018-07-2361,6102004-12-113,7602016-03-064,6302020-01-136,1402016-10-0153,7702012-12-30392,8202017-10-14540,460 [04]2012-05-12 SE

97
986,2902015-01-121,2202013-12-071,3602012-09-081,5802001-10-1416,3202007-03-0224,0602007-05-2061,3702005-05-043,7602016-12-294,6202019-07-216,1402019-01-1253,5802019-11-18392,1002018-12-17539,700 [01]2011-10-02 SE

98
