更新履歴
2021年04月01日 2020年度、ばんえい競馬史上最高発売額を大幅更新して終了
2020年10月01日 ばんえい競馬史上初の無観客開催は2020年07月06日で終了
2020年04月01日 ばんえい競馬史上初の無観客開催が実施されている
2020年01月01日
2019年04月01日
2019年01月01日
2018年10月01日
2018年04月01日 表の最下段にも見出し項追加
2017年04月01日
2016年11月01日
2015年10月01日 ヒットセルカラー変更、計数表示追加
2015年04月01日
2015年01月01日
2013年12月01日
2012年08月01日
2012年02月01日
市井の個人が正確に取得できるばんえい競馬競争情報は1998年以降です。
それ以前は数年の情報が途切れがちにわずかに残っているだけです。
この表のランキングはあくまでもその範囲でのデータを元にしているため絶対的な信用はありません。
1998年1月1日から2021年03月31日の期間での統計で、40377 レースの情報を元にしています。
セル分け表示 ( javascriptを有効にしてください )
選択情報 [ ボタンを選択してください ]
[ 計数 ] :統計期間内での掛け式毎のレース総数です。
[ 計数 ] :馬複と馬単の数値の違いは市営組合時代の導入時の差です。
[オンマウス情報] => _[レース番号]R__[発走頭数]T__[天候]__[馬場水分]S__[SK=>市営組合]__[BT=>ばんえい十勝]_
[ 払戻金 日付_開催地 ] [ (岩=>岩見沢) (北=>北見) (旭=>旭川) (帯=>帯広) ]
順位 |
単勝 |
複勝一番 |
複勝二番 |
複勝三番 |
枠複 [注] |
馬複 |
馬単 |
ワイド(1-2) [注] |
ワイド(1-3) [注] |
ワイド(2-3) [注] |
三連複 [注] |
三連単 [注] |
五重単 [当選口数] [注] |
七重単 [当選口数] [注] |
順位 |
計数 | 40377 | 40377 | 40377 | 38792 | 30140 | 34985 | 34606 | 10005 | 10005 | 10005 | 16449 | 16449 | 1707 [注] | 1261 [注] | 計数 |
01 | 21,210 | 2019-02-02 帯 | 5,560 | 2001-04-22 旭 | 3,970 | 2001-06-30 北 | 6,530 | 2009-01-10 帯 | 41,250 | 2008-12-01 帯 | 101,110 | 2020-02-08 帯 | 369,350 | 2017-03-20 帯 | 22,890 | 2019-02-02 | 17,570 | 2017-10-02 | 23,260 | 2019-01-21 | 338,300 | 2013-09-14 | 2,844,100 | 2019-04-29 | 10,222,930 [01] | 2010-01-31 RA | 15,883,590 [02] | 2016-12-24 | 01 |
02 | 20,230 | 1999-09-06 岩 | 5,200 | 2002-12-16 帯 | 3,520 | 2020-03-07 帯 | 4,360 | 2001-10-13 旭 | 38,980 | 2010-05-15 帯 | 60,230 | 2005-09-12 岩 | 333,520 | 2017-10-14 帯 | 13,430 | 2020-03-24 | 13,060 | 2018-05-14 | 20,380 | 2017-07-10 | 322,440 | 2012-11-18 | 2,550,690 | 2016-04-23 | 6,855,210 [01] | 2010-08-23 RA | 7,173,310 [03] | 2013-02-11 | 02 |
03 | 18,420 | 2002-09-09 岩 | 3,970 | 2019-02-02 帯 | 3,380 | 2005-02-04 帯 | 3,680 | 2017-10-02 帯 | 33,210 | 2016-10-02 帯 | 58,890 | 2019-02-02 帯 | 316,830 | 2020-02-08 帯 | 11,460 | 2020-11-21 | 12,170 | 2018-09-22 | 17,320 | 2016-12-24 | 243,840 | 2016-12-24 | 2,136,910 | 2017-02-12 | 5,114,930 [01] | 2010-03-29 RA | 7,052,990 [01] | 2017-08-05 | 03 |
04 | 16,690 | 2001-10-21 旭 | 3,260 | 2015-11-21 帯 | 3,240 | 2011-12-23 帯 | 3,430 | 2018-12-17 帯 | 32,240 | 2011-07-10 帯 | 57,590 | 2011-11-20 帯 | 220,110 | 2005-06-04 旭 | 10,500 | 2017-02-12 | 11,990 | 2017-02-12 | 15,660 | 2018-01-09 | 191,440 | 2012-07-15 | 1,719,320 | 2012-01-15 | 3,993,080 [01] | 2020-08-09 SE | 5,145,670 [03] | 2015-01-24 | 04 |
05 | 16,650 | 2001-12-28 帯 | 3,120 | 2015-12-28 帯 | 2,790 | 2003-01-07 帯 | 3,390 | 2016-02-07 帯 | 32,050 | 2009-11-22 帯 | 51,450 | 2017-07-22 帯 | 206,030 | 2013-09-14 帯 | 10,270 | 2020-02-24 | 11,670 | 2016-07-25 | 14,500 | 2015-05-24 | 158,780 | 2012-01-07 | 1,636,860 | 2013-11-24 | 3,949,780 [01] | 2014-01-02 SE | 4,681,390 [01] | 2018-02-11 | 05 |
06 | 16,600 | 2003-07-13 岩 | 2,880 | 2017-03-20 帯 | 2,770 | 2014-08-03 帯 | 3,370 | 2018-10-08 帯 | 31,540 | 2018-09-01 帯 | 47,190 | 2001-07-22 北 | 198,300 | 2018-10-13 帯 | 9,560 | 2020-02-08 | 11,610 | 2017-05-08 | 14,330 | 2016-12-03 | 153,860 | 2018-10-21 | 1,540,730 | 2012-12-30 | 3,905,570 [01] | 2010-01-16 RA | 4,611,250 [01] | 2019-09-01 | 06 |
07 | 15,620 | 2015-12-28 帯 | 2,570 | 2002-06-01 北 | 2,700 | 2002-01-22 帯 | 3,300 | 2004-09-18 岩 | 31,530 | 2015-12-21 帯 | 45,700 | 2003-08-23 岩 | 173,450 | 2003-10-06 北 | 9,560 | 2017-03-20 | 11,100 | 2016-02-21 | 14,140 | 2017-05-28 | 140,800 | 2019-04-29 | 1,367,740 | 2019-07-21 | 3,885,060 [01] | 2010-02-07 RA | 3,786,380 [01] | 2013-03-24 | 07 |
08 | 13,310 | 2002-10-28 旭 | 2,340 | 2018-04-20 帯 | 2,570 | 2007-09-10 帯 | 3,140 | 1999-09-23 旭 | 31,010 | 2017-11-11 帯 | 44,090 | 2010-01-10 帯 | 171,410 | 2020-02-24 帯 | 8,770 | 2020-12-28 | 10,670 | 2020-03-01 | 13,420 | 2017-11-05 | 129,430 | 2017-05-28 | 1,362,800 | 2012-12-02 | 3,795,390 [01] | 2010-01-23 RA | 3,384,220 [01] | 2019-01-02 | 08 |
09 | 13,000 | 2017-08-07 帯 | 2,310 | 2002-01-22 帯 | 2,500 | 2019-10-07 帯 | 3,050 | 2009-09-26 帯 | 30,210 | 2017-08-12 帯 | 43,380 | 2011-11-28 帯 | 170,560 | 2012-07-09 帯 | 8,020 | 2019-10-07 | 10,320 | 2016-03-20 | 12,880 | 2015-10-25 | 127,790 | 2015-05-24 | 1,362,490 | 2015-03-30 | 3,628,240 [01] | 2020-04-24 SE | 3,198,160 [01] | 2016-07-18 | 09 |
10 | 12,280 | 2011-11-28 帯 | 2,280 | 2013-12-14 帯 | 2,410 | 1999-01-12 帯 | 2,930 | 2016-12-26 帯 | 29,820 | 2003-08-23 岩 | 43,350 | 2003-07-19 岩 | 139,070 | 2005-12-04 帯 | 7,590 | 2017-07-01 | 10,110 | 2016-05-15 | 12,210 | 2020-08-17 | 125,930 | 2012-06-24 | 1,316,090 | 2018-05-27 | 3,520,930 [01] | 2015-07-11 SE | 3,024,030 [02] | 2016-01-05 | 10 |
11 | 12,140 | 2018-11-17 帯 | 2,260 | 2005-09-12 岩 | 2,360 | 2018-12-16 帯 | 2,730 | 2017-11-19 帯 | 29,680 | 2008-05-17 帯 | 41,720 | 2012-01-09 帯 | 138,730 | 2001-10-21 旭 | 7,450 | 2019-11-25 | 9,570 | 2018-02-03 | 12,180 | 2017-10-02 | 120,570 | 2020-02-08 | 1,271,540 | 2015-01-02 | 3,439,450 [03] | 2016-01-18 SE | 2,843,990 [02] | 2020-10-26 | 11 |
12 | 12,070 | 2005-12-29 帯 | 2,250 | 2017-08-07 帯 | 2,340 | 2007-01-06 帯 | 2,710 | 2016-12-24 帯 | 29,490 | 1999-08-16 岩 | 41,520 | 2014-01-01 帯 | 131,320 | 2014-01-01 帯 | 7,360 | 2018-12-27 | 9,470 | 2019-02-02 | 12,050 | 2017-01-05 | 116,880 | 2015-03-07 | 1,247,830 | 2016-12-24 | 3,361,500 [04] | 2010-02-27 RA | 2,780,680 [01] | 2014-10-19 | 12 |
13 | 11,720 | 2000-10-01 岩 | 2,210 | 2016-12-29 帯 | 2,330 | 2003-11-08 北 | 2,650 | 2015-05-24 帯 | 29,460 | 2010-12-20 帯 | 41,380 | 2006-02-27 帯 | 125,590 | 2012-05-13 帯 | 7,310 | 2018-07-23 | 9,410 | 2021-02-08 | 12,010 | 2018-12-08 | 115,660 | 2011-11-28 | 1,241,840 | 2012-06-24 | 3,220,180 [05] | 2020-03-14 SE | 2,655,690 [02] | 2018-03-18 | 13 |
14 | 11,570 | 2007-01-29 帯 | 2,080 | 2007-11-03 帯 | 2,300 | 2011-05-23 帯 | 2,570 | 2002-06-01 北 | 29,260 | 2020-12-20 帯 | 40,420 | 2017-02-12 帯 | 125,550 | 2010-10-18 帯 | 7,290 | 2019-12-29 | 9,130 | 2016-11-06 | 11,990 | 2017-03-19 | 109,310 | 2015-10-25 | 1,239,480 | 2011-10-31 | 3,122,770 [01] | 2014-11-23 SE | 2,627,760 [02] | 2014-11-24 | 14 |
15 | 11,520 | 2010-02-13 帯 | 2,040 | 2006-02-27 帯 | 2,290 | 2020-09-12 帯 | 2,550 | 2018-06-10 帯 | 28,760 | 2019-12-16 帯 | 38,650 | 2020-03-24 帯 | 124,790 | 2008-06-14 帯 | 7,170 | 2015-08-29 | 8,950 | 2018-02-04 | 11,520 | 2016-06-20 | 106,990 | 2012-06-16 | 1,137,930 | 2011-11-21 | 2,934,470 [01] | 2020-06-29 SE | 2,530,500 [01] | 2016-02-27 | 15 |
16 | 10,770 | 2015-03-30 帯 | 2,030 | 2018-05-19 帯 | 2,290 | 2005-09-03 岩 | 2,530 | 2013-07-20 帯 | 28,020 | 2020-03-14 帯 | 37,390 | 2020-02-24 帯 | 123,990 | 2019-02-02 帯 | 6,920 | 2018-04-22 | 8,770 | 2016-09-25 | 11,450 | 2018-09-23 | 106,870 | 2015-05-02 | 1,095,910 | 2014-06-09 | 2,521,680 [01] | 2010-03-07 RA | 2,017,890 [02] | 2015-09-12 | 16 |
17 | 10,650 | 2006-05-13 旭 | 2,020 | 2016-03-28 帯 | 2,280 | 2001-10-01 旭 | 2,530 | 2011-10-31 帯 | 27,650 | 2010-06-28 帯 | 36,450 | 2013-10-21 帯 | 122,960 | 2001-09-01 岩 | 6,810 | 2021-01-04 | 8,740 | 2017-11-05 | 11,320 | 2016-01-16 | 102,850 | 2012-07-09 | 1,093,540 | 2013-09-14 | 2,434,810 [03] | 2020-11-02 SE | 1,980,790 [01] | 2013-05-20 | 17 |
18 | 10,570 | 2020-01-26 帯 | 2,010 | 2013-07-01 帯 | 2,250 | 1998-11-03 北 | 2,450 | 2009-07-25 帯 | 27,110 | 2009-12-12 帯 | 36,370 | 2001-10-21 旭 | 121,900 | 2017-02-12 帯 | 6,670 | 2017-07-08 | 8,710 | 2016-10-31 | 11,250 | 2020-07-06 | 102,620 | 2020-08-15 | 1,067,560 | 2019-02-02 | 2,250,730 [03] | 2019-05-05 SE | 1,975,660 [04] | 2019-02-23 | 18 |
19 | 10,400 | 2000-12-18 帯 | 1,930 | 2000-11-13 北 | 2,170 | 2017-07-01 帯 | 2,420 | 2016-05-08 帯 | 26,900 | 2011-07-31 帯 | 35,290 | 2007-03-02 帯 | 120,190 | 2019-07-21 帯 | 6,510 | 2019-07-21 | 8,470 | 2016-02-15 | 11,110 | 2016-09-17 | 102,520 | 2017-02-12 | 1,025,850 | 2017-08-12 | 2,202,050 [01] | 2010-01-09 RA | 1,909,530 [01] | 2020-08-17 | 19 |
20 | 10,010 | 2007-01-13 帯 | 1,880 | 2014-06-01 帯 | 2,140 | 2015-01-24 帯 | 2,330 | 2018-02-04 帯 | 26,480 | 1999-06-07 北 | 35,260 | 2004-05-30 旭 | 116,050 | 2006-07-24 岩 | 6,480 | 2017-02-11 | 8,180 | 2015-12-07 | 10,720 | 2017-06-11 | 94,520 | 2011-10-31 | 1,020,600 | 2015-12-14 | 2,160,590 [03] | 2016-10-31 SE | 1,825,300 [04] | 2020-03-22 | 20 |
21 | 9,760 | 2011-10-02 帯 | 1,870 | 2014-09-28 帯 | 2,120 | 2010-11-20 帯 | 2,320 | 2002-10-27 旭 | 25,530 | 2015-11-21 帯 | 35,180 | 2015-11-02 帯 | 115,010 | 2020-12-28 帯 | 6,460 | 2015-12-19 | 8,070 | 2019-09-29 | 10,460 | 2020-12-20 | 94,080 | 2017-05-08 | 1,015,940 | 2017-09-02 | 2,156,730 [01] | 2010-03-15 RA | 1,645,210 [01] | 2015-02-28 | 21 |
22 | 9,740 | 2007-05-27 帯 | 1,840 | 2007-08-11 帯 | 2,120 | 2015-03-14 帯 | 2,280 | 2015-11-09 帯 | 25,440 | 2003-07-07 岩 | 35,120 | 2005-07-09 岩 | 112,970 | 2011-12-12 帯 | 6,450 | 2020-12-30 | 7,860 | 2016-11-19 | 10,240 | 2018-07-21 | 94,050 | 2015-01-02 | 981,860 | 2016-09-25 | 2,085,300 [01] | 2020-10-04 SE | 1,595,930 [01] | 2020-09-13 | 22 |
23 | 9,630 | 2006-12-10 帯 | 1,760 | 2007-03-18 帯 | 2,070 | 1998-08-30 岩 | 2,250 | 2015-06-28 帯 | 25,360 | 2009-03-21 帯 | 35,040 | 2006-09-24 岩 | 112,890 | 2009-11-28 帯 | 6,450 | 2017-04-30 | 7,720 | 2017-06-17 | 10,160 | 2018-12-17 | 92,660 | 2011-12-10 | 950,760 | 2014-01-01 | 1,919,910 [01] | 2010-06-20 RA | 1,498,890 [06] | 2015-11-28 | 23 |
24 | 9,460 | 2001-06-04 旭 | 1,750 | 2002-11-25 帯 | 1,990 | 2007-09-24 帯 | 2,230 | 1999-05-24 北 | 24,540 | 2010-08-07 帯 | 34,650 | 2009-09-06 帯 | 110,700 | 2016-12-10 帯 | 6,410 | 2015-12-28 | 7,680 | 2020-09-27 | 10,090 | 2015-06-28 | 91,780 | 2013-12-21 | 934,450 | 2016-02-07 | 1,905,070 [01] | 2010-09-19 RA | 1,456,350 [03] | 2016-11-06 | 24 |
25 | 9,460 | 2018-01-15 帯 | 1,720 | 2021-02-20 帯 | 1,990 | 2015-06-15 帯 | 2,210 | 2008-11-17 帯 | 24,330 | 2011-02-20 帯 | 34,600 | 2021-02-20 帯 | 106,530 | 2006-02-27 帯 | 6,250 | 2020-12-05 | 7,630 | 2020-09-07 | 10,070 | 2017-06-17 | 89,960 | 2019-02-02 | 914,310 | 2011-10-15 | 1,868,160 [02] | 2020-07-13 SE | 1,383,660 [03] | 2017-12-29 | 25 |
26 | 9,430 | 2014-02-02 帯 | 1,720 | 2005-06-04 旭 | 1,980 | 2010-09-27 帯 | 2,210 | 2020-09-27 帯 | 24,230 | 2020-12-28 帯 | 34,540 | 2007-05-01 帯 | 101,260 | 2008-08-16 帯 | 6,200 | 2016-03-06 | 7,620 | 2016-12-04 | 10,060 | 2019-03-23 | 89,700 | 2017-03-20 | 875,860 | 2013-01-27 | 1,689,510 [01] | 2010-10-11 RA | 1,297,520 [01] | 2019-07-06 | 26 |
27 | 9,180 | 2014-09-28 帯 | 1,690 | 2000-12-17 帯 | 1,980 | 2016-12-24 帯 | 2,200 | 2008-10-25 帯 | 24,160 | 2020-11-21 帯 | 34,530 | 2019-10-07 帯 | 100,240 | 2010-01-10 帯 | 6,160 | 2016-09-25 | 7,600 | 2019-07-06 | 10,000 | 2015-06-14 | 88,570 | 2018-10-08 | 843,100 | 2021-02-20 | 1,659,770 [01] | 2013-02-03 SE | 1,279,530 [02] | 2017-06-24 | 27 |
28 | 9,130 | 2007-08-11 帯 | 1,680 | 2016-04-22 帯 | 1,970 | 2021-01-04 帯 | 2,200 | 2017-05-01 帯 | 23,910 | 2016-01-10 帯 | 34,450 | 2020-11-21 帯 | 100,070 | 2005-02-14 帯 | 6,070 | 2021-01-04 | 7,570 | 2017-11-20 | 9,910 | 2017-12-24 | 84,230 | 2016-10-02 | 828,240 | 2016-11-26 | 1,622,940 [01] | 2012-01-30 SE | 1,251,270 [10] | 2015-07-13 | 28 |
29 | 9,090 | 2012-11-19 帯 | 1,670 | 2016-03-27 帯 | 1,920 | 2007-07-09 帯 | 2,190 | 2001-05-13 旭 | 23,750 | 2004-08-09 岩 | 34,240 | 2012-07-09 帯 | 99,870 | 2006-03-05 帯 | 5,900 | 2018-07-14 | 7,450 | 2019-07-15 | 9,860 | 2016-02-07 | 83,840 | 2019-11-30 | 819,700 | 2011-11-28 | 1,596,940 [06] | 2020-11-16 SE | 1,238,230 [01] | 2019-11-03 | 29 |
30 | 9,080 | 2018-02-18 帯 | 1,660 | 2009-09-12 帯 | 1,920 | 2012-12-30 帯 | 2,180 | 2018-09-22 帯 | 23,180 | 2020-09-07 帯 | 34,230 | 2012-07-21 帯 | 98,100 | 2010-01-10 帯 | 5,820 | 2016-03-14 | 7,410 | 2018-06-10 | 9,610 | 2016-12-26 | 83,410 | 2017-11-19 | 779,030 | 2015-12-28 | 1,553,510 [01] | 2019-06-29 SE | 1,170,720 [03] | 2016-06-13 | 30 |
31 | 8,970 | 2019-12-16 帯 | 1,650 | 2012-12-30 帯 | 1,890 | 2001-04-21 旭 | 2,170 | 2001-06-30 北 | 22,760 | 2005-01-17 帯 | 34,020 | 2006-10-28 北 | 97,740 | 2001-07-22 北 | 5,800 | 2017-02-20 | 7,270 | 2015-04-27 | 9,580 | 2020-03-01 | 81,440 | 2015-06-07 | 775,810 | 2015-04-27 | 1,549,730 [01] | 2014-02-09 SE | 1,133,370 [01] | 2020-01-06 | 31 |
32 | 8,940 | 2000-01-23 帯 | 1,650 | 1998-09-08 岩 | 1,890 | 2012-07-15 帯 | 2,160 | 2017-01-10 帯 | 22,700 | 2010-05-23 帯 | 33,610 | 2010-06-14 帯 | 96,180 | 2012-10-07 帯 | 5,800 | 2018-05-19 | 7,140 | 2019-11-09 | 9,480 | 2019-12-08 | 80,920 | 2012-02-20 | 768,410 | 2020-03-23 | 1,520,430 [01] | 2010-05-15 RA | 1,036,910 [04] | 2016-05-02 | 32 |
33 | 8,730 | 2018-09-02 帯 | 1,650 | 2020-12-14 帯 | 1,890 | 2004-01-10 帯 | 2,110 | 2005-11-28 北 | 21,900 | 2006-08-13 岩 | 33,390 | 2020-12-05 帯 | 95,560 | 2010-12-20 帯 | 5,610 | 2016-04-22 | 7,080 | 2018-10-21 | 9,430 | 2015-08-16 | 80,720 | 2013-08-05 | 760,850 | 2011-12-23 | 1,512,210 [02] | 2021-02-06 SE | 952,770 [02] | 2019-01-21 | 33 |
34 | 8,730 | 2017-09-30 帯 | 1,640 | 2011-10-02 帯 | 1,870 | 2016-01-25 帯 | 2,110 | 2021-02-15 帯 | 21,730 | 2003-01-21 帯 | 33,240 | 2019-07-21 帯 | 94,800 | 2012-12-30 帯 | 5,560 | 2020-07-25 | 7,020 | 2015-11-21 | 9,240 | 2018-10-28 | 79,900 | 2016-01-04 | 709,080 | 2020-11-15 | 1,503,680 [01] | 2010-01-10 RA | 875,730 [08] | 2014-07-26 | 34 |
35 | 8,720 | 2014-12-08 帯 | 1,630 | 2010-02-01 帯 | 1,870 | 2001-04-22 旭 | 2,100 | 2002-09-29 旭 | 21,680 | 2004-06-28 岩 | 33,180 | 2009-12-26 帯 | 92,710 | 2020-11-21 帯 | 5,550 | 2019-11-30 | 6,980 | 2021-02-22 | 9,180 | 2020-03-24 | 78,750 | 2016-12-26 | 692,260 | 2013-12-21 | 1,502,370 [02] | 2020-08-23 SE | 864,350 [03] | 2013-11-09 | 35 |
36 | 8,700 | 2020-12-28 帯 | 1,630 | 2012-06-09 帯 | 1,840 | 2006-03-21 帯 | 2,060 | 1998-12-21 帯 | 21,530 | 2011-01-22 帯 | 33,170 | 2014-05-17 帯 | 92,190 | 2011-12-23 帯 | 5,450 | 2019-11-30 | 6,970 | 2020-12-27 | 8,790 | 2018-11-25 | 76,830 | 2014-08-02 | 681,130 | 2017-06-18 | 1,444,640 [01] | 2014-03-16 SE | 854,490 [01] | 2020-05-03 | 36 |
37 | 8,670 | 2019-11-25 帯 | 1,620 | 2007-06-10 帯 | 1,840 | 2017-02-19 帯 | 2,050 | 2014-12-13 帯 | 21,520 | 2018-11-25 帯 | 32,920 | 2010-05-15 帯 | 91,460 | 2006-09-24 岩 | 5,340 | 2020-12-14 | 6,910 | 2015-11-02 | 8,730 | 2020-06-29 | 76,650 | 2020-11-07 | 635,530 | 2013-06-29 | 1,417,850 [02] | 2013-06-15 SE | 846,440 [01] | 2018-06-02 | 37 |
38 | 8,530 | 2019-07-21 帯 | 1,610 | 2020-03-24 帯 | 1,830 | 2017-11-06 帯 | 2,040 | 2020-12-27 帯 | 21,350 | 2020-08-03 帯 | 31,930 | 2012-10-07 帯 | 89,610 | 2006-01-28 帯 | 5,320 | 2015-10-05 | 6,840 | 2020-08-31 | 8,720 | 2017-08-12 | 75,290 | 2018-11-24 | 632,260 | 2014-06-01 | 1,395,810 [04] | 2021-03-12 SE | 837,270 [01] | 2019-07-29 | 38 |
39 | 8,510 | 2012-11-10 帯 | 1,600 | 2020-02-24 帯 | 1,830 | 2006-11-25 北 | 2,020 | 2016-07-25 帯 | 21,300 | 2018-02-18 帯 | 31,130 | 2017-03-20 帯 | 89,520 | 2013-08-25 帯 | 5,310 | 2015-07-20 | 6,620 | 2018-05-27 | 8,640 | 2017-11-11 | 74,830 | 2013-11-24 | 629,250 | 2016-08-22 | 1,378,930 [01] | 2016-08-21 SE | 808,540 [03] | 2017-11-19 | 39 |
40 | 8,470 | 2011-11-14 帯 | 1,590 | 1998-04-28 旭 | 1,830 | 2016-03-28 帯 | 1,990 | 2006-02-06 帯 | 21,030 | 2018-09-02 帯 | 30,830 | 2015-01-05 帯 | 88,010 | 2012-05-13 帯 | 5,270 | 2019-08-18 | 6,570 | 2016-04-23 | 8,430 | 2020-08-10 | 74,820 | 2015-08-30 | 624,590 | 2019-09-08 | 1,358,770 [01] | 2016-07-02 SE | 808,380 [05] | 2021-02-08 | 40 |
41 | 8,460 | 2005-01-24 帯 | 1,580 | 2004-05-09 旭 | 1,820 | 2001-02-17 帯 | 1,960 | 2018-10-20 帯 | 20,830 | 2020-07-25 帯 | 30,760 | 2011-07-10 帯 | 87,910 | 2002-08-10 岩 | 5,230 | 2020-03-20 | 6,530 | 2018-05-20 | 8,330 | 2020-09-05 | 73,830 | 2011-11-13 | 618,010 | 2015-05-24 | 1,334,620 [01] | 2016-01-05 SE | 801,510 [02] | 2013-12-28 | 41 |
42 | 8,380 | 2018-05-14 帯 | 1,570 | 2016-12-29 帯 | 1,820 | 2018-04-20 帯 | 1,930 | 2010-07-25 帯 | 20,780 | 2020-03-24 帯 | 30,620 | 2017-10-01 帯 | 87,500 | 2003-05-18 旭 | 5,190 | 2016-01-05 | 6,460 | 2016-08-22 | 8,200 | 2018-06-10 | 73,220 | 2019-05-20 | 613,310 | 2013-02-11 | 1,308,790 [01] | 2016-03-20 SE | 784,940 [20] | 2021-01-10 | 42 |
43 | 8,290 | 2011-06-04 帯 | 1,560 | 2017-09-30 帯 | 1,820 | 2018-11-25 帯 | 1,930 | 2012-06-24 帯 | 20,710 | 2000-02-06 帯 | 30,480 | 2010-12-06 帯 | 87,360 | 2021-02-20 帯 | 5,180 | 2015-10-26 | 6,300 | 2018-01-08 | 8,150 | 2019-12-14 | 73,140 | 2016-06-20 | 612,930 | 2016-11-19 | 1,264,760 [01] | 2021-02-22 SE | 775,600 [01] | 2020-05-23 | 43 |
44 | 8,030 | 2018-11-10 帯 | 1,560 | 2002-01-07 帯 | 1,820 | 2003-07-20 岩 | 1,930 | 2006-01-15 帯 | 20,670 | 2006-07-24 岩 | 30,360 | 2011-02-20 帯 | 87,080 | 2012-11-18 帯 | 5,100 | 2018-09-02 | 6,280 | 2016-01-04 | 8,110 | 2019-06-15 | 72,570 | 2020-02-22 | 611,230 | 2016-12-04 | 1,251,950 [01] | 2018-01-20 SE | 759,330 [14] | 2014-03-03 | 44 |
45 | 7,940 | 2000-11-13 北 | 1,540 | 2007-01-14 帯 | 1,790 | 2019-10-07 帯 | 1,930 | 2016-08-07 帯 | 20,470 | 2019-07-21 帯 | 30,330 | 2008-12-01 帯 | 86,470 | 2012-12-02 帯 | 5,080 | 2020-02-01 | 6,160 | 2015-06-07 | 8,100 | 2017-11-19 | 72,230 | 2018-12-17 | 610,380 | 2019-11-30 | 1,219,330 [01] | 2012-01-08 SE | 736,100 [21] | 2013-08-24 | 45 |
46 | 7,920 | 2013-12-07 帯 | 1,520 | 2001-09-24 岩 | 1,790 | 2013-12-21 帯 | 1,920 | 2003-12-08 帯 | 20,450 | 2015-10-25 帯 | 30,330 | 2016-03-06 帯 | 84,990 | 2017-07-22 帯 | 5,070 | 2018-10-20 | 6,160 | 2019-01-01 | 8,090 | 2015-10-04 | 72,070 | 2011-10-09 | 606,470 | 2020-08-15 | 1,194,850 [03] | 2015-02-21 SE | 730,450 [01] | 2017-03-26 | 46 |
47 | 7,910 | 2015-11-02 帯 | 1,510 | 2011-02-12 帯 | 1,780 | 2014-05-17 帯 | 1,910 | 2005-04-23 旭 | 20,410 | 2020-09-05 帯 | 30,250 | 2020-12-28 帯 | 83,170 | 2005-01-24 帯 | 5,070 | 2021-02-01 | 6,090 | 2021-03-18 | 8,000 | 2019-07-07 | 70,190 | 2017-06-17 | 594,350 | 2018-10-21 | 1,193,670 [02] | 2021-01-12 SE | 635,530 [01] | 2018-07-28 | 47 |
48 | 7,860 | 2017-11-05 帯 | 1,490 | 2002-08-05 岩 | 1,770 | 2011-05-02 帯 | 1,900 | 2000-08-26 岩 | 20,340 | 2010-08-21 帯 | 29,740 | 2007-12-16 帯 | 80,640 | 2009-11-09 帯 | 5,060 | 2021-02-06 | 6,040 | 2015-09-19 | 7,960 | 2020-05-25 | 68,710 | 2015-11-02 | 590,550 | 2013-03-22 | 1,188,770 [01] | 2012-10-14 SE | 589,810 [07] | 2019-05-11 | 48 |
49 | 7,780 | 2008-06-22 帯 | 1,480 | 2019-07-21 帯 | 1,750 | 2015-06-20 帯 | 1,900 | 2010-07-19 帯 | 20,040 | 2020-03-20 帯 | 29,570 | 2011-12-12 帯 | 80,550 | 2015-12-28 帯 | 5,010 | 2019-07-21 | 5,960 | 2020-12-27 | 7,930 | 2017-01-10 | 68,280 | 2015-05-02 | 582,130 | 2017-07-08 | 1,183,210 [01] | 2020-01-12 SE | 555,380 [01] | 2019-09-23 | 49 |
50 | 7,740 | 2003-07-19 岩 | 1,470 | 2012-03-18 帯 | 1,740 | 2021-03-12 帯 | 1,900 | 2002-07-28 岩 | 19,740 | 2019-08-18 帯 | 28,920 | 2001-09-01 岩 | 80,250 | 2014-12-22 帯 | 5,000 | 2018-02-19 | 5,930 | 2017-05-28 | 7,920 | 2017-09-04 | 66,910 | 2011-11-13 | 581,900 | 2012-06-16 | 1,160,290 [01] | 2010-11-07 RA | 542,640 [01] | 2018-06-25 | 50 |
51 | 7,720 | 2005-08-01 岩 | 1,450 | 2008-06-14 帯 | 1,720 | 2017-01-09 帯 | 1,870 | 1999-09-06 岩 | 19,690 | 2018-08-05 帯 | 28,920 | 2010-10-02 帯 | 79,520 | 2018-12-27 帯 | 5,000 | 2017-11-11 | 5,930 | 2020-12-29 | 7,900 | 2020-06-07 | 66,300 | 2015-12-29 | 561,250 | 2012-10-07 | 1,135,540 [03] | 2016-02-22 SE | 535,780 [01] | 2013-10-06 | 51 |
52 | 7,710 | 2002-08-26 岩 | 1,430 | 2003-10-06 北 | 1,720 | 2000-09-24 岩 | 1,870 | 2010-08-08 帯 | 19,670 | 2018-07-07 帯 | 28,910 | 2019-12-29 帯 | 78,930 | 2004-01-19 帯 | 4,940 | 2020-10-03 | 5,880 | 2017-01-15 | 7,600 | 2016-11-26 | 66,290 | 2016-01-09 | 559,990 | 2019-05-20 | 1,103,540 [03] | 2010-07-17 RA | 500,640 [01] | 2017-02-13 | 52 |
