更新履歴
2021年04月01日 2020年度、ばんえい競馬史上最高発売額を大幅更新して終了
2020年10月01日 ばんえい競馬史上初の無観客開催は2020年07月06日で終了
2020年04月01日 ばんえい競馬史上初の無観客開催が実施されている
2020年01月01日
2019年04月01日
2019年01月01日
2018年10月01日
2018年04月01日 表の最下段にも見出し項追加
2017年04月01日
2016年11月01日
2015年10月01日 ヒットセルカラー変更、計数表示追加
2015年04月01日
2015年01月01日
2013年12月01日
2012年08月01日
2012年02月01日


市井の個人が正確に取得できるばんえい競馬競争情報は1998年以降です。
それ以前は数年の情報が途切れがちにわずかに残っているだけです。
この表のランキングはあくまでもその範囲でのデータを元にしているため絶対的な信用はありません。

1998年1月1日から2021年03月31日の期間での統計で、40377 レースの情報を元にしています。


セル分け表示 ( javascriptを有効にしてください )











選択情報 [ ボタンを選択してください ]

[ 計数 ] :統計期間内での掛け式毎のレース総数です。
[ 計数 ] :馬複と馬単の数値の違いは市営組合時代の導入時の差です。

[オンマウス情報] => _[レース番号]R__[発走頭数]T__[天候]__[馬場水分]S__[SK=>市営組合]__[BT=>ばんえい十勝]_
[ 払戻金 日付_開催地 ] [ (岩=>岩見沢) (北=>北見) (旭=>旭川) (帯=>帯広) ]

順位 単勝 複勝一番 複勝二番 複勝三番 枠複 [注] 馬複 馬単 ワイド(1-2) [注] ワイド(1-3) [注] ワイド(2-3) [注] 三連複 [注] 三連単 [注] 五重単 [当選口数] [注] 七重単 [当選口数] [注] 順位
計数4037740377403773879230140349853460610005100051000516449164491707 [注]1261 [注]計数
0121,2102019-02-025,5602001-04-223,9702001-06-306,5302009-01-1041,2502008-12-01101,1102020-02-08369,3502017-03-2022,8902019-02-0217,5702017-10-0223,2602019-01-21338,3002013-09-142,844,1002019-04-2910,222,930 [01]2010-01-31 RA15,883,590 [02]2016-12-24 01
0220,2301999-09-065,2002002-12-163,5202020-03-074,3602001-10-1338,9802010-05-1560,2302005-09-12333,5202017-10-1413,4302020-03-2413,0602018-05-1420,3802017-07-10322,4402012-11-182,550,6902016-04-236,855,210 [01]2010-08-23 RA7,173,310 [03]2013-02-11 02
0318,4202002-09-093,9702019-02-023,3802005-02-043,6802017-10-0233,2102016-10-0258,8902019-02-02316,8302020-02-0811,4602020-11-2112,1702018-09-2217,3202016-12-24243,8402016-12-242,136,9102017-02-125,114,930 [01]2010-03-29 RA7,052,990 [01]2017-08-05 03
0416,6902001-10-213,2602015-11-213,2402011-12-233,4302018-12-1732,2402011-07-1057,5902011-11-20220,1102005-06-0410,5002017-02-1211,9902017-02-1215,6602018-01-09191,4402012-07-151,719,3202012-01-153,993,080 [01]2020-08-09 SE5,145,670 [03]2015-01-24 04
0516,6502001-12-283,1202015-12-282,7902003-01-073,3902016-02-0732,0502009-11-2251,4502017-07-22206,0302013-09-1410,2702020-02-2411,6702016-07-2514,5002015-05-24158,7802012-01-071,636,8602013-11-243,949,780 [01]2014-01-02 SE4,681,390 [01]2018-02-11 05
0616,6002003-07-132,8802017-03-202,7702014-08-033,3702018-10-0831,5402018-09-0147,1902001-07-22198,3002018-10-139,5602020-02-0811,6102017-05-0814,3302016-12-03153,8602018-10-211,540,7302012-12-303,905,570 [01]2010-01-16 RA4,611,250 [01]2019-09-01 06
0715,6202015-12-282,5702002-06-012,7002002-01-223,3002004-09-1831,5302015-12-2145,7002003-08-23173,4502003-10-069,5602017-03-2011,1002016-02-2114,1402017-05-28140,8002019-04-291,367,7402019-07-213,885,060 [01]2010-02-07 RA3,786,380 [01]2013-03-24 07
0813,3102002-10-282,3402018-04-202,5702007-09-103,1401999-09-2331,0102017-11-1144,0902010-01-10171,4102020-02-248,7702020-12-2810,6702020-03-0113,4202017-11-05129,4302017-05-281,362,8002012-12-023,795,390 [01]2010-01-23 RA3,384,220 [01]2019-01-02 08
0913,0002017-08-072,3102002-01-222,5002019-10-073,0502009-09-2630,2102017-08-1243,3802011-11-28170,5602012-07-098,0202019-10-0710,3202016-03-2012,8802015-10-25127,7902015-05-241,362,4902015-03-303,628,240 [01]2020-04-24 SE3,198,160 [01]2016-07-18 09
1012,2802011-11-282,2802013-12-142,4101999-01-122,9302016-12-2629,8202003-08-2343,3502003-07-19139,0702005-12-047,5902017-07-0110,1102016-05-1512,2102020-08-17125,9302012-06-241,316,0902018-05-273,520,930 [01]2015-07-11 SE3,024,030 [02]2016-01-05 10
1112,1402018-11-172,2602005-09-122,3602018-12-162,7302017-11-1929,6802008-05-1741,7202012-01-09138,7302001-10-217,4502019-11-259,5702018-02-0312,1802017-10-02120,5702020-02-081,271,5402015-01-023,439,450 [03]2016-01-18 SE2,843,990 [02]2020-10-26 11
1212,0702005-12-292,2502017-08-072,3402007-01-062,7102016-12-2429,4901999-08-1641,5202014-01-01131,3202014-01-017,3602018-12-279,4702019-02-0212,0502017-01-05116,8802015-03-071,247,8302016-12-243,361,500 [04]2010-02-27 RA2,780,680 [01]2014-10-19 12
1311,7202000-10-012,2102016-12-292,3302003-11-082,6502015-05-2429,4602010-12-2041,3802006-02-27125,5902012-05-137,3102018-07-239,4102021-02-0812,0102018-12-08115,6602011-11-281,241,8402012-06-243,220,180 [05]2020-03-14 SE2,655,690 [02]2018-03-18 13
1411,5702007-01-292,0802007-11-032,3002011-05-232,5702002-06-0129,2602020-12-2040,4202017-02-12125,5502010-10-187,2902019-12-299,1302016-11-0611,9902017-03-19109,3102015-10-251,239,4802011-10-313,122,770 [01]2014-11-23 SE2,627,760 [02]2014-11-24 14
1511,5202010-02-132,0402006-02-272,2902020-09-122,5502018-06-1028,7602019-12-1638,6502020-03-24124,7902008-06-147,1702015-08-298,9502018-02-0411,5202016-06-20106,9902012-06-161,137,9302011-11-212,934,470 [01]2020-06-29 SE2,530,500 [01]2016-02-27 15
1610,7702015-03-302,0302018-05-192,2902005-09-032,5302013-07-2028,0202020-03-1437,3902020-02-24123,9902019-02-026,9202018-04-228,7702016-09-2511,4502018-09-23106,8702015-05-021,095,9102014-06-092,521,680 [01]2010-03-07 RA2,017,890 [02]2015-09-12 16
1710,6502006-05-132,0202016-03-282,2802001-10-012,5302011-10-3127,6502010-06-2836,4502013-10-21122,9602001-09-016,8102021-01-048,7402017-11-0511,3202016-01-16102,8502012-07-091,093,5402013-09-142,434,810 [03]2020-11-02 SE1,980,790 [01]2013-05-20 17
1810,5702020-01-262,0102013-07-012,2501998-11-032,4502009-07-2527,1102009-12-1236,3702001-10-21121,9002017-02-126,6702017-07-088,7102016-10-3111,2502020-07-06102,6202020-08-151,067,5602019-02-022,250,730 [03]2019-05-05 SE1,975,660 [04]2019-02-23 18
1910,4002000-12-181,9302000-11-132,1702017-07-012,4202016-05-0826,9002011-07-3135,2902007-03-02120,1902019-07-216,5102019-07-218,4702016-02-1511,1102016-09-17102,5202017-02-121,025,8502017-08-122,202,050 [01]2010-01-09 RA1,909,530 [01]2020-08-17 19
2010,0102007-01-131,8802014-06-012,1402015-01-242,3302018-02-0426,4801999-06-0735,2602004-05-30116,0502006-07-246,4802017-02-118,1802015-12-0710,7202017-06-1194,5202011-10-311,020,6002015-12-142,160,590 [03]2016-10-31 SE1,825,300 [04]2020-03-22 20
219,7602011-10-021,8702014-09-282,1202010-11-202,3202002-10-2725,5302015-11-2135,1802015-11-02115,0102020-12-286,4602015-12-198,0702019-09-2910,4602020-12-2094,0802017-05-081,015,9402017-09-022,156,730 [01]2010-03-15 RA1,645,210 [01]2015-02-28 21
229,7402007-05-271,8402007-08-112,1202015-03-142,2802015-11-0925,4402003-07-0735,1202005-07-09112,9702011-12-126,4502020-12-307,8602016-11-1910,2402018-07-2194,0502015-01-02981,8602016-09-252,085,300 [01]2020-10-04 SE1,595,930 [01]2020-09-13 22
239,6302006-12-101,7602007-03-182,0701998-08-302,2502015-06-2825,3602009-03-2135,0402006-09-24112,8902009-11-286,4502017-04-307,7202017-06-1710,1602018-12-1792,6602011-12-10950,7602014-01-011,919,910 [01]2010-06-20 RA1,498,890 [06]2015-11-28 23
249,4602001-06-041,7502002-11-251,9902007-09-242,2301999-05-2424,5402010-08-0734,6502009-09-06110,7002016-12-106,4102015-12-287,6802020-09-2710,0902015-06-2891,7802013-12-21934,4502016-02-071,905,070 [01]2010-09-19 RA1,456,350 [03]2016-11-06 24
259,4602018-01-151,7202021-02-201,9902015-06-152,2102008-11-1724,3302011-02-2034,6002021-02-20106,5302006-02-276,2502020-12-057,6302020-09-0710,0702017-06-1789,9602019-02-02914,3102011-10-151,868,160 [02]2020-07-13 SE1,383,660 [03]2017-12-29 25
269,4302014-02-021,7202005-06-041,9802010-09-272,2102020-09-2724,2302020-12-2834,5402007-05-01101,2602008-08-166,2002016-03-067,6202016-12-0410,0602019-03-2389,7002017-03-20875,8602013-01-271,689,510 [01]2010-10-11 RA1,297,520 [01]2019-07-06 26
279,1802014-09-281,6902000-12-171,9802016-12-242,2002008-10-2524,1602020-11-2134,5302019-10-07100,2402010-01-106,1602016-09-257,6002019-07-0610,0002015-06-1488,5702018-10-08843,1002021-02-201,659,770 [01]2013-02-03 SE1,279,530 [02]2017-06-24 27
289,1302007-08-111,6802016-04-221,9702021-01-042,2002017-05-0123,9102016-01-1034,4502020-11-21100,0702005-02-146,0702021-01-047,5702017-11-209,9102017-12-2484,2302016-10-02828,2402016-11-261,622,940 [01]2012-01-30 SE1,251,270 [10]2015-07-13 28
299,0902012-11-191,6702016-03-271,9202007-07-092,1902001-05-1323,7502004-08-0934,2402012-07-0999,8702006-03-055,9002018-07-147,4502019-07-159,8602016-02-0783,8402019-11-30819,7002011-11-281,596,940 [06]2020-11-16 SE1,238,230 [01]2019-11-03 29
309,0802018-02-181,6602009-09-121,9202012-12-302,1802018-09-2223,1802020-09-0734,2302012-07-2198,1002010-01-105,8202016-03-147,4102018-06-109,6102016-12-2683,4102017-11-19779,0302015-12-281,553,510 [01]2019-06-29 SE1,170,720 [03]2016-06-13 30
318,9702019-12-161,6502012-12-301,8902001-04-212,1702001-06-3022,7602005-01-1734,0202006-10-2897,7402001-07-225,8002017-02-207,2702015-04-279,5802020-03-0181,4402015-06-07775,8102015-04-271,549,730 [01]2014-02-09 SE1,133,370 [01]2020-01-06 31
328,9402000-01-231,6501998-09-081,8902012-07-152,1602017-01-1022,7002010-05-2333,6102010-06-1496,1802012-10-075,8002018-05-197,1402019-11-099,4802019-12-0880,9202012-02-20768,4102020-03-231,520,430 [01]2010-05-15 RA1,036,910 [04]2016-05-02 32
338,7302018-09-021,6502020-12-141,8902004-01-102,1102005-11-2821,9002006-08-1333,3902020-12-0595,5602010-12-205,6102016-04-227,0802018-10-219,4302015-08-1680,7202013-08-05760,8502011-12-231,512,210 [02]2021-02-06 SE952,770 [02]2019-01-21 33
348,7302017-09-301,6402011-10-021,8702016-01-252,1102021-02-1521,7302003-01-2133,2402019-07-2194,8002012-12-305,5602020-07-257,0202015-11-219,2402018-10-2879,9002016-01-04709,0802020-11-151,503,680 [01]2010-01-10 RA875,730 [08]2014-07-26 34
358,7202014-12-081,6302010-02-011,8702001-04-222,1002002-09-2921,6802004-06-2833,1802009-12-2692,7102020-11-215,5502019-11-306,9802021-02-229,1802020-03-2478,7502016-12-26692,2602013-12-211,502,370 [02]2020-08-23 SE864,350 [03]2013-11-09 35
368,7002020-12-281,6302012-06-091,8402006-03-212,0601998-12-2121,5302011-01-2233,1702014-05-1792,1902011-12-235,4502019-11-306,9702020-12-278,7902018-11-2576,8302014-08-02681,1302017-06-181,444,640 [01]2014-03-16 SE854,490 [01]2020-05-03 36
378,6702019-11-251,6202007-06-101,8402017-02-192,0502014-12-1321,5202018-11-2532,9202010-05-1591,4602006-09-245,3402020-12-146,9102015-11-028,7302020-06-2976,6502020-11-07635,5302013-06-291,417,850 [02]2013-06-15 SE846,440 [01]2018-06-02 37
388,5302019-07-211,6102020-03-241,8302017-11-062,0402020-12-2721,3502020-08-0331,9302012-10-0789,6102006-01-285,3202015-10-056,8402020-08-318,7202017-08-1275,2902018-11-24632,2602014-06-011,395,810 [04]2021-03-12 SE837,270 [01]2019-07-29 38
398,5102012-11-101,6002020-02-241,8302006-11-252,0202016-07-2521,3002018-02-1831,1302017-03-2089,5202013-08-255,3102015-07-206,6202018-05-278,6402017-11-1174,8302013-11-24629,2502016-08-221,378,930 [01]2016-08-21 SE808,540 [03]2017-11-19 39
408,4702011-11-141,5901998-04-281,8302016-03-281,9902006-02-0621,0302018-09-0230,8302015-01-0588,0102012-05-135,2702019-08-186,5702016-04-238,4302020-08-1074,8202015-08-30624,5902019-09-081,358,770 [01]2016-07-02 SE808,380 [05]2021-02-08 40
418,4602005-01-241,5802004-05-091,8202001-02-171,9602018-10-2020,8302020-07-2530,7602011-07-1087,9102002-08-105,2302020-03-206,5302018-05-208,3302020-09-0573,8302011-11-13618,0102015-05-241,334,620 [01]2016-01-05 SE801,510 [02]2013-12-28 41
428,3802018-05-141,5702016-12-291,8202018-04-201,9302010-07-2520,7802020-03-2430,6202017-10-0187,5002003-05-185,1902016-01-056,4602016-08-228,2002018-06-1073,2202019-05-20613,3102013-02-111,308,790 [01]2016-03-20 SE784,940 [20]2021-01-10 42
438,2902011-06-041,5602017-09-301,8202018-11-251,9302012-06-2420,7102000-02-0630,4802010-12-0687,3602021-02-205,1802015-10-266,3002018-01-088,1502019-12-1473,1402016-06-20612,9302016-11-191,264,760 [01]2021-02-22 SE775,600 [01]2020-05-23 43
448,0302018-11-101,5602002-01-071,8202003-07-201,9302006-01-1520,6702006-07-2430,3602011-02-2087,0802012-11-185,1002018-09-026,2802016-01-048,1102019-06-1572,5702020-02-22611,2302016-12-041,251,950 [01]2018-01-20 SE759,330 [14]2014-03-03 44
457,9402000-11-131,5402007-01-141,7902019-10-071,9302016-08-0720,4702019-07-2130,3302008-12-0186,4702012-12-025,0802020-02-016,1602015-06-078,1002017-11-1972,2302018-12-17610,3802019-11-301,219,330 [01]2012-01-08 SE736,100 [21]2013-08-24 45
467,9202013-12-071,5202001-09-241,7902013-12-211,9202003-12-0820,4502015-10-2530,3302016-03-0684,9902017-07-225,0702018-10-206,1602019-01-018,0902015-10-0472,0702011-10-09606,4702020-08-151,194,850 [03]2015-02-21 SE730,450 [01]2017-03-26 46
477,9102015-11-021,5102011-02-121,7802014-05-171,9102005-04-2320,4102020-09-0530,2502020-12-2883,1702005-01-245,0702021-02-016,0902021-03-188,0002019-07-0770,1902017-06-17594,3502018-10-211,193,670 [02]2021-01-12 SE635,530 [01]2018-07-28 47
487,8602017-11-051,4902002-08-051,7702011-05-021,9002000-08-2620,3402010-08-2129,7402007-12-1680,6402009-11-095,0602021-02-066,0402015-09-197,9602020-05-2568,7102015-11-02590,5502013-03-221,188,770 [01]2012-10-14 SE589,810 [07]2019-05-11 48
497,7802008-06-221,4802019-07-211,7502015-06-201,9002010-07-1920,0402020-03-2029,5702011-12-1280,5502015-12-285,0102019-07-215,9602020-12-277,9302017-01-1068,2802015-05-02582,1302017-07-081,183,210 [01]2020-01-12 SE555,380 [01]2019-09-23 49
507,7402003-07-191,4702012-03-181,7402021-03-121,9002002-07-2819,7402019-08-1828,9202001-09-0180,2502014-12-225,0002018-02-195,9302017-05-287,9202017-09-0466,9102011-11-13581,9002012-06-161,160,290 [01]2010-11-07 RA542,640 [01]2018-06-25 50
517,7202005-08-011,4502008-06-141,7202017-01-091,8701999-09-0619,6902018-08-0528,9202010-10-0279,5202018-12-275,0002017-11-115,9302020-12-297,9002020-06-0766,3002015-12-29561,2502012-10-071,135,540 [03]2016-02-22 SE535,780 [01]2013-10-06 51
527,7102002-08-261,4302003-10-061,7202000-09-241,8702010-08-0819,6702018-07-0728,9102019-12-2978,9302004-01-194,9402020-10-035,8802017-01-157,6002016-11-2666,2902016-01-09559,9902019-05-201,103,540 [03]2010-07-17 RA500,640 [01]2017-02-13 52
537,6702010-10-021,4302010-09-271,7002010-09-181,8702020-06-2919,6301999-08-1528,7502020-03-1478,8002007-05-194,9102015-11-145,8702020-09-197,5002016-01-0566,2802011-11-28555,0302020-02-241,090,820 [07]2020-10-25 SE477,050 [02]2018-12-01 53
547,6402017-02-201,4202017-03-131,7002000-12-261,8402003-02-0419,4801999-12-1928,7102006-11-2078,4002007-03-184,8802015-11-025,8502020-11-017,5002019-12-2865,9502016-02-07552,7702016-03-201,065,470 [01]2020-04-27 SE444,740 [20]2020-07-05 54
557,5802020-10-171,4202008-12-071,7002004-02-221,8302019-12-1519,4602006-01-2828,4402011-07-3178,3302011-11-284,7702018-10-135,8302015-12-287,4402017-06-2565,3802016-08-22551,5702012-02-201,063,980 [01]2010-12-25 SE424,620 [01]2015-04-20 55
567,5302006-08-061,4102017-02-201,6702017-01-031,8202020-10-0419,2602010-10-0228,3602011-02-2078,0002011-11-134,7402019-02-245,7502019-10-197,4402017-12-0465,1602020-12-05547,2402015-11-021,062,500 [01]2012-01-03 SE383,880 [01]2020-06-01 56
577,5302010-12-201,4002020-11-231,6602003-09-271,8202014-07-2719,2202015-08-2928,2502013-09-1477,4902018-04-224,7402015-09-215,7402015-08-087,4102015-11-0765,1002018-02-04546,5602019-08-111,037,610 [01]2020-12-20 SE340,550 [01]2019-11-23 57
587,5102010-05-231,3902004-02-271,6302017-12-021,8102009-12-1419,2002008-06-0828,1302020-10-1076,9802005-09-124,7002020-02-035,7302017-01-297,4002015-07-2063,2502018-09-01534,5002014-03-231,022,870 [01]2013-03-04 SE332,210 [18]2020-02-15 58
597,5002019-09-291,3702006-12-101,6202003-02-021,8002011-07-1019,0601999-07-0427,9402005-10-0175,4802011-01-224,6702020-12-205,7202016-07-167,3802015-08-1562,9302019-03-23530,4602018-02-03976,380 [03]2019-11-17 SE319,960 [09]2017-01-21 59
607,5002009-02-161,3702015-11-011,6202015-01-111,8002018-12-0819,0102006-11-2527,7302013-07-2075,3202019-12-164,6602015-09-055,6902018-03-107,2902020-07-1862,4802017-11-20525,9602012-03-05961,620 [02]2019-10-12 SE278,740 [01]2017-05-06 60
617,4902004-05-241,3702018-10-131,6102013-09-091,7902017-05-2118,9402008-01-2727,5402017-09-0275,0602007-05-054,6102017-11-055,6502018-11-257,2802015-08-1662,3702011-08-15523,8102020-12-05907,020 [02]2017-10-15 SE267,730 [04]2019-12-23 61
627,4002017-12-241,3702016-01-011,6002005-06-051,7702004-08-0118,8802000-06-0327,4202010-05-2374,8702008-12-274,5502020-07-135,6302018-08-187,2602015-07-0661,7602020-03-01522,6202017-11-19901,860 [04]2020-08-15 SE255,520 [11]2013-06-29 62
637,3202010-04-241,3702000-06-191,5602017-06-191,7702002-12-2918,7902007-01-0227,3302006-08-2074,4002008-05-174,5502019-08-105,6202021-01-187,2302017-03-1961,6402015-12-21520,9402016-10-02891,770 [02]2012-11-03 SE252,210 [01]2016-01-25 63
647,3102005-01-051,3602018-01-081,5602017-02-201,7702017-08-2618,7202011-02-2726,9002007-09-1673,7402013-07-014,5002017-07-165,5802018-03-117,2302015-08-3061,6002011-08-15519,0802016-10-29884,940 [01]2019-06-03 SE201,640 [05]2017-09-10 64
657,2201999-07-121,3602002-09-091,5502015-06-141,7602002-10-1218,6402009-05-0926,8702001-04-2273,5602001-04-224,4902019-09-085,5602019-07-077,2102017-12-0261,5502013-10-12517,5702017-01-29878,580 [06]2011-03-28 SE199,800 [03]2018-04-29 65
667,2102006-12-031,3602016-07-031,5502020-05-041,7602017-05-2818,4502003-08-1526,7402020-12-1473,4602014-09-154,4002016-04-235,4302018-12-177,2002019-03-1161,1702014-06-09511,6202012-11-03877,850 [04]2020-05-16 SE190,660 [10]2018-11-05 66
677,2002010-12-061,3401998-09-271,5502003-07-281,7602008-12-2718,3801998-05-1826,7302016-10-0273,1302011-11-284,3802017-07-225,4102019-04-297,1502016-07-0360,3602019-06-15496,9002013-10-21849,660 [01]2012-09-22 SE181,440 [01]2014-12-15 67
687,1902018-05-281,3402014-07-061,5501999-10-101,7602016-12-0318,3702016-06-2726,6002010-11-1372,9502007-03-024,3702018-10-015,3602017-06-117,0502019-09-0860,2102018-02-03487,6802015-11-21836,970 [01]2011-12-29 SE180,320 [04]2013-01-03 68
697,1802006-02-271,3401998-08-031,5502020-12-061,7401999-10-1018,3202010-10-1826,5402007-05-1972,1102008-12-014,3702016-08-295,2902017-10-216,9102015-05-0260,0902013-03-22474,5502015-10-10836,110 [02]2017-10-22 SE176,610 [01]2014-05-18 69
707,1802012-09-241,3402017-08-061,5302018-07-091,7302007-09-1018,0502004-12-0526,5102001-11-1171,8502003-07-074,3602020-07-185,2902020-10-316,9002020-07-0659,7702013-01-27471,2202018-07-22831,600 [01]2021-02-15 SE161,630 [01]2018-08-12 70
717,1802020-06-281,3402010-10-021,5302008-06-211,7302001-11-1817,9102010-02-1326,4902010-10-2471,6902014-03-104,3602018-07-225,2702015-10-256,8902020-02-0159,3302020-03-23468,2902013-02-09815,780 [01]2015-05-24 SE137,830 [47]2020-08-02 71
727,1702010-10-021,3402011-07-311,5202001-05-131,7202008-01-2817,9002008-08-1626,0402015-10-0571,5402014-03-234,3502020-09-075,2702018-05-066,8802017-12-1859,1202015-02-08468,2702016-12-18814,170 [02]2017-03-11 SE131,000 [01]2014-04-19 72
737,1302005-11-201,3302012-07-211,5102015-11-291,7202020-07-0617,9002010-11-2026,0302002-06-0970,9002015-03-304,3202016-04-255,2702016-04-236,8602016-05-2258,7402021-01-18465,4602011-12-25813,330 [01]2020-06-08 SE128,380 [01]2014-06-08 73
747,0302009-09-281,3302002-11-171,5101998-04-271,7002010-09-2717,8002016-10-2926,0002019-11-2570,4802004-11-284,2902017-08-135,2402018-10-136,8202020-03-2358,3902012-08-11463,7402013-12-07807,900 [02]2021-01-25 SE125,860 [41]2019-06-09 74
756,9902017-07-221,3302013-12-011,5002006-12-021,7002016-02-2817,7302009-12-2825,8302016-01-0569,3302007-05-204,2902021-03-125,2202018-08-066,8102016-09-2558,2902019-09-29461,3102011-10-09803,170 [01]2011-05-09 SE122,640 [02]2020-11-09 75
766,9902014-06-011,3302017-01-031,5002020-07-181,6902007-08-2517,6802003-02-2225,8102005-10-1769,2202010-12-064,2802021-02-275,2102018-06-106,8102016-12-1058,2402021-01-05456,4302015-10-05801,920 [01]2021-01-16 SE120,750 [01]2017-10-08 76
776,9702018-08-061,3202001-09-011,4902019-11-301,6802004-01-2717,5302005-12-0425,7402010-06-2068,3502018-01-154,2802020-06-285,2102017-04-226,7202017-05-1558,1002011-09-05455,5902020-11-21793,170 [01]2017-12-25 SE100,120 [03]2018-01-05 77
786,9602018-05-191,3202017-11-051,4902021-01-031,6802015-10-2617,4702019-07-2825,7002006-01-2168,3102016-10-024,2802020-11-155,2002020-11-156,7202021-01-0457,8802018-01-29452,6402017-10-23788,900 [01]2020-01-03 SE98,910 [01]2017-02-25 78
796,9202013-08-181,3202006-07-241,4602010-09-061,6802018-04-2017,4502010-10-0225,6702014-03-2367,9702006-08-204,2702018-01-095,1902017-12-246,7102017-06-1957,7602012-02-19449,1202019-07-08786,030 [01]2020-09-28 SE96,460 [01]2020-09-21 79
806,8802020-02-241,3102016-05-151,4602019-01-201,6602016-02-2117,4101999-07-2625,3702004-08-0967,8502005-07-094,2702016-08-225,1802015-12-146,7002020-07-1857,6802015-01-02446,0802013-03-22774,300 [05]2013-08-10 SE80,160 [04]2016-09-10 80
816,8702003-05-251,3102018-08-271,4602001-08-051,6502007-02-2317,3802004-11-1425,3502007-02-1667,7602011-02-274,2302020-11-225,1602017-10-236,6902015-10-2657,4502013-12-23441,9602018-05-14771,050 [05]2019-08-31 SE66,130 [05]2019-03-09 81
826,8702017-10-231,3102011-07-231,4502015-08-091,6502013-12-2117,3302020-11-2225,3202020-07-2767,3402011-07-104,2302017-07-305,1602020-12-286,6802016-06-1957,2802015-06-28441,4802012-05-13767,190 [02]2010-01-17 RA53,830 [02]2016-12-28 82
836,8502019-03-231,3102021-01-181,4502017-11-191,6402019-03-2317,2401999-09-1325,1902006-04-2266,5302009-11-284,2302016-06-275,1002019-01-086,6402018-01-2156,7602019-03-23439,1302011-11-13760,340 [01]2019-11-25 SE46,200 [01]2018-10-01 83
846,8302001-09-171,3002019-07-061,4502014-10-111,6402017-11-2617,2002010-03-1325,1102016-12-2465,5902010-06-204,2102015-04-265,1002018-09-026,6302021-02-2156,6702012-01-15436,4902011-08-15737,240 [01]2020-08-30 SE45,010 [37]2018-09-24 84
856,7902013-07-011,2902003-12-201,4302019-09-151,6302015-12-1217,2002001-08-1125,1002009-01-1265,2302010-02-134,1902018-12-085,0702017-03-066,5802016-07-2456,5702014-01-01430,1902020-07-18736,680 [01]2010-05-01 RA43,190 [02]2016-08-06 85
866,7902005-02-121,2902019-03-231,4302015-07-061,6302005-09-2417,0902010-09-0425,1002005-02-2165,1702005-06-134,1602021-01-165,0602015-08-166,5602016-07-2356,4602018-01-09429,7802015-05-02728,980 [02]2018-02-05 SE40,460 [01]2017-09-17 86
876,7402016-12-041,2902008-12-211,4202019-12-071,6302001-02-1017,0902011-01-0424,9302012-12-0265,0402016-05-074,1402017-01-035,0502016-01-016,5302021-02-2156,4102016-03-06429,3102017-06-17722,400 [03]2017-01-02 SE29,470 [01]2015-05-03 87
886,7302008-11-171,2801999-10-301,4201999-01-241,6302016-10-0117,0802017-04-3024,9102015-03-3064,9502003-06-214,1302017-11-065,0502016-05-286,5002018-10-2256,2102017-11-05420,2302018-09-01715,570 [01]2011-07-25 SE28,640 [01]2012-12-15 88
896,6302020-12-141,2802020-12-301,4202010-01-101,6202018-01-0217,0602001-04-2224,9102021-01-0464,7002010-09-274,1302020-12-285,0502017-03-276,4402019-12-1456,0502018-11-25417,4302014-12-08713,720 [02]2015-10-31 SE14,700 [09]2020-12-06 89
906,6302013-10-121,2802020-01-131,4102008-02-111,6202015-06-1416,8802021-01-0424,9002001-08-0464,5402019-11-254,1202019-03-045,0302015-06-146,4202020-03-0856,0102017-08-07414,1702014-08-02701,680 [02]2014-07-19 SE10,930 [09]2020-09-20 90
916,5802018-07-221,2802002-01-281,4101999-11-031,6102001-09-0816,8202004-04-1824,8302005-01-1664,3002011-02-204,1002020-01-255,0202015-05-176,3802018-09-2255,9002013-02-11411,0302012-03-18700,930 [03]2019-06-17 SE9,680 [03]2015-10-04 91
926,5701999-01-121,2802018-09-021,4102020-07-181,6102018-03-1216,8102009-05-1624,8102005-01-2463,8502005-10-014,0902019-09-154,9902021-01-056,3702015-12-1355,8402015-10-05405,9502016-12-10683,760 [01]2010-02-08 RA9,140 [12]2014-08-25 92
936,5502012-06-231,2602008-10-111,4002020-01-251,6102000-07-0316,8102007-05-2124,7702008-05-2363,4102003-08-234,0602018-10-154,9402017-04-306,3402019-07-2855,5602018-10-06403,9902020-08-31668,780 [02]2017-06-19 SE5,470 [18]2014-01-03 93
946,5202007-02-251,2602020-08-231,4002019-12-141,6102011-12-2316,7102018-10-1324,7602006-03-2663,3902013-06-154,0602016-05-074,9102019-09-076,3102019-09-1555,2702019-07-07403,0402019-08-18666,190 [01]2016-05-16 SE

94
956,4302003-07-191,2602010-10-251,4002011-04-251,6102015-11-1616,7102011-03-1424,6602014-09-1563,3102009-03-214,0602017-10-234,8902016-09-126,2802016-01-0455,0802012-07-21400,3302019-11-25654,010 [01]2020-10-26 SE

95
966,4102006-12-291,2602017-04-211,3902017-05-281,6002017-06-1116,6902016-09-1724,6102003-10-0663,1402006-11-204,0602015-12-144,8802015-07-266,2802019-02-2555,0202013-06-23400,0602020-10-11635,460 [01]2019-02-18 SE

96
976,3902020-07-131,2501998-09-201,3802018-02-191,6002021-01-1816,6201998-09-0524,5302020-07-1862,1202013-08-034,0402018-09-164,8802018-12-296,2702019-06-3054,5102013-05-20398,4702012-01-21631,640 [02]2019-10-14 SE

97
