更新履歴
2022年08月01日 西暦検索バグ修正、[2007-08-01] [2020-07-01] が [2007]検索で両方ヒットするバグ
2022年04月01日 2021年度、ばんえい競馬史上初の発売額500億円を超えて終了
2021年04月01日 2020年度、ばんえい競馬史上最高発売額を大幅更新して終了
2020年10月01日 ばんえい競馬史上初の無観客開催は2020年07月06日で終了
2020年04月01日 ばんえい競馬史上初の無観客開催が実施されている
2020年01月01日
2019年04月01日
2019年01月01日
2018年10月01日
2018年04月01日 表の最下段にも見出し項追加
2017年04月01日
2016年11月01日
2015年10月01日 ヒットセルカラー変更、計数表示追加
2015年04月01日
2015年01月01日
2013年12月01日
2012年08月01日
2012年02月01日


市井の個人が正確に取得できるばんえい競馬競争情報は1998年以降です。
それ以前は数年の情報が途切れがちにわずかに残っているだけです。
この表のランキングはあくまでもその範囲でのデータを元にしているため絶対的な信用はありません。

1998年1月1日から2022年03月31日の期間での統計で、42104 レースの情報を元にしています。


セル分け表示 ( javascriptを有効にしてください )











選択情報 [ ボタンを選択してください ]

[ 計数 ] :統計期間内での掛け式毎のレース総数です。
[ 計数 ] :馬複と馬単の数値の違いは市営組合時代の導入時の差です。

[オンマウス情報] => _[レース番号]R__[発走頭数]T__[天候]__[馬場水分]S__[SK=>市営組合]__[BT=>ばんえい十勝]_
[ 払戻金 日付_開催地 ] [ (岩=>岩見沢) (北=>北見) (旭=>旭川) (帯=>帯広) ]

順位 単勝 複勝一番 複勝二番 複勝三番 枠複 [注] 馬複 馬単 ワイド(1-2) [注] ワイド(1-3) [注] ワイド(2-3) [注] 三連複 [注] 三連単 [注] 五重単 [当選口数] [注] 七重単 [当選口数] [注] 順位
計数4210442104421044045131574367123633311732117321173218176181761856 [注]1410 [注]計数
0121,2102019-02-025,5602001-04-223,9702001-06-306,5302009-01-1041,2502008-12-01101,1102020-02-08369,3502017-03-2022,8902019-02-0217,5702017-10-0223,2602019-01-21338,3002013-09-142,844,1002019-04-2910,222,930 [01]2010-01-31 RA15,883,590 [02]2016-12-24 01
0220,2301999-09-065,2002002-12-163,5202020-03-074,3602001-10-1338,9802010-05-1569,5502021-09-26333,5202017-10-1413,4302020-03-2413,0602018-05-1420,3802017-07-10322,4402012-11-182,550,6902016-04-239,830,520 [01]2022-02-06 SE7,186,340 [01]2022-02-21 02
0318,4202002-09-093,9702019-02-023,3802005-02-043,6802017-10-0233,2602021-09-2660,2302005-09-12316,8302020-02-0812,8702021-09-1212,1702018-09-2217,3202016-12-24243,8402016-12-242,136,9102017-02-126,855,210 [01]2010-08-23 RA7,173,310 [03]2013-02-11 03
0416,7102021-10-243,2602015-11-213,2402011-12-233,4302018-12-1733,2102016-10-0258,8902019-02-02220,1102005-06-0412,6702021-09-2611,9902017-02-1215,6602018-01-09191,4402012-07-151,719,3202012-01-155,114,930 [01]2010-03-29 RA7,052,990 [01]2017-08-05 04
0516,6902001-10-213,1202015-12-282,7902003-01-073,3902016-02-0732,2402011-07-1057,5902011-11-20206,0302013-09-1411,4602020-11-2111,6702016-07-2514,5002015-05-24158,7802012-01-071,636,8602013-11-244,457,950 [01]2021-08-21 SE6,495,370 [01]2021-07-04 05
0616,6502001-12-282,8802017-03-202,7702014-08-033,3702018-10-0832,0502009-11-2251,4502017-07-22198,3002018-10-1310,5002017-02-1211,6102017-05-0814,3302016-12-03153,8602018-10-211,540,7302012-12-304,024,580 [02]2021-10-02 SE5,145,670 [03]2015-01-24 06
0716,6002003-07-132,5702002-06-012,7002002-01-223,3002004-09-1831,5402018-09-0147,1902001-07-22173,4502003-10-0610,2702020-02-2411,1002016-02-2114,1402017-05-28140,8002019-04-291,367,7402019-07-213,993,080 [01]2020-08-09 SE4,681,390 [01]2018-02-11 07
0815,6202015-12-282,4102021-09-122,5702007-09-103,1401999-09-2331,5302015-12-2145,7002003-08-23171,4102020-02-249,5602017-03-2010,6702020-03-0113,4202017-11-05129,4302017-05-281,362,8002012-12-023,949,780 [01]2014-01-02 SE4,611,250 [01]2019-09-01 08
0913,3102002-10-282,3402018-04-202,5002019-10-073,0502009-09-2631,0102017-11-1144,0902010-01-10170,5602012-07-099,5602020-02-0810,3202016-03-2012,8802015-10-25127,7902015-05-241,362,4902015-03-303,905,570 [01]2010-01-16 RA4,348,540 [01]2021-09-06 09
1013,0002017-08-072,3102002-01-222,4101999-01-123,0002021-06-1930,2102017-08-1243,3802011-11-28158,4102021-09-278,7702020-12-2810,1102016-05-1512,2102020-08-17125,9302012-06-241,316,0902018-05-273,885,060 [01]2010-02-07 RA3,786,380 [01]2013-03-24 10
1112,2802011-11-282,2802013-12-142,3602018-12-162,9302016-12-2629,8202003-08-2343,3502003-07-19147,9102021-09-128,7402021-06-279,5702018-02-0312,1802017-10-02120,5702020-02-081,271,5402015-01-023,795,390 [01]2010-01-23 RA3,446,730 [01]2021-05-22 11
1212,1402018-11-172,2602005-09-122,3402007-01-062,7302017-11-1929,6802008-05-1741,7202012-01-09139,0702005-12-048,0202019-10-079,4702019-02-0212,0502017-01-05116,8802015-03-071,247,8302016-12-243,628,240 [01]2020-04-24 SE3,384,220 [01]2019-01-02 12
1312,0702005-12-292,2502017-08-072,3302003-11-082,7202021-06-1229,4901999-08-1641,5202014-01-01138,7302001-10-217,5902017-07-019,4102021-02-0812,0102018-12-08115,6602011-11-281,241,8402012-06-243,584,770 [01]2021-10-25 SE3,198,160 [01]2016-07-18 13
1411,7902021-09-042,2102016-12-292,3002011-05-232,7102016-12-2429,4602010-12-2041,3802006-02-27131,3202014-01-017,4502019-11-259,2602021-09-1811,9902017-03-19109,3102015-10-251,239,4802011-10-313,520,930 [01]2015-07-11 SE3,024,030 [02]2016-01-05 14
1511,7202000-10-012,0802007-11-032,2902005-09-032,6502015-05-2429,2602020-12-2040,4202017-02-12125,5902012-05-137,4502021-09-049,1302016-11-0611,5202016-06-20106,9902012-06-161,137,9302011-11-213,439,450 [03]2016-01-18 SE2,843,990 [02]2020-10-26 15
1611,5702007-01-292,0402006-02-272,2902020-09-122,5702002-06-0128,7602019-12-1638,6502020-03-24125,5502010-10-187,3602018-12-278,9502018-02-0411,4502018-09-23106,8702015-05-021,115,0902021-06-273,417,470 [01]2022-02-21 SE2,780,680 [01]2014-10-19 16
1711,5202010-02-132,0302018-05-192,2802001-10-012,5502018-06-1028,0202020-03-1437,5402021-06-27124,7902008-06-147,3102018-07-238,7702016-09-2511,3202016-01-16105,1902021-09-271,095,9102014-06-093,383,030 [01]2021-06-27 SE2,682,980 [03]2021-11-08 17
1810,7702015-03-302,0202016-03-282,2501998-11-032,5302013-07-2027,6502010-06-2837,3902020-02-24123,9902019-02-027,2902019-12-298,7402017-11-0511,2502020-07-06102,8502012-07-091,093,5402013-09-143,361,500 [04]2010-02-27 RA2,655,690 [02]2018-03-18 18
1910,6502006-05-132,0102013-07-012,1702017-07-012,5302011-10-3127,1102009-12-1236,4502013-10-21122,9602001-09-017,1702015-08-298,7102016-10-3111,1102016-09-17102,6202020-08-151,067,5602019-02-023,220,180 [05]2020-03-14 SE2,627,760 [02]2014-11-24 19
2010,5702020-01-261,9302000-11-132,1402015-01-242,4502009-07-2526,9002011-07-3136,3702001-10-21121,9002017-02-126,9202018-04-228,4702016-02-1510,7202017-06-11102,5202017-02-121,025,8502017-08-123,122,770 [01]2014-11-23 SE2,530,500 [01]2016-02-27 20
2110,4002000-12-181,8802014-06-012,1202015-03-142,4202016-05-0826,4801999-06-0735,2902007-03-02120,1902019-07-216,8102021-01-048,1802015-12-0710,5502021-09-2698,1102021-09-181,020,6002015-12-142,944,410 [01]2021-11-20 SE2,017,890 [02]2015-09-12 21
2210,0102007-01-131,8702014-09-282,1202010-11-202,3302018-02-0426,3002021-11-1335,2602004-05-30116,0502006-07-246,6902021-09-278,0702019-09-2910,4602020-12-2094,5202011-10-311,015,9402017-09-022,934,470 [01]2020-06-29 SE1,980,790 [01]2013-05-20 22
239,7602011-10-021,8402007-08-112,1102021-09-272,3202002-10-2725,5302015-11-2135,1802015-11-02115,0102020-12-286,6702017-07-087,8602016-11-1910,2402018-07-2194,0802017-05-081,008,7002021-09-262,640,400 [01]2021-11-01 SE1,975,660 [04]2019-02-23 23
249,7402007-05-271,7602007-03-182,0701998-08-302,2802015-11-0925,4402003-07-0735,1202005-07-09112,9702011-12-126,5102019-07-217,7202017-06-1710,1602018-12-1794,0502015-01-02981,8602016-09-252,638,090 [01]2021-07-19 SE1,909,530 [01]2020-08-17 24
259,6302006-12-101,7502002-11-251,9902015-06-152,2502015-06-2825,3602009-03-2135,0402006-09-24112,8902009-11-286,4802017-02-117,6802020-09-2710,0902015-06-2892,6602011-12-10950,7602014-01-012,521,680 [01]2010-03-07 RA1,825,300 [04]2020-03-22 25
269,4602018-01-151,7202005-06-041,9902007-09-242,2301999-05-2424,5402010-08-0734,6502009-09-06110,9302021-09-046,4602015-12-197,6302020-09-0710,0702017-06-1791,7802013-12-21934,4502016-02-072,434,810 [03]2020-11-02 SE1,645,210 [01]2015-02-28 26
279,4602001-06-041,7202021-02-201,9802016-12-242,2102020-09-2724,3302011-02-2034,6002021-02-20110,8502021-09-266,4502017-04-307,6202016-12-0410,0602019-03-2389,9602019-02-02914,3102011-10-152,391,200 [01]2021-12-19 SE1,595,930 [01]2020-09-13 27
289,4302014-02-021,6902000-12-171,9802010-09-272,2102008-11-1724,2302020-12-2834,5402007-05-01110,7002016-12-106,4502020-12-307,6002019-07-0610,0002015-06-1489,7002017-03-20886,6502021-09-122,250,730 [03]2019-05-05 SE1,498,890 [06]2015-11-28 28
299,1802014-09-281,6802016-04-221,9702021-01-042,2002008-10-2524,1602020-11-2134,5302019-10-07106,5302006-02-276,4102015-12-287,5702017-11-209,9102017-12-2489,1902021-09-26875,8602013-01-272,202,050 [01]2010-01-09 RA1,456,350 [03]2016-11-06 29
309,1302007-08-111,6702016-03-271,9202012-12-302,2002017-05-0124,1602021-09-2734,4502020-11-21101,2602008-08-166,2702022-03-187,5502021-12-209,8602016-02-0788,5702018-10-08854,7402021-09-272,173,920 [01]2022-03-14 SE1,424,330 [43]2021-04-27 30
319,0902012-11-191,6602009-09-121,9202007-07-092,1902001-05-1323,9102016-01-1034,2402012-07-09100,2402010-01-106,2502020-12-057,5102021-12-309,6102016-12-2684,2302016-10-02843,1002021-02-202,160,590 [03]2016-10-31 SE1,383,660 [03]2017-12-29 31
329,0802018-02-181,6502012-12-301,8902004-01-102,1802018-09-2223,8702021-12-1834,2302012-07-21100,0702005-02-146,2002016-03-067,4502019-07-159,5802020-03-0183,8402019-11-30828,2402016-11-262,156,730 [01]2010-03-15 RA1,297,520 [01]2019-07-06 32
338,9702019-12-161,6502020-12-141,8902001-04-212,1702021-06-1923,7502022-03-1834,0202006-10-2899,8702006-03-056,1602016-09-257,4102018-06-109,4802019-12-0883,4102017-11-19819,7002011-11-282,085,300 [01]2020-10-04 SE1,279,530 [02]2017-06-24 33
348,9402000-01-231,6501998-09-081,8902012-07-152,1702001-06-3023,7502004-08-0933,6102010-06-1498,1002010-01-106,0702021-01-047,2702015-04-279,4502021-10-0281,4402015-06-07779,0302015-12-281,929,340 [01]2021-08-08 SE1,251,270 [10]2015-07-13 34
358,7302017-09-301,6402011-10-021,8702016-01-252,1602017-01-1023,1802020-09-0733,3902020-12-0597,7402001-07-225,9002018-07-147,1402019-11-099,4302015-08-1680,9202012-02-20775,8102015-04-271,919,910 [01]2010-06-20 RA1,238,230 [01]2019-11-03 35
368,7302018-09-021,6302010-02-011,8702001-04-222,1102005-11-2822,7602005-01-1733,2402019-07-2196,1802012-10-075,8302021-12-187,0802018-10-219,2402018-10-2880,7202013-08-05768,4102020-03-231,905,070 [01]2010-09-19 RA1,170,720 [03]2016-06-13 36
378,7202014-12-081,6302012-06-091,8502021-11-132,1102021-02-1522,7002010-05-2333,1802009-12-2695,5602010-12-205,8202016-03-147,0202015-11-219,1802020-03-2479,9002016-01-04760,8502011-12-231,868,160 [02]2020-07-13 SE1,157,730 [02]2022-01-08 37
388,7002020-12-281,6202007-06-101,8402017-02-192,1002002-09-2921,9002006-08-1333,1702014-05-1794,8002012-12-305,8002017-02-206,9802021-02-229,1602021-10-0978,7502016-12-26709,0802020-11-151,837,430 [02]2021-05-16 SE1,133,370 [01]2020-01-06 38
398,6702019-11-251,6102020-03-241,8402006-03-212,0601998-12-2121,8902021-08-3032,9202010-05-1592,7102020-11-215,8002018-05-196,9702020-12-278,7902018-11-2576,8302014-08-02702,6402021-09-181,689,510 [01]2010-10-11 RA1,036,910 [04]2016-05-02 39
408,5302019-07-211,6002020-02-241,8302017-11-062,0502014-12-1321,7302003-01-2131,9302012-10-0792,1902011-12-235,7702021-09-186,9102015-11-028,7302020-06-2976,6502020-11-07692,2602013-12-211,659,770 [01]2013-02-03 SE952,770 [02]2019-01-21 40
418,5102012-11-101,5901998-04-281,8302006-11-252,0402020-12-2721,6802004-06-2831,1302017-03-2091,4602006-09-245,7202021-05-296,8402020-08-318,7202017-08-1275,2902018-11-24681,1302017-06-181,624,030 [02]2022-03-19 SE875,730 [08]2014-07-26 41
428,4702011-11-141,5802004-05-091,8302016-03-282,0202016-07-2521,5302011-01-2230,8302015-01-0589,6102006-01-285,6702021-12-186,8202021-06-128,6402017-11-1174,8302013-11-24635,5302013-06-291,622,940 [01]2012-01-30 SE864,350 [03]2013-11-09 42
438,4602005-01-241,5702016-12-291,8202003-07-201,9902006-02-0621,5202018-11-2530,7602011-07-1089,5202013-08-255,6102016-04-226,6202018-05-278,4302020-08-1074,8202015-08-30632,2602014-06-011,596,940 [06]2020-11-16 SE854,490 [01]2020-05-03 43
448,3802018-05-141,5602002-01-071,8202018-04-201,9602018-10-2021,3502020-08-0330,6202017-10-0188,0102012-05-135,5602020-07-256,5702016-04-238,3302020-09-0573,8302011-11-13629,2502016-08-221,553,510 [01]2019-06-29 SE846,440 [01]2018-06-02 44
458,2902011-06-041,5602017-09-301,8202018-11-251,9302006-01-1521,3002018-02-1830,4802021-09-1287,9102002-08-105,5502019-11-306,5302018-05-208,2902022-01-0373,2202019-05-20624,5902019-09-081,549,730 [01]2014-02-09 SE837,270 [01]2019-07-29 45
468,0302018-11-101,5402007-01-141,8202001-02-171,9302012-06-2421,0302018-09-0230,4802010-12-0687,5002003-05-185,4502019-11-306,4602016-08-228,2502021-10-1673,1402016-06-20618,0102015-05-241,520,430 [01]2010-05-15 RA808,540 [03]2017-11-19 46
477,9402000-11-131,5202001-09-241,7902019-10-071,9302016-08-0720,8302020-07-2530,3602011-02-2087,3602021-02-205,3402020-12-146,4602022-03-188,2402021-11-0172,5702020-02-22613,3102013-02-111,512,210 [02]2021-02-06 SE808,380 [05]2021-02-08 47
487,9202013-12-071,5102011-02-121,7902013-12-211,9302010-07-2520,7802020-03-2430,3302016-03-0687,0802012-11-185,3202015-10-056,4302022-02-078,2002018-06-1072,2302018-12-17612,9302016-11-191,503,680 [01]2010-01-10 RA801,510 [02]2013-12-28 48
497,9102015-11-021,4902002-08-051,7802014-05-171,9202003-12-0820,7102000-02-0630,3302008-12-0186,4702012-12-025,3102015-07-206,3002018-01-088,1502019-12-1472,0702011-10-09611,2302016-12-041,502,370 [02]2020-08-23 SE784,940 [20]2021-01-10 49
507,8602017-11-051,4802019-07-211,7702011-05-021,9102005-04-2320,6702006-07-2430,2502020-12-2884,9902017-07-225,2702019-08-186,2802016-01-048,1102019-06-1570,1902017-06-17610,3802019-11-301,444,640 [01]2014-03-16 SE775,600 [01]2020-05-23 50
517,7802008-06-221,4702012-03-181,7602021-09-261,9002010-07-1920,4702019-07-2129,7402007-12-1683,1702005-01-245,2302020-03-206,1602015-06-078,1002017-11-1968,7102015-11-02606,4702020-08-151,417,850 [02]2013-06-15 SE766,810 [02]2021-07-31 51
527,7402003-07-191,4502008-06-141,7502015-06-201,9002000-08-2620,4502015-10-2529,5702011-12-1280,6402009-11-095,2002021-11-136,1602021-09-048,0902015-10-0468,2802015-05-02594,3502018-10-211,395,810 [04]2021-03-12 SE759,330 [14]2014-03-03 52
537,7202005-08-011,4302010-09-271,7402021-03-121,9002002-07-2820,4102020-09-0528,9202001-09-0180,5502015-12-285,1902016-01-056,1602019-01-018,0002019-07-0768,0902021-12-12592,0802021-09-041,378,930 [01]2016-08-21 SE736,100 [21]2013-08-24 53
547,7102002-08-261,4302003-10-061,7202017-01-091,8702020-06-2920,3402010-08-2128,9202010-10-0280,2502014-12-225,1802015-10-266,0902021-03-187,9602020-05-2566,9102011-11-13590,5502013-03-221,361,080 [01]2021-11-14 SE730,450 [01]2017-03-26 54
557,6702010-10-021,4202017-03-131,7202000-09-241,8701999-09-0620,0402020-03-2028,9102019-12-2979,5202018-12-275,1002018-09-026,0402021-10-097,9302017-01-1066,3002015-12-29582,1302017-07-081,358,770 [01]2016-07-02 SE683,690 [01]2021-06-07 55
567,6402017-02-201,4202008-12-071,7002000-12-261,8702010-08-0819,7402019-08-1828,7502020-03-1478,9302004-01-195,0802020-02-016,0402015-09-197,9202017-09-0466,2902016-01-09581,9002012-06-161,334,620 [01]2016-01-05 SE635,530 [01]2018-07-28 56
577,6302021-08-281,4102017-02-201,7002004-02-221,8402003-02-0419,6902018-08-0528,7102006-11-2078,8002007-05-195,0702021-02-016,0002022-01-237,9002020-06-0766,2802011-11-28561,2502012-10-071,308,790 [01]2016-03-20 SE589,810 [07]2019-05-11 57
587,5802020-10-171,4002020-11-231,7002010-09-181,8302019-12-1519,6702018-07-0728,4402011-07-3178,4002007-03-185,0702018-10-205,9602020-12-277,8502021-05-2365,9502016-02-07559,9902019-05-201,307,150 [03]2021-06-20 SE555,380 [01]2019-09-23 58
597,5302006-08-061,3902004-02-271,6802021-05-231,8202020-10-0419,6301999-08-1528,3602011-02-2078,3302011-11-285,0602021-02-065,9402021-06-207,7902021-06-0765,3802016-08-22555,0302020-02-241,306,130 [02]2022-01-15 SE542,640 [01]2018-06-25 59
607,5302010-12-201,3702016-01-011,6702017-01-031,8202014-07-2719,4801999-12-1928,2502013-09-1478,0002011-11-135,0102019-07-215,9302020-12-297,6002016-11-2665,1602020-12-05552,7702016-03-201,264,760 [01]2021-02-22 SE535,780 [01]2013-10-06 60
617,5102010-05-231,3702000-06-191,6602003-09-271,8102009-12-1419,4602006-01-2828,1302020-10-1077,4902018-04-225,0002018-02-195,9302017-05-287,5002019-12-2865,1102021-10-09551,5702012-02-201,251,950 [01]2018-01-20 SE500,640 [01]2017-02-13 61
627,5002009-02-161,3702018-10-131,6302017-12-021,8002018-12-0819,2602010-10-0227,9402005-10-0176,9802005-09-125,0002017-11-115,8802021-09-197,5002016-01-0565,1002018-02-04547,2402015-11-021,251,950 [03]2021-12-11 SE477,050 [02]2018-12-01 62
637,5002019-09-291,3702015-11-011,6302021-12-181,8002011-07-1019,2202015-08-2927,7302013-07-2075,4802011-01-224,9402020-10-035,8802017-01-157,4402017-12-0463,7502021-12-30546,5602019-08-111,219,330 [01]2012-01-08 SE444,740 [20]2020-07-05 63
647,4902004-05-241,3702006-12-101,6202015-01-111,7902017-05-2119,2002008-06-0827,5402017-09-0275,3202019-12-164,9202021-09-065,8702020-09-197,4402017-06-2563,2502018-09-01534,5002014-03-231,194,850 [03]2015-02-21 SE424,620 [01]2015-04-20 64
657,4702021-08-221,3602016-07-031,6202003-02-021,7802021-12-3019,0601999-07-0427,4202010-05-2375,0602007-05-054,9102015-11-145,8502020-11-017,4102015-11-0762,9302019-03-23530,4602018-02-031,193,670 [02]2021-01-12 SE383,880 [01]2020-06-01 65
667,4002017-12-241,3602002-09-091,6102013-09-091,7702004-08-0119,0102006-11-2527,3302006-08-2074,8702008-12-274,8802015-11-025,8302015-12-287,4002015-07-2062,4802017-11-20525,9602012-03-051,188,770 [01]2012-10-14 SE340,550 [01]2019-11-23 66
677,3202010-04-241,3602018-01-081,6102022-03-141,7702002-12-2918,9402008-01-2727,1302021-12-1874,4002008-05-174,7702018-10-135,8102021-12-127,3802015-08-1562,3702011-08-15523,8102020-12-051,183,210 [01]2020-01-12 SE332,210 [18]2020-02-15 67
687,3102005-01-051,3401998-08-031,6002005-06-051,7702017-08-2618,8802000-06-0326,9002007-09-1673,7402013-07-014,7402019-02-245,7502019-10-197,2902020-07-1861,7602020-03-01522,6202017-11-191,160,290 [01]2010-11-07 RA319,960 [09]2017-01-21 68
697,2201999-07-121,3402011-07-311,5902021-08-301,7602017-05-2818,7902007-01-0226,8702001-04-2273,5602001-04-224,7402015-09-215,7402015-08-087,2802015-08-1661,6402015-12-21520,9402016-10-021,135,540 [03]2016-02-22 SE288,120 [01]2021-09-20 69
707,2102006-12-031,3401998-09-271,5602017-02-201,7602002-10-1218,7202011-02-2726,7402020-12-1473,4602014-09-154,7002020-02-035,7302017-01-297,2702021-11-2161,6002011-08-15519,0802016-10-291,125,440 [08]2021-11-29 SE278,740 [01]2017-05-06 70
717,2002010-12-061,3402017-08-061,5602017-06-191,7602008-12-2718,6402009-05-0926,7302016-10-0273,1302011-11-284,6902021-08-305,7202016-07-167,2602015-07-0661,5502013-10-12517,5702017-01-291,103,540 [03]2010-07-17 RA267,730 [04]2019-12-23 71
727,1902018-05-281,3402010-10-021,5501999-10-101,7602016-12-0318,4502003-08-1526,6002010-11-1372,9502007-03-024,6702020-12-205,6902018-03-107,2302015-08-3061,1702014-06-09511,6202012-11-031,090,820 [07]2020-10-25 SE255,520 [11]2013-06-29 72
737,1802006-02-271,3402021-09-271,5502003-07-281,7401999-10-1018,4202021-08-0826,5402007-05-1972,1102008-12-014,6602015-09-055,6502018-11-257,2302017-03-1960,3602019-06-15496,9002013-10-211,065,470 [01]2020-04-27 SE252,500 [07]2021-12-13 73
747,1802012-09-241,3402014-07-061,5502015-06-141,7302007-09-1018,3801998-05-1826,5102001-11-1171,8502003-07-074,6102017-11-055,6302018-08-187,2102017-12-0260,2102018-02-03487,6802015-11-211,063,980 [01]2010-12-25 SE252,210 [01]2016-01-25 74
757,1802020-06-281,3302017-01-031,5502020-05-041,7302001-11-1818,3702016-06-2726,4902010-10-2471,6902014-03-104,5502019-08-105,6202021-01-187,2002019-03-1160,0902013-03-22474,5502015-10-101,062,500 [01]2012-01-03 SE201,640 [05]2017-09-10 75
767,1702010-10-021,3302002-11-171,5502020-12-061,7202020-07-0618,3202010-10-1826,0402015-10-0571,5402014-03-234,5502020-07-135,5802018-03-117,1502016-07-0359,7702013-01-27471,2202018-07-221,039,150 [01]2021-06-21 SE199,800 [03]2018-04-29 76
777,1302005-11-201,3302021-10-241,5402021-07-041,7202008-01-2818,1002021-06-2026,0302002-06-0970,9002015-03-304,5202021-09-125,5602019-07-077,0502019-09-0859,3302020-03-23468,2902013-02-091,037,610 [01]2020-12-20 SE190,660 [10]2018-11-05 77
787,0302009-09-281,3302013-12-011,5302008-06-211,7002010-09-2718,0502004-12-0526,0302021-05-2970,4802004-11-284,5002017-07-165,4902021-10-026,9102015-05-0259,1202015-02-08468,2702016-12-181,022,870 [01]2013-03-04 SE181,440 [01]2014-12-15 78
796,9902017-07-221,3302012-07-211,5302018-07-091,7002016-02-2817,9102010-02-1326,0002019-11-2569,3302007-05-204,4902019-09-085,4302018-12-176,9002020-07-0658,7402021-01-18465,4602011-12-25977,340 [01]2021-06-28 SE180,320 [04]2013-01-03 79
806,9902014-06-011,3202017-11-051,5202021-09-061,7002022-03-2017,9002010-11-2025,8302016-01-0569,2202010-12-064,4002016-04-235,4302022-02-286,8902020-02-0158,3902012-08-11463,7402013-12-07976,380 [03]2019-11-17 SE176,610 [01]2014-05-18 80
816,9702018-08-061,3202001-09-011,5202001-05-131,6902007-08-2517,9002008-08-1625,8102005-10-1768,3502018-01-154,3802017-07-225,4102019-04-296,8802017-12-1858,2902019-09-29461,3102011-10-09961,620 [02]2019-10-12 SE161,630 [01]2018-08-12 81
826,9602018-05-191,3202006-07-241,5102015-11-291,6802004-01-2717,8002016-10-2925,7402010-06-2068,3102016-10-024,3702018-10-015,3602017-06-116,8802021-10-2458,2402021-01-05456,4302015-10-05959,000 [01]2021-05-30 SE137,830 [47]2020-08-02 82
836,9202013-08-181,3102021-01-181,5101998-04-271,6802018-04-2017,7302009-12-2825,7002006-01-2167,9702006-08-204,3702016-08-295,2902017-10-216,8602016-05-2258,1302021-09-12455,5902020-11-21907,020 [02]2017-10-15 SE131,000 [01]2014-04-19 83
846,8802020-02-241,3102021-09-181,5102021-06-071,6802015-10-2617,6802003-02-2225,6702014-03-2367,8502005-07-094,3602020-07-185,2902020-10-316,8202020-03-2358,1002011-09-05452,6402017-10-23901,860 [04]2020-08-15 SE128,380 [01]2014-06-08 84
856,8702017-10-231,3102016-05-151,5002020-07-181,6602016-02-2117,5302005-12-0425,3702004-08-0967,8002021-10-244,3602018-07-225,2702015-10-256,8102016-09-2557,8802018-01-29451,1602021-10-09895,090 [01]2021-11-22 SE125,860 [41]2019-06-09 85
866,8702003-05-251,3102018-08-271,5002006-12-021,6502013-12-2117,4702019-07-2825,3502007-02-1667,7602011-02-274,3502020-09-075,2702016-04-236,8102016-12-1057,7602012-02-19449,1202019-07-08891,770 [02]2012-11-03 SE122,640 [02]2020-11-09 86
876,8502019-03-231,3102011-07-231,4902021-01-031,6502007-02-2317,4502010-10-0225,3202020-07-2767,3402011-07-104,3202016-04-255,2702018-05-066,7202021-01-0457,6802015-01-02446,0802013-03-22884,940 [01]2019-06-03 SE120,750 [01]2017-10-08 87
886,8302001-09-171,3002019-07-061,4902019-11-301,6402017-11-2617,4101999-07-2625,1902006-04-2266,6202021-08-284,2902021-03-125,2402018-10-136,7202017-05-1557,4502013-12-23442,8802021-05-29878,580 [06]2011-03-28 SE100,120 [03]2018-01-05 88
896,8302021-07-261,2902008-12-211,4802021-11-211,6402019-03-2317,3802004-11-1425,1102016-12-2466,5302009-11-284,2902017-08-135,2202018-08-066,7102017-06-1957,2802015-06-28441,9602018-05-14877,850 [04]2020-05-16 SE98,910 [01]2017-02-25 89
906,7902013-07-011,2902021-09-041,4602010-09-061,6302016-10-0117,3302020-11-2225,1002009-01-1265,5902010-06-204,2802020-11-155,2102018-06-106,7002020-07-1856,7602019-03-23441,4802012-05-13871,080 [01]2022-02-26 SE96,460 [01]2020-09-21 90
916,7902005-02-121,2902003-12-201,4602001-08-051,6302001-02-1017,2401999-09-1325,1002005-02-2165,2302010-02-134,2802021-02-275,2102017-04-226,6902015-10-2656,6702012-01-15439,1302011-11-13863,450 [01]2022-01-02 SE80,160 [04]2016-09-10 91
926,7602021-09-121,2902019-03-231,4602019-01-201,6302015-12-1217,2002010-03-1324,9302012-12-0265,1702005-06-134,2802020-06-285,2002020-11-156,6802016-06-1956,5702014-01-01436,4902011-08-15849,660 [01]2012-09-22 SE66,130 [05]2019-03-09 92
936,7402016-12-041,2802020-01-131,4502017-11-191,6302005-09-2417,2002001-08-1124,9102015-03-3065,0402016-05-074,2702016-08-225,1902017-12-246,6502021-05-0956,4602018-01-09430,1902020-07-18839,510 [01]2021-06-12 SE53,830 [02]2016-12-28 93
946,7302008-11-171,2801999-10-301,4502014-10-111,6202015-06-1417,0902011-01-0424,9102021-01-0464,9502003-06-214,2702018-01-095,1802015-12-146,6402018-01-2156,4102016-03-06429,7802015-05-02836,970 [01]2011-12-29 SE46,200 [01]2018-10-01 94
956,6302013-10-121,2802002-01-281,4502015-08-091,6202021-09-0517,0902010-09-0424,9002001-08-0464,7002010-09-274,2302016-06-275,1602020-12-286,6302021-02-2156,2602021-11-01429,3102017-06-17836,110 [02]2017-10-22 SE45,010 [37]2018-09-24 95
